Масла и смазки за Jungheinrich Forklift trucks, LPG
Въведете двигателя на вашия Jungheinrich Forklift trucks, LPG, за да видите подходящото моторно масло и одобренията на производителя.
Какъв двигател има колата ви?
Достатъчни са гориво и година - остават само подходящите двигатели.
- TFG 425s2016–… · 38 kW / 52 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 5402016–… · 64 kW / 87 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 540s2015–… · 59 kW / 80 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 3162014–2018 · 30 kW / 41 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 4252014–2018 · 37 kW / 50 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 3162009–2014 · 29 kW / 39 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 316s2009–2018 · 29 kW / 39 к.с. · Газ (LPG/CNG)
- TFG 4252009–2014 · 36 kW / 49 к.с. · Газ (LPG/CNG)
Мощността е в свидетелството за регистрация, поле P.2 (в kW).
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
Масла за Jungheinrich Forklift trucks, LPG
напр. за Jungheinrich Forklift trucks, LPG TFG 425s (2016–…)

Mapetrol
Premium SP GF-6A 5W-30
5W-30Ford WSS-M2C945-A +7
7,78 €
7,78 € / L
Mannol
Energy Formula FR 5W-30
5W-30MB-Approval 229.6 +8
От 7,76 €
7,76 € / L
Mannol
Energy Formula OP 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +13
От 7,76 €
7,76 € / L
Всички масла за Jungheinrich Forklift trucks, LPG TFG 425s (2016–…)
Количество масло и вискозитет по двигател при Jungheinrich Forklift trucks, LPG
| Двигател | Година | Вискозитет | Количество |
|---|---|---|---|
| TFG 425s | 2016–… | 5W-30 | 4,5 L |
| TFG 430s | 2016–… | 5W-30 | 4,5 L |
| TFG 435s | 2016–… | 5W-30 | 4,5 L |
| TFG 540 | 2016–… | 10W-40 | 12 L |
| TFG 545 | 2016–… | 10W-40 | 12 L |
| TFG S50 | 2016–… | 10W-40 | 12 L |
| TFG 540s | 2015–… | 5W-30 | 5,5 L |
| TFG 545s | 2015–… | 5W-30 | 5,5 L |
| TFG 550s | 2015–… | 5W-30 | 5,5 L |
| TFG S50s | 2015–… | 5W-30 | 5,5 L |
| TFG 316 | 2014–2018 | 10W-40, 5W-30 | 7,5 L |
| TFG 320 | 2014–2018 | 10W-40, 5W-30 | 7,5 L |
| TFG 425 | 2014–2018 | 10W-40, 5W-30 | 7,5 L |
| TFG 430 | 2014–2018 | 10W-40, 5W-30 | 7,5 L |
| TFG 435 | 2014–2018 | 10W-40, 5W-30 | 7,5 L |
| TFG 316 | 2009–2014 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4 L |
| TFG 316s | 2009–2018 | 5W-30 | 4,5 L |
| TFG 320 | 2009–2014 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4 L |
| TFG 320s | 2009–2018 | 5W-30 | 4,5 L |
| TFG 425 | 2009–2014 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4 L |
| TFG 430 | 2009–2014 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4 L |
| TFG 435 | 2009–2014 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4 L |
| TFG 540 | 2009–2012 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 545 | 2009–2012 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 550 | 2009–2012 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 540 | 2008–2009 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 545 | 2008–2009 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 550 | 2008–2009 | 10W-40 | 4,7 L |
| TFG 660 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG 670 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG 680 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG 690 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG S80 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG S90 | 2008–2014 | 10W-40 | 6,5 L |
| TFG 316 | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| TFG 320 | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| TFG 425 | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| TFG 430 | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| TFG 435 | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| TFG 540 | 2003–2007 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 545 | 2003–2007 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 550 | 2003–2007 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 16 AK | 2001–2003 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 16 AS | 2001–2003 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 20 AK | 2001–2003 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 20 AS | 2001–2003 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 20 BK | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 20 BS | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 25 BK | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 25 BS | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 30 BK | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 30 BS | 2001–2003 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 8 L |
| TFG 316 | 2001–2006 | 10W-30, 15W-40 | 4,3 L |
| TFG 316s | 2001–2008 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 320 | 2001–2006 | 10W-30, 15W-40 | 4,3 L |
| TFG 320s | 2001–2009 | 10W-30 | 4,3 L |
| TFG 40 CK | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 40 CS | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 420 | 2001–2006 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 420s | 2001–2008 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 425 | 2001–2006 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 425s | 2001–2008 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 430 | 2001–2006 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 430s | 2001–2008 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,73 L |
| TFG 45 CK | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 45 CS | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 50 CK | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 50 CS | 2001–2004 | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 540s | 2001–2015 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 545s | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| TFG 550s | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
Количеството включва смяна на масления филтър, по нашите данни за автомобили. Интервалът на смяна се определя от сервизната книжка, не от маслото.
Други течности за Jungheinrich Forklift trucks, LPG
| Течност | Изискване |
|---|---|
| Масло за ръчни скорости и мостове | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
| Масло за автоматични скорости (ATF) | 10W-30, Caterpillar TO-2, ACEA E2 |
| Трансмисионно масло | 75W-140, 85W-90, API GL5, DTFR 12B100 |
| Масло за мостове и диференциал | 75W-140, 80W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Спирачна течност | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Антифриз | G11, ASTM D3306 |
Какъв вискозитет е нужен на Jungheinrich Forklift trucks, LPG?
За Jungheinrich Forklift trucks, LPG предлагаме 71 двигателни варианта. За тях най-често са одобрени 5W-30, 10W-30, 10W-40 и 15W-40. Количеството масло е между 3,8 и 12,0 литра в зависимост от двигателя.
Какви одобрения изисква Jungheinrich?
Собствено одобрение на Jungheinrich няма: определящи са вискозитетът и класът ACEA или API от вашата инструкция за експлоатация.
Двигатели на Jungheinrich Forklift trucks, LPG
Търсачката за масло обхваща тези двигателни варианти на Jungheinrich Forklift trucks, LPG: TFG 425s 2016–…, TFG 430s 2016–…, TFG 435s 2016–…, TFG 540 2016–…, TFG 545 2016–…, TFG S50 2016–…, TFG 540s 2015–…, TFG 545s 2015–…, TFG 550s 2015–…, TFG S50s 2015–…, TFG 316 2014–2018, TFG 320 2014–2018, TFG 425 2014–2018, TFG 430 2014–2018, TFG 435 2014–2018, TFG 316 2009–2014, TFG 316s 2009–2018, TFG 320 2009–2014, TFG 320s 2009–2018, TFG 425 2009–2014, TFG 430 2009–2014, TFG 435 2009–2014, TFG 540 2009–2012, TFG 545 2009–2012, TFG 550 2009–2012, TFG 540 2008–2009, TFG 545 2008–2009, TFG 550 2008–2009, TFG 660 2008–2014, TFG 670 2008–2014, TFG 680 2008–2014, TFG 690 2008–2014, TFG S80 2008–2014, TFG S90 2008–2014, TFG 316 2006–2009, TFG 320 2006–2009, TFG 425 2006–2009, TFG 430 2006–2009, TFG 435 2006–2009, TFG 540 2003–2007, TFG 545 2003–2007, TFG 550 2003–2007, TFG 16 AK 2001–2003, TFG 16 AS 2001–2003, TFG 20 AK 2001–2003, TFG 20 AS 2001–2003, TFG 20 BK 2001–2003, TFG 20 BS 2001–2003, TFG 25 BK 2001–2003, TFG 25 BS 2001–2003, TFG 30 BK 2001–2003, TFG 30 BS 2001–2003, TFG 316 2001–2006, TFG 316s 2001–2008, TFG 320 2001–2006, TFG 320s 2001–2009, TFG 40 CK 2001–2004, TFG 40 CS 2001–2004, TFG 420 2001–2006, TFG 420s 2001–2008, TFG 425 2001–2006, TFG 425s 2001–2008, TFG 430 2001–2006, TFG 430s 2001–2008, TFG 45 CK 2001–2004, TFG 45 CS 2001–2004, TFG 50 CK 2001–2004, TFG 50 CS 2001–2004, TFG 540s 2001–2015, TFG 545s 2001–2008 и TFG 550s 2001–2008. Вашият двигателен вариант не е сред тях? Въведете превозното си средство в търсенето горе.