Масла и смазки за MINI MINI Countryman
Въведете двигателя на вашия MINI MINI Countryman, за да видите подходящото моторно масло и одобренията на производителя.
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
Масла за MINI MINI Countryman
напр. за MINI MINI Countryman D Mild-Hybrid (2024–…)
Количество масло и вискозитет по двигател при MINI MINI Countryman
| Двигател | Година | Вискозитет | Количество |
|---|---|---|---|
| D Mild-Hybrid | 2024–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| JCW ALL4 (233 kW) | 2024–… | 0W-20 | 5,25 L |
| S ALL4 (180 kW) | 2024–… | 0W-20 | 5,25 L |
| S ALL4 Mild-Hybrid PF (160 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| S ALL4 PF (150 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| C Mild-Hybrid PF (125 kW) | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| C PF (115 kW) | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| JCW ALL4 PF (221 kW) PF | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper (100 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper S (141 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper SE ALL4 (165 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 4,5 L |
| John Cooper Works ALL4 (225 kW) | 2022–2024 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper SE ALL4 PF | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30 | 4,25 L |
| Cooper (100 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 PF | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| Cooper D | 2019–2023 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper D ALL4 | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper PF | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| Cooper S (141 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SE ALL4 (165 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper SE ALL4 PF | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30 | 4,25 L |
| JCW ALL4 PF | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (225 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| One D | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| One PF | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper D | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper D ALL4 | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SE ALL4 PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| One D | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| One PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| Cooper (100 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper D | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper D ALL4 | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper S | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S (141 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper SE ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| Cooper SE ALL4 (165 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,5 L |
| JCW ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (170 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| One | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| One D | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| Cooper (100 kW) | 2016–2017 | 0W-20 | 4,25 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2016–2017 | 0W-20 | 4,25 L |
| Cooper S (141 kW) | 2016–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2016–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (170 kW) | 2016–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper ALL4 | 2012–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper D 1.6 ALL4 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| Cooper D 2.0 ALL4 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper S ALL4 | 2011–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper SD | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper SD ALL4 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| JCW ALL4 | 2011–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper | 2010–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper (90 kW) | 2010–2016 | 0W-30 | 4,2 L |
| Cooper D 1.6 | 2010–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| Cooper D 1.6 ALL4 | 2010–2011 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| Cooper D 2.0 | 2010–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper D 2.0 ALL4 | 2010–2011 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper S | 2010–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper S (135 kW) | 2010–2016 | 0W-30 | 4,2 L |
| Cooper S ALL4 | 2010–2011 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper S ALL4 (135 kW) | 2010–2016 | 0W-30 | 4,2 L |
| John Cooper Works ALL4 (160 kW) | 2010–2016 | 0W-30 | 4,2 L |
| One | 2010–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| One D | 2010–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
Количеството включва смяна на масления филтър, по нашите данни за автомобили. Интервалът на смяна се определя от сервизната книжка, не от маслото.
Други течности за MINI MINI Countryman
| Течност | Изискване | Количество |
|---|---|---|
| Масло за ръчни скорости и мостове | 75W-14, 75W-90, API GL4, API GL5 | – |
| Масло за автоматични скорости (ATF) | ASTM D7042, Dexron VI | 7 L |
| Масло за мостове и диференциал | 75W-80, 75W-90, API GL4, BMW 83 22 0 403 247 | 1,9 L |
| Спирачна течност | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 | 0,52 L |
| Антифриз | ASTM D3306, BS 6580 | 7 L |
Изискванията са по нашите данни за автомобили. Обвързваща е инструкцията за експлоатация.
Какъв вискозитет е нужен на MINI MINI Countryman?
За MINI MINI Countryman предлагаме 89 двигателни варианта. За тях най-често са одобрени 0W-30, 0W-20, 5W-30 и 5W-40. Количеството масло е между 4,2 и 6,5 литра в зависимост от двигателя.
Какви одобрения изисква MINI?
MINI изисква преди всичко одобренията BMW Longlife-17 FE+, BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE и BMW Longlife-19FE. Масло без подходящото одобрение може да ви струва гаранцията.
Двигатели на MINI MINI Countryman
Търсачката за масло обхваща тези двигателни варианти на MINI MINI Countryman: MINI Countryman D Mild-Hybrid 2024–…, MINI Countryman JCW ALL4 (233 kW) 2024–…, MINI Countryman S ALL4 (180 kW) 2024–…, MINI Countryman S ALL4 Mild-Hybrid PF (160 kW) 2024–…, MINI Countryman S ALL4 PF (150 kW) 2024–…, MINI Countryman C Mild-Hybrid PF (125 kW) 2023–…, MINI Countryman C PF (115 kW) 2023–…, MINI Countryman JCW ALL4 PF (221 kW) PF 2023–…, MINI Countryman Cooper (100 kW) 2022–2024, MINI Countryman Cooper ALL4 (100 kW) 2022–2024, MINI Countryman Cooper S (141 kW) 2022–2024, MINI Countryman Cooper S ALL4 (141 kW) 2022–2024, MINI Countryman Cooper SE ALL4 (165 kW) 2022–2024, MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (225 kW) 2022–2024, MINI Countryman Cooper S ALL4 PF 2020–2023, MINI Countryman Cooper S PF 2020–2023, MINI Countryman Cooper SE ALL4 PF 2020–2023, MINI Countryman Cooper (100 kW) 2019–2022, MINI Countryman Cooper ALL4 (100 kW) 2019–2022, MINI Countryman Cooper ALL4 PF 2019–2023, MINI Countryman Cooper D 2019–2023, MINI Countryman Cooper D ALL4 2019–2020, MINI Countryman Cooper PF 2019–2023, MINI Countryman Cooper S (141 kW) 2019–2022, MINI Countryman Cooper S ALL4 (141 kW) 2019–2022, MINI Countryman Cooper S ALL4 PF 2019–2020, MINI Countryman Cooper S PF 2019–2020, MINI Countryman Cooper SD 2019–2020, MINI Countryman Cooper SD ALL4 2019–2020, MINI Countryman Cooper SE ALL4 (165 kW) 2019–2022, MINI Countryman Cooper SE ALL4 PF 2019–2020, MINI Countryman JCW ALL4 PF 2019–2023, MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (225 kW) 2019–2022, MINI Countryman One D 2019–2020, MINI Countryman One PF 2019–2023, MINI Countryman Cooper ALL4 PF 2018–2019, MINI Countryman Cooper D 2018–2019, MINI Countryman Cooper D ALL4 2018–2019, MINI Countryman Cooper PF 2018–2019, MINI Countryman Cooper S ALL4 PF 2018–2019, MINI Countryman Cooper S PF 2018–2019, MINI Countryman Cooper SD 2018–2019, MINI Countryman Cooper SD ALL4 2018–2019, MINI Countryman Cooper SE ALL4 PF 2018–2019, MINI Countryman One D 2018–2019, MINI Countryman One PF 2018–2019, MINI Countryman Cooper 2017–2018, MINI Countryman Cooper (100 kW) 2017–2019, MINI Countryman Cooper ALL4 2017–2018, MINI Countryman Cooper ALL4 (100 kW) 2017–2019, MINI Countryman Cooper D 2017–2018, MINI Countryman Cooper D ALL4 2017–2018, MINI Countryman Cooper S 2017–2018, MINI Countryman Cooper S (141 kW) 2017–2019, MINI Countryman Cooper S ALL4 2017–2018, MINI Countryman Cooper S ALL4 (141 kW) 2017–2019, MINI Countryman Cooper SD 2017–2018, MINI Countryman Cooper SD ALL4 2017–2018, MINI Countryman Cooper SE ALL4 2017–2018, MINI Countryman Cooper SE ALL4 (165 kW) 2017–2019, MINI Countryman JCW ALL4 2017–2018, MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (170 kW) 2017–2019, MINI Countryman One 2017–2018, MINI Countryman One D 2017–2018, MINI Countryman Cooper (100 kW) 2016–2017, MINI Countryman Cooper ALL4 (100 kW) 2016–2017, MINI Countryman Cooper S (141 kW) 2016–2017, MINI Countryman Cooper S ALL4 (141 kW) 2016–2017, MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (170 kW) 2016–2017, MINI Countryman Cooper ALL4 2012–2017, MINI Countryman Cooper D 1.6 ALL4 2011–2017, MINI Countryman Cooper D 2.0 ALL4 2011–2017, MINI Countryman Cooper S ALL4 2011–2017, MINI Countryman Cooper SD 2011–2017, MINI Countryman Cooper SD ALL4 2011–2017, MINI Countryman JCW ALL4 2011–2017, MINI Countryman Cooper 2010–2017, MINI Countryman Cooper (90 kW) 2010–2016, MINI Countryman Cooper D 1.6 2010–2017, MINI Countryman Cooper D 1.6 ALL4 2010–2011, MINI Countryman Cooper D 2.0 2010–2017, MINI Countryman Cooper D 2.0 ALL4 2010–2011, MINI Countryman Cooper S 2010–2017, MINI Countryman Cooper S (135 kW) 2010–2016, MINI Countryman Cooper S ALL4 2010–2011, MINI Countryman Cooper S ALL4 (135 kW) 2010–2016, MINI Countryman John Cooper Works ALL4 (160 kW) 2010–2016, MINI Countryman One 2010–2017 и MINI Countryman One D 2010–2017. Вашият двигателен вариант не е сред тях? Въведете превозното си средство в търсенето горе.


