Масла и смазки за Kia Soul
Въведете двигателя на вашия Kia Soul, за да видите подходящото моторно масло и одобренията на производителя.
Какъв двигател има колата ви?
Достатъчни са гориво и година - остават само подходящите двигатели.
- 2.0 MPI2022–2025 · 108 kW / 147 к.с. · Бензин
- 1.6 MPI2019–… · 91 kW / 124 к.с. · Бензин
- 1.6 T-GDI2019–2022 · 148 kW / 201 к.с. · Бензин
- 2.0 MPI2019–2022 · 108 kW / 147 к.с. · Бензин
- 2.0 MPI2019–… · 113 kW / 154 к.с. · Бензин
- 1.6 CRDi VGT2017–2019 · 100 kW / 136 к.с. · Дизел
- 1.6 GDI2017–2019 · 96 kW / 131 к.с. · Бензин
- 1.6 GDI2017–2019 · 97 kW / 132 к.с. · Бензин
Мощността е в свидетелството за регистрация, поле P.2 (в kW).
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
17 знака, в свидетелството за регистрация част I под поле E.
Масла за Kia Soul
Количество масло и вискозитет по двигател при Kia Soul
| Двигател | Година | Вискозитет | Количество |
|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | 2022–2025 | 0W-20 | 4 L |
| 1.6 MPI | 2019–… | 5W-20 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 MPI | 2019–2022 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2019–… | 0W-30, 5W-20, 5W-30 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2015–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2014–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2013–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 Flex | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
Количеството включва смяна на масления филтър, по нашите данни за автомобили. Интервалът на смяна се определя от сервизната книжка, не от маслото.
Други течности за Kia Soul
| Течност | Изискване |
|---|---|
| Масло за автоматични скорости (ATF) | 70W-75, Dexron VI, JASO 1A |
| Масло за мостове и диференциал | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Спирачна течност | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Антифриз | G12, G12+ |
Какъв вискозитет е нужен на Kia Soul?
За Kia Soul предлагаме 46 двигателни варианта. За тях най-често са одобрени 0W-30, 5W-30, 5W-40 и 10W-30. Количеството масло е между 3,3 и 5,3 литра в зависимост от двигателя.
Какви одобрения изисква Kia?
Собствено одобрение на Kia няма: определящи са вискозитетът и класът ACEA или API от вашата инструкция за експлоатация.
Двигатели на Kia Soul
Търсачката за масло обхваща тези двигателни варианти на Kia Soul: Soul 2.0 MPI 2022–2025, Soul 1.6 MPI 2019–…, Soul 1.6 T-GDI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–…, Soul 1.6 CRDi VGT 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 MPI 2017–2019, Soul 1.6 T-GDI 2017–2019, Soul 2.0 GDI 2017–2019, Soul 2.0 MPI 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT 2016–2017, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 MPI 2016–2017, Soul 2.0 GDI 2016–2017, Soul 2.0 MPI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2015–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2014–2016, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2014–2016, Soul 1.6 MPI 2014–2016, Soul 2.0 MPI 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2013–2015, Soul 2.0 GDI 2013–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2012–2014, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2012–2014, Soul 1.6 Flex 2012–…, Soul 1.6 GDI 2012–2014, Soul 1.6 (CAN) 2011–2013, Soul 1.6 (USA) 2011–2013, Soul 2.0 (CAN) 2011–2013, Soul 2.0 (USA) 2011–2013, Soul 1.6 2010–…, Soul 2.0 2010–…, Soul 1.6 (CAN) 2009–2011, Soul 1.6 (USA) 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2009–2011, Soul 1.6 CVVT 2009–2011, Soul 2.0 (CAN) 2009–2011, Soul 2.0 (USA) 2009–2011 и Soul 2.0 CVVT 2009–2011. Вашият двигателен вариант не е сред тях? Въведете превозното си средство в търсенето горе.


