Ulja i maziva za Ford EcoSport
Unesite motor svojeg Ford EcoSport da biste vidjeli prikladno motorno ulje i odobrenja proizvođača.
Koji motor ima vaš automobil?
Dovoljni su gorivo i godina - ostaju samo odgovarajući motori.
- 1.0 EcoBoost2020–2021 · 92 kW / 125 KS · Benzin
- 2.0L Ti-VCT2020–2022 · 122 kW / 166 KS · Benzin
- 2.0L Ti-VCT I-42020–2022 · 124 kW / 169 KS · Benzin
- 1.0 EcoBoost2018–2020 · 92 kW / 125 KS · Benzin
- 1.0 EcoBoost2018–2023 · 103 kW / 140 KS · Benzin
- 1.0 EcoBoost2018–2021 · 74 kW / 101 KS · Benzin
- 1.0 EcoBoost (92 kW) Euro 5/62018–2023 · 92 kW / 125 KS · Benzin
- 1.5 EcoBlue2018–2021 · 74 kW / 101 KS · Dizel
Snaga je navedena u prometnoj dozvoli, polje P.2 (u kW).
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
Ulja za Ford EcoSport
Količina ulja i viskoznost po motorizaciji Ford EcoSport
| Motorizacija | Godina | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | 2020–2021 | 0W-20, 5W-20 | 4,6 L |
| 2.0L Ti-VCT (122 kW) | 2020–2022 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0L Ti-VCT I-4 | 2020–2022 | 0W-20, 5W-20 | 4,3 L |
| 1.0 EcoBoost | 2018–2020 | 0W-20, 5W-20 | 4,3 L |
| 1.0 EcoBoost (103 kW) | 2018–2023 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.0 EcoBoost (74 kW) | 2018–2021 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.0 EcoBoost (92 kW) Euro 5/6 | 2018–2023 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.0 EcoBoost (92 kW) Euro 6.2 | 2018–2023 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.5 EcoBlue (74 kW) | 2018–2021 | 0W-20 | 6,2 L |
| 1.5 EcoBlue (88 kW) | 2018–2021 | 0W-20 | 6,2 L |
| 1.5 EcoBlue (92 kW) | 2018–2021 | 0W-20 | 6,2 L |
| 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | 2018–2021 | 0W-20 | 6,2 L |
| 1.5 TDCi (55 kW) | 2018–2019 | 0W-30 | 3,85 L |
| 1.5 TDCi (70 kW) | 2018–2019 | 0W-30 | 3,85 L |
| 1.5 TDCi (74 kW) | 2018–2019 | 0W-30 | 3,85 L |
| 1.5 Ti-VCT (90 kW) | 2018–2023 | 5W-20 | 3,65 L |
| 1.5 Flex | 2018–2021 | 5W-20 | 3,65 L |
| 2.0L Ti-VCT (122 kW) | 2018–2020 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0L Ti-VCT I-4 | 2018–2020 | 0W-20, 5W-20 | 4,3 L |
| 1.5 Ti-VCT | 2017–2019 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 Ti-VCT | 2017–2019 | 5W-20 | 4,05 L |
| 2.0 Flex | 2017–2021 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 Flex 4WD | 2017–2021 | 5W-20 | 4,3 L |
| 1.0 EcoBoost (103 kW) | 2016–… | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.0 EcoBoost (92 kW) | 2016–… | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.5 Duratec (82 kW) | 2016–2018 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 Duratorq (67 kW) | 2016–… | 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 Duratec (85 kW) | 2016–2019 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.6 Duratec (90 kW) | 2016–2019 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 2.0 Duratec (106 kW) | 2016–2019 | 5W-20, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.5 TDCi (55 kW) | 2015–2018 | 0W-30 | 3,85 L |
| 1.5 TDCi (70 kW) | 2015–2019 | 0W-30 | 3,85 L |
| 1.0 EcoBoost | 2013–2022 | 5W-20, 5W-30 | 4,1 L |
| 1.0 EcoBoost (103 kW) | 2013–2018 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.0 EcoBoost (92 kW) | 2013–2023 | 5W-20 | 4,6 L |
| 1.5 Duratec | 2013–2022 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 Duratec Ti-VCT 16V | 2013–2019 | 5W-30 | 4 L |
| 1.5 TDCi | 2013–2015 | 5W-30 | 3,83 L |
| 1.5 TDCi (67 kW) | 2013–2023 | 5W-30 | 3,85 L |
| 1.5 Ti-VCT | 2013–2017 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 Ti-VCT (81 kW) | 2013–2023 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 Ti-VCT (82 kW) | 2013–2023 | 5W-20, 5W-30 | 4,05 L |
| 1.5 | 2013–… | 5W-30 | 4,05 L |
| 1.6 Flex | 2013–2017 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.0 Flex | 2013–2017 | 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 Flex | 2004–2012 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.0 Flex 2WD | 2004–2012 | 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 Flex 4WD | 2004–2012 | 5W-30 | 4,3 L |
Količina uključuje zamjenu filtra ulja, iz naših podataka o vozilima. Interval zamjene određuje servisna knjižica, a ne ulje.
Ostale tekućine za Ford EcoSport
| Tekućina | Zahtjev |
|---|---|
| Ulje za ručni mjenjač i osovine | 75W-140, 80W-90, API GL5, API GL4 |
| Ulje za automatski mjenjač (ATF) | API GL4, ASTM D2983 |
| Ulje za osovine i diferencijal | 75W-140, 80W-90, Ford ESD- M2C 186-A, Ford ESD-M2C 175-A |
| Tekućina za kočnice | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Antifriz i rashladna tekućina | G12, G12+ |
| Ulje za servo upravljanje | Ford ESP-M2C 166-H, Ford Mercon |
Koju viskoznost treba Ford EcoSport?
Za Ford EcoSport imamo 48 izvedbi motora. Za njih su najčešće odobrene 5W-20, 5W-30, 0W-20 i 0W-30. Količina ulja iznosi od 3,6 do 6,2 litara, ovisno o motorizaciji.
Koja odobrenja traži Ford?
Ford pritom traži prije svega odobrenja Ford WSS-M2C 948-B, Ford WSS-M2C 913-D i Ford WSS-M2C 950-A. Ulje bez odgovarajućeg odobrenja može vas stajati jamstva.
Motori za Ford EcoSport
Ove izvedbe motora modela Ford EcoSport pokriva tražilica ulja: EcoSport 1.0 EcoBoost 2020–2021, Ecosport 2.0L Ti-VCT (122 kW) 2020–2022, Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 2020–2022, EcoSport 1.0 EcoBoost 2018–2020, EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) 2018–2023, EcoSport 1.0 EcoBoost (74 kW) 2018–2021, EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) Euro 5/6 2018–2023, EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) Euro 6.2 2018–2023, EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) 2018–2021, EcoSport 1.5 EcoBlue (88 kW) 2018–2021, EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) 2018–2021, EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD 2018–2021, EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) 2018–2019, EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) 2018–2019, EcoSport 1.5 TDCi (74 kW) 2018–2019, EcoSport 1.5 Ti-VCT (90 kW) 2018–2023, Ecosport 1.5 Flex 2018–2021, Ecosport 2.0L Ti-VCT (122 kW) 2018–2020, Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 2018–2020, EcoSport 1.5 Ti-VCT 2017–2019, EcoSport 1.5 Ti-VCT 2017–2019, Ecosport 2.0 Flex 2017–2021, Ecosport 2.0 Flex 4WD 2017–2021, EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) 2016–…, EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) 2016–…, EcoSport 1.5 Duratec (82 kW) 2016–2018, EcoSport 1.5 Duratorq (67 kW) 2016–…, EcoSport 1.6 Duratec (85 kW) 2016–2019, EcoSport 1.6 Duratec (90 kW) 2016–2019, EcoSport 2.0 Duratec (106 kW) 2016–2019, EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) 2015–2018, EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) 2015–2019, EcoSport 1.0 EcoBoost 2013–2022, EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) 2013–2018, EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) 2013–2023, EcoSport 1.5 Duratec 2013–2022, EcoSport 1.5 Duratec Ti-VCT 16V 2013–2019, EcoSport 1.5 TDCi 2013–2015, EcoSport 1.5 TDCi (67 kW) 2013–2023, EcoSport 1.5 Ti-VCT 2013–2017, EcoSport 1.5 Ti-VCT (81 kW) 2013–2023, EcoSport 1.5 Ti-VCT (82 kW) 2013–2023, Ecosport 1.5 2013–…, Ecosport 1.6 Flex 2013–2017, Ecosport 2.0 Flex 2013–2017, Ecosport 1.6 Flex 2004–2012, Ecosport 2.0 Flex 2WD 2004–2012 i Ecosport 2.0 Flex 4WD 2004–2012. Vaše izvedbe motora nema među njima? Unesite svoje vozilo u pretraživanje gore.


