Ulja i maziva za JLG Boom lifts with internal combustion engine
Unesite motor svojeg JLG Boom lifts with internal combustion engine da biste vidjeli prikladno motorno ulje i odobrenja proizvođača.
Koji motor ima vaš automobil?
Dovoljni su gorivo i godina - ostaju samo odgovarajući motori.
- 100HX+1051 kW / 69 KS · Dizel
- 1100S55 kW / 75 KS · Dizel
- 1200 SJP55 kW / 75 KS · Dizel
- 1200 SJP64 kW / 87 KS · Dizel
- 120HX56 kW / 76 KS · Dizel
- 1250 AJP55 kW / 75 KS · Dizel
- 1250 AJP64 kW / 87 KS · Dizel
- 150HAX56 kW / 76 KS · Dizel
Snaga je navedena u prometnoj dozvoli, polje P.2 (u kW).
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
Ulja za JLG Boom lifts with internal combustion engine
npr. za JLG Boom lifts with internal combustion engine 100HX+10

Mannol
Universal Getriebeöl GL-4 80W-90
80W-90API GL-4
Od 6,96 €
6,96 € / L
Mannol
Hypoid Gear Oil Getriebeöl GL-4 GL-5 LS 80W-90
80W-90ZF TE-ML 02B +10
Od 6,97 €
6,97 € / L
Mapetrol
Premium 7000 SN 15W-40
15W-40MB-Approval 229.1 +10
Od 6,98 €
6,98 € / L
Sva ulja za JLG Boom lifts with internal combustion engine 100HX+10
Količina ulja i viskoznost po motorizaciji JLG Boom lifts with internal combustion engine
| Motorizacija | Godina | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| 100HX+10 | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 100SX | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 1100S | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 1100SJP | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 110HX | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 110HX+10 | – | 10W-30, 15W-40 | nema podatka |
| 110SX | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 110SXJ | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 1200 SJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 1200 SJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 120HX | – | 10W-30, 15W-40 | 9,5 L |
| 120SXJ | – | 10W-30, 15W-40 | 12 L |
| 1250 AJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 1250 AJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 1250 SJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 1350 SJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 1350 SJP | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 150HAX | – | 10W-30 | 9,5 L |
| 340AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 5,1 L |
| 340AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 3 L |
| 34HA | – | 10W-30, 20W-50, 5W-30 | 6,5 L |
| 400S | – | 10W-30, 15W-40 | 3,6 L |
| 400S | – | 10W-30 | 6 L |
| 400S | – | 10W-30, 15W-40 | 9,4 L |
| 400S | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 400S | – | 10W-30 | 4,3 L |
| 400S | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 40H | – | 20W-20 | 4,7 L |
| 40H | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| 40H | – | 10W-30, 15W-40 | 3,3 L |
| 40H | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| 40H | – | 10W-30 | 4,3 L |
| 40H (+6) | – | 20W-20 | 4,7 L |
| 40H (+6) | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| 40H (+6) | – | 10W-30, 15W-40 | 3,3 L |
| 40H (+6) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| 40H (+6) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,3 L |
| 40HA | – | 10W-30, 20W-50, 5W-30 | 6,5 L |
| 40HA | – | 10W-30, 5W-30 | 3,2 L |
| 40HA | – | 10W-30 | 5,7 L |
| 40HT | – | 10W-30, 15W-40 | 3,3 L |
| 40HT | – | 10W-30 | 3,8 L |
| 40HT | – | 10W-30, 15W-40 | 3,3 L |
| 40ic | – | 10W-30, 20W-20 | 3,2 L |
| 450A | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| 450A | – | 15W-40 | 4,5 L |
| 450A Series II | – | 10W-30, 15W-40 | 3,6 L |
| 450A Series II | – | 10W-30 | 6 L |
| 450A Series II | – | 10W-30, 15W-40 | 9,4 L |
| 450A Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 450A Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 450A Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 450AJ | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| 450AJ | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,5 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30, 15W-40 | 3,6 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30 | 6 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30, 15W-40 | 9,4 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 450AJ Series II | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 45HA | – | 10W-30, 20W-50, 5W-30 | 2,9 L |
| 45HA | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 1,7 L |
| 45HA | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 1,7 L |
| 45HA | – | 10W-30, 20W-50, 5W-30 | 6,5 L |
| 45HA | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,2 L |
| 45ic | – | 10W-30, 20W-20 | 2,4 L |
| 460SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 3,6 L |
| 460SJ | – | 10W-30 | 6 L |
| 460SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 9,4 L |
| 460SJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 460SJ | – | 10W-30 | 4,3 L |
| 460SJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 50H | – | 10W-30, 20W-20 | 4,7 L |
| 50H | – | 10W-30, 15W-40 | 8,4 L |
| 50H | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 50HT | – | 10W-30, 15W-40 | 7 L |
| 50HT | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 510A | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 510A | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 9,4 L |
| 510AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 510AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 9,4 L |
| 600A | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 600A | – | 10W-30, 5W-30 | 4,73 L |
| 600A | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 600A | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 600A | – | 10W-30, 15W-40 | 6,7 L |
| 600A | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,73 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 15W-40 | 6,7 L |
| 600AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 600S | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 600S | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 600S | – | 10W-30, 15W-40 | 10,5 L |
| 600S | – | 10W-30, 15W-40 | 6,7 L |
| 600S | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 600S | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 600SC | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 600SC | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 600SJ | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 600SJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 600SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 10,5 L |
| 600SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 6,7 L |
| 600SJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 600SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 600SJC | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 600SJC | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 601S | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 60H | – | 10W-30, 15W-40 | 9 L |
| 60H | – | 10W-30, 20W-20 | 6,6 L |
| 60H | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 60HA | – | 10W-30, 15W-40 | 6 L |
| 60HA | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 60HT | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 9 L |
| 60HT | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 60HT | – | 10W-30, 20W-20 | 6,6 L |
| 60HTH | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 9 L |
| 60HTH | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 60HTH | – | 10W-30, 20W-20 | 6,6 L |
| 660SJ | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 660SJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 660SJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 660SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 10,5 L |
| 660SJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 660SJ | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 660SJC | – | 10W-30 | 10,5 L |
| 660SJC | – | 10W-30, 15W-40 | 10 L |
| 680S | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 680S | – | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,3 L |
| 680S | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 680S | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 70H | – | 10W-30, 15W-40 | 9 L |
| 70H | – | 10W-30, 20W-20 | 6,6 L |
| 70H | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 740AJ | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 0 L |
| 740AJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 740AJ | – | 10W-30 | 4,25 L |
| 800A | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 800A | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800A | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800A | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800A | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 800AJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 800AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800AJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800AJ | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 800S | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 800S | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 800S | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800S | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800S | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 800S | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| 80H | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,7 L |
| 80H | – | 10W-30, 20W-20 | 6,6 L |
| 80H | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 9,5 L |
| 80HX | – | 10W-30, 15W-40 | 9 L |
| 80HX | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| 80HX +(6) | – | 10W-30, 15W-40 | 9 L |
| 80HX +(6) | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| 80HXER | – | 10W-30, 15W-40 | 9 L |
| 80HXER | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,7 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 10,5 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 860SJ | – | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 10 L |
| M400A | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M400AJ | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M400AJP | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M450A | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M450AJ | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M45A | – | 15W-40 | 1,1 L |
| M45AJ | – | 15W-40 | 1,1 L |
| M600 | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M600J | – | 10W-30 | 1,3 L |
| M600JP | – | 10W-30 | 1,3 L |
Količina uključuje zamjenu filtra ulja, iz naših podataka o vozilima. Interval zamjene određuje servisna knjižica, a ne ulje.
Ostale tekućine za JLG Boom lifts with internal combustion engine
| Tekućina | Zahtjev |
|---|---|
| Ulje za mjenjač | 75W-140, 80W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Ulje za osovine i diferencijal | 75W-140, 80W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Tekućina za kočnice | 10W-30, ACEA E2, ACEA E3 |
| Antifriz i rashladna tekućina | G11, G12 |
Koju viskoznost treba JLG Boom lifts with internal combustion engine?
Za JLG Boom lifts with internal combustion engine imamo 180 izvedbi motora. Za njih su najčešće odobrene 10W-30, 15W-40, 5W-30 i 20W-50. Količina ulja iznosi od 0,0 do 12,0 litara, ovisno o motorizaciji.
Koja odobrenja traži JLG?
Vlastito odobrenje JLG ne postoji: mjerodavni su viskoznost i klasa ACEA ili API iz vaših uputa za uporabu.
Motori za JLG Boom lifts with internal combustion engine
Ove izvedbe motora modela JLG Boom lifts with internal combustion engine pokriva tražilica ulja: 100HX+10, 100SX, 1100S, 1100SJP, 110HX, 110HX+10, 110SX, 110SXJ, 1200 SJP, 1200 SJP, 120HX, 120SXJ, 1250 AJP, 1250 AJP, 1250 SJP, 1350 SJP, 1350 SJP, 150HAX, 340AJ, 340AJ, 34HA, 400S, 400S, 400S, 400S, 400S, 400S, 40H, 40H, 40H, 40H, 40H, 40H (+6), 40H (+6), 40H (+6), 40H (+6), 40H (+6), 40HA, 40HA, 40HA, 40HT, 40HT, 40HT, 40ic, 450A, 450A, 450A Series II, 450A Series II, 450A Series II, 450A Series II, 450A Series II, 450A Series II, 450AJ, 450AJ, 450AJ Series II, 450AJ Series II, 450AJ Series II, 450AJ Series II, 450AJ Series II, 450AJ Series II, 45HA, 45HA, 45HA, 45HA, 45HA, 45ic, 460SJ, 460SJ, 460SJ, 460SJ, 460SJ, 460SJ, 50H, 50H, 50H, 50HT, 50HT, 510A, 510A, 510AJ, 510AJ, 600A, 600A, 600A, 600A, 600A, 600A, 600AJ, 600AJ, 600AJ, 600AJ, 600AJ, 600AJ, 600S, 600S, 600S, 600S, 600S, 600S, 600SC, 600SC, 600SJ, 600SJ, 600SJ, 600SJ, 600SJ, 600SJ, 600SJC, 600SJC, 601S, 60H, 60H, 60H, 60HA, 60HA, 60HT, 60HT, 60HT, 60HTH, 60HTH, 60HTH, 660SJ, 660SJ, 660SJ, 660SJ, 660SJ, 660SJ, 660SJC, 660SJC, 680S, 680S, 680S, 680S, 70H, 70H, 70H, 740AJ, 740AJ, 740AJ, 800A, 800A, 800A, 800A, 800A, 800AJ, 800AJ, 800AJ, 800AJ, 800AJ, 800S, 800S, 800S, 800S, 800S, 800S, 80H, 80H, 80H, 80HX, 80HX, 80HX +(6), 80HX +(6), 80HXER, 80HXER, 860SJ, 860SJ, 860SJ, 860SJ, 860SJ, 860SJ, M400A, M400AJ, M400AJP, M450A, M450AJ, M45A, M45AJ, M600, M600J i M600JP. Vaše izvedbe motora nema među njima? Unesite svoje vozilo u pretraživanje gore.