Ulja i maziva za BMW X4
Unesite motor svojeg BMW X4 da biste vidjeli prikladno motorno ulje i odobrenja proizvođača.
Koji motor ima vaš automobil?
Dovoljni su gorivo i godina - ostaju samo odgovarajući motori.
- M40d Mild Hybrid2021–… · 250 kW / 340 KS · Dizel
- M40i Mild Hybrid PF2021–… · 265 kW / 360 KS · Benzin
- xDrive20i Mild Hybrid PF2021–… · 135 kW / 184 KS · Benzin
- xDrive30i Mild Hybrid PF2021–… · 180 kW / 245 KS · Benzin
- M Competition PF2020–… · 375 kW / 510 KS · Benzin
- xDrive20d Mild-Hybrid2020–… · 120 kW / 163 KS · Dizel
- xDrive20d Mild-Hybrid2020–… · 140 kW / 190 KS · Dizel
- M2019–… · 348 kW / 473 KS · Benzin
Snaga je navedena u prometnoj dozvoli, polje P.2 (u kW).
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
Ulja za BMW X4
npr. za BMW X4 M40d Mild Hybrid (250 kW) (2021–…)
Količina ulja i viskoznost po motorizaciji BMW X4
| Motorizacija | Godina | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| M40d Mild Hybrid (250 kW) | 2021–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M40i Mild Hybrid PF (265 kW) | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive20i Mild Hybrid PF | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive30i Mild Hybrid PF (180 kW) | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive30i PF (180 kW) | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| M Competition PF | 2020–… | 0W-30 | 7 L |
| xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) | 2020–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d Mild-Hybrid (140 kW) | 2020–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| M | 2019–… | 0W-30 | 7 L |
| M Competition | 2019–… | 0W-30 | 7 L |
| M PF | 2019–… | 0W-30 | 7 L |
| M40d (240 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M40i PF (265 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| M40i PF (285 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30 | 7 L |
| xDrive M40i | 2019–… | 0W-20 | 7,2 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i PF | 2019–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive25d (155 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25d (170 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive30d (183 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (195 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d Mild Hybrid (210 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30i | 2019–… | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive30i PF | 2019–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| M40d (240 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M40i PF (265 kW) | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive M40i | 2018–2019 | 0W-20 | 6,5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25d (155 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25d (170 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive30d (183 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (195 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30i | 2018–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive30i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| M40i | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M40i | 2015–2018 | 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive28i | 2015–2018 | 0W-20 | 4,8 L |
| xDrive30d (155 kW) | 2015–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive20d | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i | 2014–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive28i | 2014–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive30d (190 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (204 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35d | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
Količina uključuje zamjenu filtra ulja, iz naših podataka o vozilima. Interval zamjene određuje servisna knjižica, a ne ulje.
Ostale tekućine za BMW X4
| Tekućina | Zahtjev |
|---|---|
| Ulje za ručni mjenjač i osovine | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Ulje za automatski mjenjač (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Ulje za osovine i diferencijal | 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Tekućina za kočnice | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Antifriz i rashladna tekućina | ASTM D3306, BS 6580 |
Koju viskoznost treba BMW X4?
Za BMW X4 imamo 48 izvedbi motora. Za njih su najčešće odobrene 0W-30, 5W-30, 5W-40 i 0W-20. Količina ulja iznosi od 4,8 do 7,2 litara, ovisno o motorizaciji.
Koja odobrenja traži BMW?
BMW pritom traži prije svega odobrenja BMW Longlife-04, BMW Longlife-19FE, BMW Longlife-12 FE i BMW Longlife-17 FE+. Ulje bez odgovarajućeg odobrenja može vas stajati jamstva.
Motori za BMW X4
Ove izvedbe motora modela BMW X4 pokriva tražilica ulja: X4 M40d Mild Hybrid (250 kW) 2021–…, X4 M40i Mild Hybrid PF (265 kW) 2021–…, X4 xDrive20i Mild Hybrid PF 2021–…, X4 xDrive30i Mild Hybrid PF (180 kW) 2021–…, X4 xDrive30i PF (180 kW) 2021–…, X4 M Competition PF 2020–…, X4 xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) 2020–…, X4 xDrive20d Mild-Hybrid (140 kW) 2020–…, X4 M 2019–…, X4 M Competition 2019–…, X4 M PF 2019–…, X4 M40d (240 kW) 2019–…, X4 M40i PF (265 kW) 2019–…, X4 M40i PF (285 kW) 2019–…, X4 xDrive M40i 2019–…, X4 xDrive20d (120 kW) 2019–…, X4 xDrive20d (140 kW) 2019–…, X4 xDrive20i PF 2019–…, X4 xDrive25d (155 kW) 2019–…, X4 xDrive25d (170 kW) 2019–…, X4 xDrive30d (183 kW) 2019–…, X4 xDrive30d (195 kW) 2019–…, X4 xDrive30d Mild Hybrid (210 kW) 2019–…, X4 xDrive30i 2019–…, X4 xDrive30i PF 2019–…, X4 M40d (240 kW) 2018–2019, X4 M40i PF (265 kW) 2018–2019, X4 xDrive M40i 2018–2019, X4 xDrive20d (120 kW) 2018–2019, X4 xDrive20d (140 kW) 2018–2019, X4 xDrive20i PF 2018–2019, X4 xDrive25d (155 kW) 2018–2019, X4 xDrive25d (170 kW) 2018–2019, X4 xDrive30d (183 kW) 2018–2019, X4 xDrive30d (195 kW) 2018–2019, X4 xDrive30i 2018–2019, X4 xDrive30i PF 2018–2019, X4 M40i 2016–2018, X4 M40i 2015–2018, X4 xDrive28i 2015–2018, X4 xDrive30d (155 kW) 2015–2018, X4 xDrive20d 2014–2018, X4 xDrive20i 2014–2018, X4 xDrive28i 2014–2018, X4 xDrive30d (190 kW) 2014–2018, X4 xDrive30d (204 kW) 2014–2018, X4 xDrive35d 2014–2018 i X4 xDrive35i 2014–2018. Vaše izvedbe motora nema među njima? Unesite svoje vozilo u pretraživanje gore.


