Ulja i maziva za Mazda 3
Unesite motor svojeg Mazda 3 da biste vidjeli prikladno motorno ulje i odobrenja proizvođača.
Koji motor ima vaš automobil?
Dovoljni su gorivo i godina - ostaju samo odgovarajući motori.
- e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid2024–… · 103 kW / 140 KS · Hibrid
- SKYACTIV-G 2.52022–… · 142 kW / 193 KS · Benzin
- SKYACTIV-G 2.5 (CAN)2022–… · 142 kW / 193 KS · Benzin
- e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid2021–2024 · 90 kW / 122 KS · Hibrid
- e-SKYACTIV-X M Hybrid2021–… · 137 kW / 186 KS · Hibrid
- SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD2020–… · 170 kW / 231 KS · Benzin
- SKYACTIV-G 2.5T2020–… · 186 kW / 253 KS · Benzin
- SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN)2020–… · 186 kW / 253 KS · Benzin
Snaga je navedena u prometnoj dozvoli, polje P.2 (u kW).
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
17 znakova, u potvrdi o registraciji dio I pod poljem E.
Ulja za Mazda 3
npr. za Mazda 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) (2024–…)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Od 9,90 €
9,90 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
Od 10,26 €
10,26 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
Od 10,26 €
10,26 € / L
Sva ulja za Mazda 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) (2024–…)
Količina ulja i viskoznost po motorizaciji Mazda 3
| Motorizacija | Godina | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) AWD | 2022–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (90 kW) | 2021–2024 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN) | 2020–… | 5W-30 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) | 2020–… | 5W-30 | 4,8 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (110 kW) | 2020–2024 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.8 | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 16V | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) AWD | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) AWD | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-X | 2019–… | 0W-20 | 4,6 L |
| SKYACTIV-X AWD | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (88 kW) | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (88 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (110 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2018–2023 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2016–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (112 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2014–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (116 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) | 2014–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 2013–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2013–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 16V | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.6 CiTD (85 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 (CAN) | 2010–2013 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2010–2013 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.5 (CAN) | 2010–2013 | 0W-20 | 5 L |
| 2.5 (USA) | 2010–2013 | 0W-20 | 5 L |
| 1.6 | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2010 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2010 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2009–2009 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.0 DISI i-stop | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 MZR | 2009–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 MZR DISI | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 CiTD (110 kW) | 2009–2014 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (110 kW) DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (136 kW) | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (136 kW) DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.3 DISI Turbo MPS | 2009–2009 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 2.3 MPS | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 2.5 | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 (CAN) | 2009–2010 | 0W-20 | 5 L |
| 2.5 (USA) | 2009–2010 | 5W-20 | 5 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (CAN) | 2009–2013 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (USA) | 2009–2013 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CiTD (80 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 MZR | 2008–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2007–2008 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.3 (CAN) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) | 2007–2009 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) | 2007–2009 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 | 2006–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 2.0 | 2006–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2006–2009 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.3 DISI Turbo MPS | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) | 2006–2007 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) | 2006–2007 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CiTD DPF | 2005–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.4 | 2004–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD | 2004–2005 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 CiTD (80kW) | 2004–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 (CAN) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (CAN) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 1.6 | 2003–2006 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 MZR | 2003–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0 | 2003–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 | 2003–2006 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 MZR | 2003–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.3 | 2003–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.3 (CAN) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
Količina uključuje zamjenu filtra ulja, iz naših podataka o vozilima. Interval zamjene određuje servisna knjižica, a ne ulje.
Ostale tekućine za Mazda 3
| Tekućina | Zahtjev |
|---|---|
| Ulje za automatski mjenjač (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Ulje za osovine i diferencijal | 75W-80, 75W-90, API GL4+, MAN 341 Typ Z5 |
| Tekućina za kočnice | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Antifriz i rashladna tekućina | G12, G12+ |
Koju viskoznost treba Mazda 3?
Za Mazda 3 imamo 131 izvedbi motora. Za njih su najčešće odobrene 5W-30, 0W-30, 0W-20 i 5W-40. Količina ulja iznosi od 3,8 do 5,7 litara, ovisno o motorizaciji.
Koja odobrenja traži Mazda?
Vlastito odobrenje Mazda ne postoji: mjerodavni su viskoznost i klasa ACEA ili API iz vaših uputa za uporabu.
Motori za Mazda 3
Ove izvedbe motora modela Mazda 3 pokriva tražilica ulja: 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) 2024–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) AWD 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) 2022–…, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (90 kW) 2021–2024, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid 2021–…, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2021–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN) 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) 2020–…, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (110 kW) 2020–2024, 3 SKYACTIV-D 1.8 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 2.0 16V 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) AWD 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) AWD 2019–…, 3 SKYACTIV-X 2019–…, 3 SKYACTIV-X AWD 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (88 kW) 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 1.5 (88 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (110 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2018–2023, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) 2018–2022, 3 1.6 2017–2019, 3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2016–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2016–2018, 3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (112 kW) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2015–2016, 3 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (116 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) 2014–2019, 3 1.6 2013–2019, 3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 16V 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2011–2013, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2011–2013, 3 1.6 CiTD (85 kW) 2010–2013, 3 1.6 CiTD (85 kW) DPF 2010–2013, 3 2.0 (CAN) 2010–2013, 3 2.0 (USA) 2010–2013, 3 2.5 (CAN) 2010–2013, 3 2.5 (USA) 2010–2013, 3 1.6 2009–2013, 3 1.6 CiTD (80 kW) DPF 2009–2010, 3 2.0 2009–2013, 3 2.0 (CAN) 2009–2010, 3 2.0 (USA) 2009–2010, 3 2.0 CiTD DPF 2009–2009, 3 2.0 DISI i-stop 2009–2013, 3 2.0 MZR 2009–2014, 3 2.0 MZR DISI 2009–2013, 3 2.2 CiTD (110 kW) 2009–2014, 3 2.2 CiTD (110 kW) DPF 2009–2013, 3 2.2 CiTD (136 kW) 2009–2013, 3 2.2 CiTD (136 kW) DPF 2009–2013, 3 2.2 CiTD DPF 2009–2013, 3 2.3 DISI Turbo MPS 2009–2009, 3 2.3 MPS 2009–2013, 3 2.5 2009–2013, 3 2.5 (CAN) 2009–2010, 3 2.5 (USA) 2009–2010, Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (CAN) 2009–2013, Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (USA) 2009–2013, 3 1.6 CiTD (80 kW) 2008–2013, 3 1.6 MZR 2008–2014, 3 2.0 2007–…, 3 2.0 (CAN) 2007–2009, 3 2.0 (USA) 2007–2009, 3 2.0 CiTD DPF 2007–2008, 3 2.3 (CAN) 2007–2009, 3 2.3 (USA) 2007–2009, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) 2007–2009, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) 2007–2009, 3 1.6 2006–2008, 3 1.6 CiTD (66 kW) 2006–2009, 3 2.0 2006–2008, 3 2.0 CiTD DPF 2006–2009, 3 2.3 DISI Turbo MPS 2006–2008, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) 2006–2007, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) 2006–2007, 3 1.6 CiTD DPF 2005–2009, 3 1.4 2004–2008, 3 1.6 CiTD 2004–2005, 3 1.6 CiTD (80kW) 2004–2009, 3 2.0 (CAN) 2004–2007, 3 2.0 (USA) 2004–2007, 3 2.3 (CAN) 2004–2007, 3 2.3 (USA) 2004–2007, 3 1.6 2003–2006, 3 1.6 MZR 2003–2009, 3 2.0 2003–2009, 3 2.0 2003–2006, 3 2.0 (CAN) 2003–2004, 3 2.0 (USA) 2003–2004, 3 2.0 MZR 2003–2009, 3 2.3 2003–2009, 3 2.3 (CAN) 2003–2004 i 3 2.3 (USA) 2003–2004. Vaše izvedbe motora nema među njima? Unesite svoje vozilo u pretraživanje gore.


