Λάδια και λιπαντικά για Kia Optima
Καταχωρίστε τον κινητήρα του Kia Optima σας για να δείτε το κατάλληλο λάδι κινητήρα και τις εγκρίσεις του κατασκευαστή.
17 χαρακτήρες, στην άδεια κυκλοφορίας μέρος I στο πεδίο E.
17 χαρακτήρες, στην άδεια κυκλοφορίας μέρος I στο πεδίο E.
Λάδια για Kia Optima
π.χ. για Kia Optima 1.6 T-GDI (2019–2020)
Ποσότητα λαδιού και ιξώδες ανά κινητήρα του Kia Optima
| Κινητήρας | Έτος | Ιξώδες | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 GDI HEV | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 GDI PHEV | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 T-GDI | 2019–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2019–2020 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 1.6 CRDi | 2018–2020 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.6 CRDi DPF | 2018–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.6 T-GDI | 2018–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 MPI | 2018–2020 | 5W-20 | 4 L |
| 2.0 T-GDI | 2018–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 1.6 T-GDI | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.7 CRDi | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2016–2018 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 CVVL | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 GDI HEV | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 GDI PHEV | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 Hybrid | 2016–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 Plug-in Hybrid | 2016–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 2.0 T-GDI | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2016–2018 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 CVVL (113 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 CVVL (120 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2015–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 1.7 CRDi | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI (CAN) | 2013–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2013–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.4 GDI (CAN) | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 CVVL | 2012–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 CVVT Hybrid | 2012–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.4 GDI Hybrid (CAN) | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI Hybrid (USA) | 2012–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 MPI | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 MPI (132 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 1.7 CRDi | 2011–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.7 CRDi DPF | 2011–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.0 CVVL | 2011–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 T-GDI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 T-GDI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI (CAN) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI (USA) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.4 GDI Hybrid | 2010–2012 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.4 MPI (149 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.4 GDI | 2009–2011 | 10W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.7 | 2009–2011 | 10W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2008–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 V6 (USA) | 2008–2010 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 | 2006–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 V6 (USA) | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.4 DOHC (USA) | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.7 DOHC (USA) | 2003–2006 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
Η ποσότητα περιλαμβάνει την αλλαγή φίλτρου λαδιού, από τα δικά μας δεδομένα οχημάτων. Το διάστημα αλλαγής καθορίζεται από το βιβλίο σέρβις, όχι από το λάδι.
Άλλα υγρά για το Kia Optima
| Υγρό | Προδιαγραφή | Ποσότητα |
|---|---|---|
| Λάδι αυτόματου κιβωτίου (ATF) | 70W-75, 75W-80, Dexron VI, JASO 1A | 7,1 L |
| Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων | Dexron VI, JASO 1A | – |
| Λάδι άξονα και διαφορικού | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 1,8 L |
| Υγρό φρένων | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 | 0,7 L |
| Ψυκτικό & αντιψυκτικό | G12, G12+ | 6,6 L |
| Λάδι υδραυλικού τιμονιού | – | 0,9 L |
Τι ιξώδες χρειάζεται ένα Kia Optima;
Για το Kia Optima καλύπτουμε 54 εκδόσεις κινητήρα. Γι' αυτές εγκρίνονται συχνότερα τα 0W-30, 5W-30, 5W-40 και 10W-30. Η ποσότητα λαδιού κυμαίνεται από 4,0 έως 5,3 λίτρα ανάλογα με τον κινητήρα.
Ποιες εγκρίσεις απαιτεί η Kia;
Δική της έγκριση η Kia δεν έχει: καθοριστικά είναι το ιξώδες και η κλάση ACEA ή API από το εγχειρίδιο χρήσης σας.
Εκδόσεις κινητήρα του Kia Optima
Αυτές τις εκδόσεις κινητήρα του Kia Optima καλύπτει η εύρεση λαδιού: Optima 1.6 T-GDI 2019–2020, Optima 2.0 GDI HEV 2019–2020, Optima 2.0 GDI PHEV 2019–2020, Optima 2.0 T-GDI 2019–2020, Optima 2.4 GDI 2019–2020, Optima 1.6 CRDi 2018–2020, Optima 1.6 CRDi DPF 2018–2020, Optima 1.6 T-GDI 2018–2020, Optima 2.0 MPI 2018–2020, Optima 2.0 T-GDI 2018–2020, Optima 1.6 T-GDI 2016–2018, Optima 1.7 CRDi 2016–2018, Optima 1.7 CRDi DPF 2016–2018, Optima 2.0 CVVL 2016–2018, Optima 2.0 GDI HEV 2016–2018, Optima 2.0 GDI PHEV 2016–2018, Optima 2.0 Hybrid 2016–2020, Optima 2.0 Plug-in Hybrid 2016–2020, Optima 2.0 T-GDI 2016–2018, Optima 2.4 GDI 2016–2018, Optima 2.0 CVVL (113 kW) 2015–2019, Optima 2.0 CVVL (120 kW) 2015–2019, Optima 2.4 GDI (USA) 2015–2015, Optima 1.7 CRDi 2014–2016, Optima 1.7 CRDi DPF 2014–2016, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2014–2015, Optima 2.0 T-GDI (CAN) 2013–2013, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2013–2013, Optima 2.4 GDI (CAN) 2013–2015, Optima 2.4 GDI (USA) 2013–2015, Optima 2.0 CVVL 2012–2015, Optima 2.0 CVVT Hybrid 2012–2016, Optima 2.4 GDI Hybrid (CAN) 2012–2014, Optima 2.4 GDI Hybrid (USA) 2012–2016, Optima 2.4 MPI 2012–…, Optima 2.4 MPI (132 kW) 2012–2015, Optima 1.7 CRDi 2011–2014, Optima 1.7 CRDi DPF 2011–2014, Optima 2.0 CVVL 2011–2016, Optima 2.0 T-GDI (CAN) 2010–2013, Optima 2.0 T-GDI (USA) 2010–2013, Optima 2.4 GDI (CAN) 2010–2013, Optima 2.4 GDI (USA) 2010–2013, Optima 2.4 GDI Hybrid 2010–2012, Optima 2.4 MPI (149 kW) 2010–2015, Optima 2.4 GDI 2009–2011, Optima 2.7 2009–2011, Optima 2.4 DOHC (USA) 2008–2010, Optima 2.7 V6 (USA) 2008–2010, Optima 2.0 2006–2011, Optima 2.4 DOHC (USA) 2006–2008, Optima 2.7 V6 (USA) 2006–2008, Optima 2.4 DOHC (USA) 2003–2006 και Optima 2.7 DOHC (USA) 2003–2006. Δεν υπάρχει η έκδοση κινητήρα σας; Καταχωρίστε το όχημά σας στην αναζήτηση παραπάνω.


