Λάδια και λιπαντικά για Renault Clio II
Καταχωρίστε τον κινητήρα του Renault Clio II σας για να δείτε το κατάλληλο λάδι κινητήρα και τις εγκρίσεις του κατασκευαστή.
Ποιον κινητήρα έχει το αυτοκίνητό σας;
Αρκούν το καύσιμο και το έτος - μένουν μόνο οι κινητήρες που ταιριάζουν.
- 1.22009–2010 · 44 kW / 60 ίπποι · Βενζίνη
- 1.2 16V2009–2012 · 55 kW / 75 ίπποι · Βενζίνη
- 1.5 dCi2009–2010 · 47 kW / 64 ίπποι · Diesel
- 1.5 dCi2009–2012 · 50 kW / 68 ίπποι · Diesel
- Clio Campus II 1.22007–2011 · 44 kW / 60 ίπποι · Βενζίνη
- Clio Campus II 1.2 16V2007–2012 · 55 kW / 75 ίπποι · Βενζίνη
- Clio Campus II 1.4 16V2007–2009 · 72 kW / 98 ίπποι · Βενζίνη
- Clio Campus II 1.22005–2007 · 44 kW / 60 ίπποι · Βενζίνη
Η ισχύς αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, πεδίο P.2 (σε kW).
17 χαρακτήρες, στην άδεια κυκλοφορίας μέρος I στο πεδίο E.
17 χαρακτήρες, στην άδεια κυκλοφορίας μέρος I στο πεδίο E.
Λάδια για Renault Clio II
Ποσότητα λαδιού και ιξώδες ανά κινητήρα του Renault Clio II
| Κινητήρας | Έτος | Ιξώδες | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.2 16V | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 1.5 dCi (47 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi (50 kW) | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Clio Campus II 1.2 | 2007–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| Clio Campus II 1.2 16V | 2007–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| Clio Campus II 1.4 16V | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,9 L |
| Clio Campus II 1.2 | 2005–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,7 L |
| Clio Campus II 1.2 16V | 2005–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,8 L |
| Clio Campus II 1.4 16V | 2005–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,9 L |
| 1.5 dCi (47 kW) | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi (50 kW) | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi (75 kW) | 2004–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi (75 kW) | 2003–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| Sport V6 | 2003–2005 | 0W-40, 5W-40 | 5,5 L |
| 1.2 | 2001–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,7 L |
| 1.2 16V | 2001–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,8 L |
| 1.4 | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 2,9 L |
| 1.4 16V | 2001–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,9 L |
| 1.5 dCi (48 kW) | 2001–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,7 L |
| 1.5 dCi (60 kW) | 2001–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,7 L |
| 1.6 | 2001–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,7 L |
| 1.6 16V | 2001–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,75 L |
| 1.9 dTi | 2001–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 5,5 L |
| Sport 2.0 16V | 2000–2005 | 0W-40, 5W-40 | 5,1 L |
| Sport V6 | 2000–2003 | 0W-40, 5W-40 | 5,5 L |
| 1.4 16V | 1999–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,9 L |
| 1.9 dTi | 1999–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 5,5 L |
| 1.2 | 1998–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,7 L |
| 1.4 | 1998–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 2,9 L |
| 1.6 | 1998–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,7 L |
| 1.6 16V | 1998–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,75 L |
| 1.9 D | 1998–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40, 5W-50 | 5,2 L |
Η ποσότητα περιλαμβάνει την αλλαγή φίλτρου λαδιού, από τα δικά μας δεδομένα οχημάτων. Το διάστημα αλλαγής καθορίζεται από το βιβλίο σέρβις, όχι από το λάδι.
Άλλα υγρά για το Renault Clio II
| Υγρό | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Λάδι αυτόματου κιβωτίου (ATF) | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
| Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων | 75W-80, API GL5, MIL-L 2105 C |
| Λάδι άξονα και διαφορικού | 75W-80, API GL5, MIL-L 2105 C |
| Υγρό φρένων | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Ψυκτικό & αντιψυκτικό | ASTM D3306, ASTM D6210 |
| Λάδι υδραυλικού τιμονιού | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Τι ιξώδες χρειάζεται ένα Renault Clio II;
Για το Renault Clio II καλύπτουμε 33 εκδόσεις κινητήρα. Γι' αυτές εγκρίνονται συχνότερα τα 0W-40, 5W-40, 0W-30 και 10W-40. Η ποσότητα λαδιού κυμαίνεται από 2,9 έως 5,5 λίτρα ανάλογα με τον κινητήρα.
Ποιες εγκρίσεις απαιτεί η Renault;
Η Renault απαιτεί κυρίως τις εγκρίσεις Renault RN 0700, Renault RN 0710, Renault Trucks RLD-2 και Renault RN 17. Ένα λάδι χωρίς τη σωστή έγκριση μπορεί να σας κοστίσει την εγγύηση.
Εκδόσεις κινητήρα του Renault Clio II
Αυτές τις εκδόσεις κινητήρα του Renault Clio II καλύπτει η εύρεση λαδιού: Clio II 1.2 2009–2010, Clio II 1.2 16V 2009–2012, Clio II 1.5 dCi (47 kW) 2009–2010, Clio II 1.5 dCi (50 kW) 2009–2012, Clio Campus II 1.2 2007–2011, Clio Campus II 1.2 16V 2007–2012, Clio Campus II 1.4 16V 2007–2009, Clio Campus II 1.2 2005–2007, Clio Campus II 1.2 16V 2005–2007, Clio Campus II 1.4 16V 2005–2007, Clio II 1.5 dCi (47 kW) 2004–2009, Clio II 1.5 dCi (50 kW) 2004–2009, Clio II 1.5 dCi (75 kW) 2004–2006, Clio II 1.5 dCi (75 kW) 2003–2006, Clio II Sport V6 2003–2005, Clio II 1.2 2001–2005, Clio II 1.2 16V 2001–2009, Clio II 1.4 2001–2002, Clio II 1.4 16V 2001–2005, Clio II 1.5 dCi (48 kW) 2001–2009, Clio II 1.5 dCi (60 kW) 2001–2005, Clio II 1.6 2001–2002, Clio II 1.6 16V 2001–2005, Clio II 1.9 dTi 2001–2005, Clio II Sport 2.0 16V 2000–2005, Clio II Sport V6 2000–2003, Clio II 1.4 16V 1999–2008, Clio II 1.9 dTi 1999–2000, Clio II 1.2 1998–2009, Clio II 1.4 1998–2005, Clio II 1.6 1998–2005, Clio II 1.6 16V 1998–2005 και Clio II 1.9 D 1998–2005. Δεν υπάρχει η έκδοση κινητήρα σας; Καταχωρίστε το όχημά σας στην αναζήτηση παραπάνω.


