Õlid ja määrdeained sõidukile Seat Toledo
Sisesta oma Seat Toledo mootor, et näha sobivat mootoriõli ja tootja heakskiite.
Milline mootor on teie autol?
Piisab kütusest ja aastast - alles jäävad ainult sobivad mootorid.
- 1.0 TSI (70 kW) PF2018–2020 · 70 kW / 95 hj · Bensiin
- 1.0 TSI (81 kW) PF2018–2020 · 81 kW / 110 hj · Bensiin
- 1.0 TSI2017–2020 · 70 kW / 95 hj · Bensiin
- 1.0 TSI2017–2020 · 81 kW / 110 hj · Bensiin
- 1.2 TSI2017–2020 · 66 kW / 90 hj · Bensiin
- 1.2 TSI2017–2020 · 81 kW / 110 hj · Bensiin
- 1.4 TSI2017–2020 · 92 kW / 125 hj · Bensiin
- 1.2 TSI2015–2017 · 66 kW / 90 hj · Bensiin
Võimsus on registreerimistunnistusel, väli P.2 (kW).
17 märki, registreerimistunnistuse I osal välja E all.
17 märki, registreerimistunnistuse I osal välja E all.
Õlid mudelile Seat Toledo
nt Seat Toledo 1.0 TSI (70 kW) PF (2018–2020)
Mapetrol
Premium LL III 5W-30
5W-30 · VW 504 00MB-Approval 229.51 +5
Alates 8,04 €
8,04 € / LMannol
Antifreeze Kühlerfrostschutz AF13 -40 C
G12++ · G13 +19
Alates 4,95 €
4,95 € / LMannol
Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat
G11 · VW TL 774 C +10
Alates 5,45 €
5,45 € / L
Kõik õlid mudelile Seat Toledo 1.0 TSI (70 kW) PF (2018–2020)
Õli kogus ja viskoossus mootori järgi: Seat Toledo
| Mootor | Aasta | Viskoossus | Kogus |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (70 kW) PF | 2018–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.0 TSI (81 kW) PF | 2018–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.0 TSI (70 kW) | 2017–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.0 TSI (81 kW) | 2017–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 TSI (66 kW) | 2017–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 TSI (81 kW) | 2017–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.4 TSI (92 kW) | 2017–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 TSI (66 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 TSI (81 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.4 TDI (66 kW) DPF | 2015–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,1 L |
| 1.4 TSI (92 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 SRE (81 kW) | 2015–2020 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 TDI (85 kW) DPF | 2015–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| 1.2 (55 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.2 TSI (63 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.2 TSI (77 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (90 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 SRE (77 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 TDI (66 kW) DPF | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI (77 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.6 TDI (77 kW) DPF | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TFSI | 2008–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI DPF (125 kW) | 2008–2009 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.4 TSI | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.8 TSI | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.4 16V | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.9 TDi DPF | 2006–2009 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI DPF (125 kW) | 2006–2009 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDi DPF | 2006–2009 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TFSI | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.6 | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TDi | 2004–2009 | 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 FSI | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI | 2004–2009 | 5W-40 | 3,8 L |
| 1.9 TDi (96 kW) | 2003–2004 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20VT | 2001–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TDi (110 kW) | 2001–2004 | 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4 16V | 2000–2001 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 16V | 2000–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1998–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20V | 1998–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TDi (66 kW) | 1998–2004 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TDi (81 kW) | 1998–2004 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 2.3 V5 | 1998–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 1996–1999 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.9 TDi (66 kW) | 1996–1998 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 2.0 16V | 1995–1998 | 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 1992–1998 | 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8 | 1992–1998 | 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8 GT 16V | 1992–1994 | 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.9 D | 1992–1998 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1992–1998 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 2.0 | 1992–1998 | 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
Kogus sisaldab õlifiltri vahetust, meie sõidukiandmetest. Vahetusintervalli määrab hooldusraamat, mitte õli.
Muud vedelikud: Seat Toledo
| Vedelik | Nõue |
|---|---|
| Automaatkäigukasti õli (ATF) | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Silla- ja diferentsiaaliõli | 70W-75, 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Pidurivedelik | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 |
| Jahutusvedelik ja külmumiskaitse | G12, ASTM D3306 |
| Roolivõimendi õli | ZF TE-ML 02K |
Millist viskoossust vajab Seat Toledo?
Mudelile Seat Toledo pakume 53 mootorivarianti. Neile on kõige sagedamini heaks kiidetud 5W-30, 0W-30, 5W-40 ja 0W-40. Õli kogus on olenevalt mootorist 3,0 kuni 4,6 liitrit.
Milliseid heakskiite nõuab Seat?
Seat nõuab eelkõige heakskiite VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 ja VW 505 00. Vale heakskiiduga õli võib maksta garantii.
Seat Toledo mootorivariandid
Õliotsing katab need Seat Toledo mootorivariandid: Toledo 1.0 TSI (70 kW) PF 2018–2020, Toledo 1.0 TSI (81 kW) PF 2018–2020, Toledo 1.0 TSI (70 kW) 2017–2020, Toledo 1.0 TSI (81 kW) 2017–2020, Toledo 1.2 TSI (66 kW) 2017–2020, Toledo 1.2 TSI (81 kW) 2017–2020, Toledo 1.4 TSI (92 kW) 2017–2020, Toledo 1.2 TSI (66 kW) 2015–2017, Toledo 1.2 TSI (81 kW) 2015–2017, Toledo 1.4 TDI (66 kW) DPF 2015–2020, Toledo 1.4 TSI (92 kW) 2015–2017, Toledo 1.6 SRE (81 kW) 2015–2020, Toledo 1.6 TDI (85 kW) DPF 2015–2020, Toledo 1.2 (55 kW) 2012–2015, Toledo 1.2 TSI (63 kW) 2012–2015, Toledo 1.2 TSI (77 kW) 2012–2015, Toledo 1.4 TSI (90 kW) 2012–2015, Toledo 1.6 SRE (77 kW) 2012–2015, Toledo 1.6 TDI (66 kW) DPF 2012–2015, Toledo 1.6 TDI (77 kW) 2012–2015, Toledo 1.6 TDI (77 kW) DPF 2012–2015, Toledo 1.8 TFSI 2008–2009, Toledo 2.0 TDI DPF (125 kW) 2008–2009, Toledo 1.4 TSI 2007–2009, Toledo 1.8 TSI 2007–2009, Toledo 1.4 16V 2006–2007, Toledo 1.9 TDi DPF 2006–2009, Toledo 2.0 TDI DPF (125 kW) 2006–2009, Toledo 2.0 TDi DPF 2006–2009, Toledo 2.0 TFSI 2005–2009, Toledo 1.6 2004–2009, Toledo 1.9 TDi 2004–2009, Toledo 2.0 FSI 2004–2009, Toledo 2.0 TDI 2004–2009, Toledo 1.9 TDi (96 kW) 2003–2004, Toledo 1.8 20VT 2001–2004, Toledo 1.9 TDi (110 kW) 2001–2004, Toledo 1.4 16V 2000–2001, Toledo 1.6 16V 2000–2004, Toledo 1.6 1998–2004, Toledo 1.8 20V 1998–2004, Toledo 1.9 TDi (66 kW) 1998–2004, Toledo 1.9 TDi (81 kW) 1998–2004, Toledo 2.3 V5 1998–2004, Toledo 1.6 1996–1999, Toledo 1.9 TDi (66 kW) 1996–1998, Toledo 2.0 16V 1995–1998, Toledo 1.6 1992–1998, Toledo 1.8 1992–1998, Toledo 1.8 GT 16V 1992–1994, Toledo 1.9 D 1992–1998, Toledo 1.9 TD 1992–1998 ja Toledo 2.0 1992–1998. Sinu mootorit pole nimekirjas? Sisesta oma sõiduk ülal olevasse otsingusse.


