Olajok és kenőanyagok ehhez: BMW X6
Adja meg a BMW X6 motorváltozatát, hogy lássa a megfelelő motorolajat és a gyártói jóváhagyásokat.
Milyen motor van az autójában?
Elég az üzemanyag és az évjárat - csak az illő motorok maradnak.
- M Competition Mild-Hybrid xDrive PF2023–… · 460 kW / 625 LE · Benzin
- M Competition xDrive2023–… · 454 kW / 617 LE · Benzin
- M60i xDrive Mild-Hybrid2023–… · 390 kW / 530 LE · Benzin
- Mild-Hybrid M60i PF2023–… · 390 kW / 530 LE · Benzin
- Mild-Hybrid xDrive 30d2023–… · 219 kW / 298 LE · Dízel
- Mild-Hybrid xDrive40i PF2023–… · 279 kW / 379 LE · Benzin
- xDrive40i Mild-Hybrid2023–… · 279 kW / 379 LE · Benzin
- M Competition xDrive PF2020–2023 · 460 kW / 625 LE · Benzin
A teljesítmény a forgalmi engedélyben található, P.2 mező (kW-ban).
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
Olajok ehhez: BMW X6
pl. BMW X6 M Competition Mild-Hybrid xDrive PF (460 kW) (2023–…)
Mannol
Legend Extra 0W-30
0W-30 · BMW Longlife-12MB-Approval 229.61 +11
Ártól 10,73 €
10,73 € / LWolf
OfficialTech SP 0W-30
0W-30 · BMW Longlife-12MB-Approval 227.61 +11
Ártól 12,49 €
12,49 € / LWolf
Brake Fluid DOT 4 LV
BMW QV 34 001MB-Approval 331.0 +11
Ártól 8,39 €
16,78 € / L
Minden olaj ehhez: BMW X6 M Competition Mild-Hybrid xDrive PF (460 kW) (2023–…)
Olajmennyiség és viszkozitás motorváltozat szerint: BMW X6
| Motorváltozat | Évjárat | Viszkozitás | Olajmennyiség |
|---|---|---|---|
| M Competition Mild-Hybrid xDrive PF (460 kW) | 2023–… | 0W-30 | 10,75 L |
| M Competition xDrive | 2023–… | 0W-30 | 10,75 L |
| M60i xDrive Mild-Hybrid | 2023–… | 0W-30 | 10,75 L |
| Mild-Hybrid M60i PF (390 kW) | 2023–… | 0W-30 | 10,5 L |
| Mild-Hybrid xDrive 30d (219 kW) | 2023–… | 0W-30 | 8 L |
| Mild-Hybrid xDrive40i PF (280 kW) | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 6,75 L |
| xDrive40i Mild-Hybrid | 2023–… | 0W-20 | 6,75 L |
| M Competition xDrive PF (460 kW) | 2020–2023 | 0W-30 | 10 L |
| M xDrive PF (441 kW) | 2020–2023 | 0W-30 | 10 L |
| Mild-Hybrid xDrive 30d (210 kW) | 2020–2023 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| Mild-Hybrid xDrive 40d (250 kW) | 2020–2023 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| Mild-Hybrid xDrive40i PF (245 kW) | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| M | 2019–2019 | 0W-30 | 9,5 L |
| M Competition xDrive | 2019–2023 | 0W-30 | 10 L |
| M PF | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| M xDrive | 2019–2023 | 0W-30 | 10 L |
| M50d | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M50i PF (390 kW) | 2019–2023 | 0W-30 | 10,5 L |
| M50i xDrive | 2019–2023 | 0W-30 | 10,5 L |
| sDrive35i | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| sDrive40i | 2019–2023 | 0W-20 | 6,5 L |
| xDrive30d (155 kW) | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (190 kW) | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (195 kW) | 2019–2023 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i | 2019–2019 | 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive35i (225 kW) | 2019–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i (240 kW) | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive40d | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive40i | 2019–2023 | 0W-20 | 6,5 L |
| xDrive40i PF (250 kW) | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive50i | 2019–2019 | 0W-30 | 9,5 L |
| xDrive50i PF | 2019–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| xDriveM50d (294 kW) | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M PF | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| M50d | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| sDrive35i | 2018–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (155 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (190 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i (225 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i (240 kW) | 2018–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive40d | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive50i PF | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| M | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| xDrive35i | 2015–2019 | 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive50i | 2015–2019 | 0W-30 | 9,5 L |
| M50d | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| sDrive35i | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (155 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (190 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d (204 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i | 2014–2015 | 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive35i (225 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i (240 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive40d | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive50i | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| M | 2012–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| M50d | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive30d | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| xDrive35i | 2012–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive40d | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| xDrive50i | 2012–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| xDrive30d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| xDrive35i | 2010–2014 | 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive40d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| xDrive50i | 2010–2014 | 0W-30 | 8,5 L |
| ActiveHybrid X6 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| M | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| xDrive30d | 2008–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,7 L |
| xDrive35d | 2008–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 7,5 L |
| xDrive35i | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive50i | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
Az olajmennyiség az olajszűrő cseréjével együtt értendő, járműadatainkból. A csereidőszakot a szervizkönyv határozza meg, nem az olaj.
További folyadékok a BMW X6 számára
| Folyadék | Előírás |
|---|---|
| Automataváltó-olaj (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Híd- és differenciálolaj | 75W-140, 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL5 |
| Fékfolyadék | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Hűtő- és fagyálló folyadék | ASTM D3306, BS 6580 |
| Szervoolaj | ZF TE-ML 02K |
Milyen viszkozitás kell egy BMW X6 járműhöz?
A BMW X6 modellhez 71 motorváltozatot vezetünk. Ezekhez leggyakrabban a következők jóváhagyottak: 0W-30, 5W-30, 5W-40 és 0W-40. Az olajmennyiség motorváltozattól függően 6,5 és 10,8 liter között van.
Milyen jóváhagyásokat ír elő a BMW?
A BMW elsősorban a következő jóváhagyásokat követeli meg: BMW Longlife-04, BMW Longlife-19FE, BMW Longlife-01 FE és BMW Longlife-12 FE. A megfelelő jóváhagyás nélküli olaj a garanciába kerülhet.
BMW X6 motorváltozatok
A BMW X6 alábbi motorváltozatait fedi le az olajkereső: X6 M Competition Mild-Hybrid xDrive PF (460 kW) 2023–…, X6 M Competition xDrive 2023–…, X6 M60i xDrive Mild-Hybrid 2023–…, X6 Mild-Hybrid M60i PF (390 kW) 2023–…, X6 Mild-Hybrid xDrive 30d (219 kW) 2023–…, X6 Mild-Hybrid xDrive40i PF (280 kW) 2023–…, X6 xDrive40i Mild-Hybrid 2023–…, X6 M Competition xDrive PF (460 kW) 2020–2023, X6 M xDrive PF (441 kW) 2020–2023, X6 Mild-Hybrid xDrive 30d (210 kW) 2020–2023, X6 Mild-Hybrid xDrive 40d (250 kW) 2020–2023, X6 Mild-Hybrid xDrive40i PF (245 kW) 2020–2023, X6 M 2019–2019, X6 M Competition xDrive 2019–2023, X6 M PF 2019–2019, X6 M xDrive 2019–2023, X6 M50d 2019–2019, X6 M50i PF (390 kW) 2019–2023, X6 M50i xDrive 2019–2023, X6 sDrive35i 2019–2019, X6 sDrive40i 2019–2023, X6 xDrive30d (155 kW) 2019–2019, X6 xDrive30d (190 kW) 2019–2019, X6 xDrive30d (195 kW) 2019–2023, X6 xDrive35i 2019–2019, X6 xDrive35i (225 kW) 2019–2019, X6 xDrive35i (240 kW) 2019–2019, X6 xDrive40d 2019–2019, X6 xDrive40i 2019–2023, X6 xDrive40i PF (250 kW) 2019–2023, X6 xDrive50i 2019–2019, X6 xDrive50i PF 2019–2019, X6 xDriveM50d (294 kW) 2019–2020, X6 M PF 2018–2019, X6 M50d 2018–2019, X6 sDrive35i 2018–2019, X6 xDrive30d (155 kW) 2018–2019, X6 xDrive30d (190 kW) 2018–2019, X6 xDrive35i (225 kW) 2018–2019, X6 xDrive35i (240 kW) 2018–2019, X6 xDrive40d 2018–2019, X6 xDrive50i PF 2018–2019, X6 M 2015–2018, X6 xDrive35i 2015–2019, X6 xDrive50i 2015–2019, X6 M50d 2014–2018, X6 sDrive35i 2014–2018, X6 xDrive30d (155 kW) 2014–2018, X6 xDrive30d (190 kW) 2014–2018, X6 xDrive30d (204 kW) 2014–2018, X6 xDrive35i 2014–2015, X6 xDrive35i (225 kW) 2014–2018, X6 xDrive35i (240 kW) 2014–2018, X6 xDrive40d 2014–2018, X6 xDrive50i 2014–2018, X6 M 2012–2014, X6 M50d 2012–2014, X6 xDrive30d 2012–2014, X6 xDrive35i 2012–2014, X6 xDrive40d 2012–2014, X6 xDrive50i 2012–2014, X6 xDrive30d 2010–2012, X6 xDrive35i 2010–2014, X6 xDrive40d 2010–2012, X6 xDrive50i 2010–2014, ActiveHybrid X6 2009–2012, X6 M 2008–2012, X6 xDrive30d 2008–2010, X6 xDrive35d 2008–2010, X6 xDrive35i 2008–2012 és X6 xDrive50i 2008–2012. Nincs köztük az Ön motorváltozata? Írja be járművét a fenti keresőbe.


