Olajok és kenőanyagok ehhez: Iveco Daily / TurboDaily
Adja meg a Iveco Daily / TurboDaily motorváltozatát, hogy lássa a megfelelő motorolajat és a gyártói jóváhagyásokat.
Milyen motor van az autójában?
Elég az üzemanyag és az évjárat - csak az illő motorok maradnak.
- Daily 30.81996–1999 · 60 kW / 82 LE · Dízel
- TurboDaily 30.101996–1999 · 76 kW / 103 LE · Dízel
- TurboDaily 35.121996–1999 · 90 kW / 122 LE · Dízel
- Daily 30.8 V1989–1996 · 55 kW / 75 LE · Dízel
- TurboDaily 35.10 W (4x4)1989–1996 · 76 kW / 103 LE · Dízel
- TurboDaily 35.12, (V), (D)1989–1996 · 85 kW / 116 LE · Dízel
- TurboDaily 35-101985–1989 · 68 kW / 92 LE · Dízel
- 30-91982–1989 · 59 kW / 80 LE · Benzin
A teljesítmény a forgalmi engedélyben található, P.2 mező (kW-ban).
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
Olajok ehhez: Iveco Daily / TurboDaily
Olajmennyiség és viszkozitás motorváltozat szerint: Iveco Daily / TurboDaily
| Motorváltozat | Évjárat | Viszkozitás | Olajmennyiség |
|---|---|---|---|
| Daily 30.8 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| Daily 35.8 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| Daily 40.8 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 30.10 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 35.10 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 35.10 W (4x4) | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7,2 L |
| TurboDaily 35.12 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 40.10 / A40.10 / A40.10P | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 40.10W (4x4) | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7,2 L |
| TurboDaily 40.12 / A40.12 / A40.12P | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 45.10 / A45.10 / A45.10P | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 49.10 / A49.10 / A49.10P | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 49.12 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 59.12 | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily A45.12 / A45.12P | 1996–1999 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| Daily 30.8 V | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| Daily 35.8, (V), (D) | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 35.10 W (4x4) | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7,2 L |
| TurboDaily 35.10, (V), (D) | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 35.12, (V), (D) | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 40.10 W/35 (4x4) | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7,2 L |
| TurboDaily 49.10 V/35 | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 49.12 V/35 | 1989–1996 | 15W-40, 20W-20 | 7 L |
| TurboDaily 35-10 | 1985–1989 | 15W-40, 20W-20 | 6,1 L |
| TurboDaily 45-10 | 1985–1989 | 15W-40, 20W-20 | 6,1 L |
| TurboDaily 49-10 | 1985–1989 | 15W-40, 20W-20 | 6,1 L |
| 30-9 | 1982–1989 | 10W-40, 15W-40, 20W-50 | 4,6 L |
| 35-9 | 1982–1989 | 10W-40, 15W-40, 20W-50 | 4,6 L |
| Daily 30-8 | 1982–1989 | 15W-40, 20W-20 | nincs adat |
| Daily 32-8 | 1982–1989 | 15W-40, 20W-20 | nincs adat |
| Daily 35-8 | 1982–1989 | 15W-40, 20W-20 | 5,5 L |
| Daily 40-8 | 1982–1989 | 15W-40, 20W-20 | nincs adat |
Az olajmennyiség az olajszűrő cseréjével együtt értendő, járműadatainkból. A csereidőszakot a szervizkönyv határozza meg, nem az olaj.
További folyadékok a Iveco Daily / TurboDaily számára
| Folyadék | Előírás |
|---|---|
| Kézi váltó és híd olaj | 20W-20, ACEA E2, API CF-4 |
| Automataváltó-olaj (ATF) | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
| Váltóolaj | 20W-20, ACEA E2, API CF-4 |
| Híd- és differenciálolaj | 75W-140, 80W-90, API GL4, API GL5 |
| Fékfolyadék | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Hűtő- és fagyálló folyadék | G11, G12 |
| Szervoolaj | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Milyen viszkozitás kell egy Iveco Daily / TurboDaily járműhöz?
A Iveco Daily / TurboDaily modellhez 32 motorváltozatot vezetünk. Ezekhez leggyakrabban a következők jóváhagyottak: 15W-40, 20W-20, 10W-40 és 20W-50. Az olajmennyiség motorváltozattól függően 4,6 és 7,2 liter között van.
Milyen jóváhagyásokat ír elő a Iveco?
Saját Iveco jóváhagyás nincs: a viszkozitás és a kezelési útmutatóban szereplő ACEA vagy API osztály a mérvadó.
Iveco Daily / TurboDaily motorváltozatok
A Iveco Daily / TurboDaily alábbi motorváltozatait fedi le az olajkereső: Daily 30.8 1996–1999, Daily 35.8 1996–1999, Daily 40.8 1996–1999, TurboDaily 30.10 1996–1999, TurboDaily 35.10 1996–1999, TurboDaily 35.10 W (4x4) 1996–1999, TurboDaily 35.12 1996–1999, TurboDaily 40.10 / A40.10 / A40.10P 1996–1999, TurboDaily 40.10W (4x4) 1996–1999, TurboDaily 40.12 / A40.12 / A40.12P 1996–1999, TurboDaily 45.10 / A45.10 / A45.10P 1996–1999, TurboDaily 49.10 / A49.10 / A49.10P 1996–1999, TurboDaily 49.12 1996–1999, TurboDaily 59.12 1996–1999, TurboDaily A45.12 / A45.12P 1996–1999, Daily 30.8 V 1989–1996, Daily 35.8, (V), (D) 1989–1996, TurboDaily 35.10 W (4x4) 1989–1996, TurboDaily 35.10, (V), (D) 1989–1996, TurboDaily 35.12, (V), (D) 1989–1996, TurboDaily 40.10 W/35 (4x4) 1989–1996, TurboDaily 49.10 V/35 1989–1996, TurboDaily 49.12 V/35 1989–1996, TurboDaily 35-10 1985–1989, TurboDaily 45-10 1985–1989, TurboDaily 49-10 1985–1989, 30-9 1982–1989, 35-9 1982–1989, Daily 30-8 1982–1989, Daily 32-8 1982–1989, Daily 35-8 1982–1989 és Daily 40-8 1982–1989. Nincs köztük az Ön motorváltozata? Írja be járművét a fenti keresőbe.


