Olajok és kenőanyagok ehhez: Caterpillar Bulldozers/tracked tractors
Adja meg a Caterpillar Bulldozers/tracked tractors motorváltozatát, hogy lássa a megfelelő motorolajat és a gyártói jóváhagyásokat.
Milyen motor van az autójában?
Elég az üzemanyag és az évjárat - csak az illő motorok maradnak.
- D12020–… · 59 kW / 80 LE · Dízel
- D22020–… · 68 kW / 92 LE · Dízel
- D32020–… · 76 kW / 103 LE · Dízel
- D6N LGP Tier 4f/Stage IV2016–… · 135 kW / 184 LE · Dízel
- D6K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB2013–… · 116 kW / 158 LE · Dízel
- D3K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB2012–… · 59 kW / 80 LE · Dízel
- D4K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB2012–… · 68 kW / 92 LE · Dízel
- D5K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB2012–… · 76 kW / 103 LE · Dízel
A teljesítmény a forgalmi engedélyben található, P.2 mező (kW-ban).
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
17 karakter, a forgalmi engedély I. részében az E mezőben.
Olajok ehhez: Caterpillar Bulldozers/tracked tractors
pl. Caterpillar Bulldozers/tracked tractors D1 (2020–…)

Mannol
Universal Getriebeöl GL-4 80W-90
80W-90API GL-4
Ártól 6,59 €
6,59 € / L
Mannol
Hypoid Gear Oil Getriebeöl GL-4 GL-5 LS 80W-90
80W-90ZF TE-ML 02B +10
Ártól 6,77 €
6,77 € / L
Mapetrol
Premium 7000 SN 15W-40
15W-40 · API SNMB-Approval 229.1 +10
Ártól 7,09 €
7,09 € / L
Minden olaj ehhez: Caterpillar Bulldozers/tracked tractors D1 (2020–…)
Olajmennyiség és viszkozitás motorváltozat szerint: Caterpillar Bulldozers/tracked tractors
| Motorváltozat | Évjárat | Viszkozitás | Olajmennyiség |
|---|---|---|---|
| D1 | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 10,5 L |
| D2 | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 10,5 L |
| D3 | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 10,5 L |
| D6N LGP Tier 4f/Stage IV | 2016–… | 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 17 L |
| D6K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB | 2013–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 16,5 L |
| D6K2 Tier 4i/Stage IIIB | 2013–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 16,5 L |
| D6K2 XL Tier 4i/Stage IIIB | 2013–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 16,5 L |
| D3K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D3K2 XL Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D4K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D4K2 XL Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D5K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D5K2 XL Tier 4i/Stage IIIB | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 11 L |
| D7R LGP | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 29 L |
| D7R XR | 2012–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 29 L |
| D11T | 2010–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 103 L |
| D11T CD | 2010–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 103 L |
| D7E | 2009–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 30 L |
| D10T | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 68 L |
| D6N LGP Tier 3/Stage IIIa | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 15,5 L |
| D6N LGP Tier 4i/Stage IIIb | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 15,5 L |
| D6N XL Tier 3/Stage IIIa | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 15,5 L |
| D6N XL Tier 4i/Stage IIIb | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30 | 15,5 L |
| D7G Series 2 | 2007–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| D3K LGP | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D3K XL | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D4K LGP | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D4K XL | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D5K LGP | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D5K XL | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 11 L |
| D6K LGP | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 15,5 L |
| D6K XL | 2006–2012 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 15,5 L |
| D6R Series III | 2006–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 28 L |
| D6T | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6T LGP | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6T XL | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6T XW | 2006–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D8T | 2004–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 37,9 L |
| D9T | 2004–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 38 L |
| D6N D/S | 2003–2007 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 26 L |
| D6N LGP | 2003–2007 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 26 L |
| D6N XL | 2003–2007 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 26 L |
| D6R XL DS Series II | 2002–2007 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 28 L |
| D3G LGP | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D3G XL | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D4G LGP | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D4G XL | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D5G LGP | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D5G XL | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 13 L |
| D5N LGP | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 26 L |
| D5N XL | 2001–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 26 L |
| D7R Series II | 2001–… | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 34 L |
| D8R Series II | 2001–2005 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| D5C XL | 1997–2002 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D11R | 1996–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 106 L |
| D5M | 1996–2003 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6M | 1996–2006 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6M XL | 1996–2006 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6R | 1996–2003 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| D8R | 1995–2002 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D9R | 1995–2004 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6E | 1989–1999 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D5H | 1986–1996 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6H LGP | 1986–1997 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D8N | 1986–1999 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D9N | 1986–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D4H | 1985–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6H | 1985–2007 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D7H | 1985–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D8L | 1981–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D9L | 1980–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D3B | 1979–1992 | 10W-30 | nincs adat |
| D10 | 1978–1997 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D4E | 1977–2000 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D5B | 1977–1992 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D7G | 1975–2008 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D8K | 1974–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D9H | 1974–1997 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D3 | 1973–1982 | 10W-30 | nincs adat |
| D6C | 1962–1979 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6 | …–1968 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
| D6D | …–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | nincs adat |
Az olajmennyiség az olajszűrő cseréjével együtt értendő, járműadatainkból. A csereidőszakot a szervizkönyv határozza meg, nem az olaj.
További folyadékok a Caterpillar Bulldozers/tracked tractors számára
| Folyadék | Előírás |
|---|---|
| Kézi váltó és híd olaj | ZF TE-ML 03C |
| Váltóolaj | 10W-40, 15W-40, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2 |
| Híd- és differenciálolaj | ZF TE-ML 03C |
| Zsírok és kenőanyagok | 10W-40, 5W-40, ACEA E11, ACEA E4 |
Milyen viszkozitás kell egy Caterpillar Bulldozers/tracked tractors járműhöz?
A Caterpillar Bulldozers/tracked tractors modellhez 82 motorváltozatot vezetünk. Ezekhez leggyakrabban a következők jóváhagyottak: 10W-30, 15W-40, 5W-30 és 10W-40. Az olajmennyiség motorváltozattól függően 10,5 és 106,0 liter között van.
Milyen jóváhagyásokat ír elő a Caterpillar?
A Caterpillar elsősorban a következő jóváhagyásokat követeli meg: Caterpillar ECF-1-a és Caterpillar ECF-2. A megfelelő jóváhagyás nélküli olaj a garanciába kerülhet.
Caterpillar Bulldozers/tracked tractors motorváltozatok
A Caterpillar Bulldozers/tracked tractors alábbi motorváltozatait fedi le az olajkereső: D1 2020–…, D2 2020–…, D3 2020–…, D6N LGP Tier 4f/Stage IV 2016–…, D6K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB 2013–…, D6K2 Tier 4i/Stage IIIB 2013–…, D6K2 XL Tier 4i/Stage IIIB 2013–…, D3K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D3K2 XL Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D4K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D4K2 XL Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D5K2 LGP Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D5K2 XL Tier 4i/Stage IIIB 2012–…, D7R LGP 2012–…, D7R XR 2012–…, D11T 2010–…, D11T CD 2010–…, D7E 2009–…, D10T 2007–…, D6N LGP Tier 3/Stage IIIa 2007–…, D6N LGP Tier 4i/Stage IIIb 2007–…, D6N XL Tier 3/Stage IIIa 2007–…, D6N XL Tier 4i/Stage IIIb 2007–…, D7G Series 2 2007–…, D3K LGP 2006–2012, D3K XL 2006–2012, D4K LGP 2006–2012, D4K XL 2006–2012, D5K LGP 2006–2012, D5K XL 2006–2012, D6K LGP 2006–2012, D6K XL 2006–2012, D6R Series III 2006–2008, D6T 2006–…, D6T LGP 2006–…, D6T XL 2006–…, D6T XW 2006–…, D8T 2004–…, D9T 2004–…, D6N D/S 2003–2007, D6N LGP 2003–2007, D6N XL 2003–2007, D6R XL DS Series II 2002–2007, D3G LGP 2001–2008, D3G XL 2001–2008, D4G LGP 2001–2008, D4G XL 2001–2008, D5G LGP 2001–2008, D5G XL 2001–2008, D5N LGP 2001–2008, D5N XL 2001–2008, D7R Series II 2001–…, D8R Series II 2001–2005, D5C XL 1997–2002, D11R 1996–2008, D5M 1996–2003, D6M 1996–2006, D6M XL 1996–2006, D6R 1996–2003, D8R 1995–2002, D9R 1995–2004, D6E 1989–1999, D5H 1986–1996, D6H LGP 1986–1997, D8N 1986–1999, D9N 1986–1998, D4H 1985–1998, D6H 1985–2007, D7H 1985–1998, D8L 1981–1998, D9L 1980–1998, D3B 1979–1992, D10 1978–1997, D4E 1977–2000, D5B 1977–1992, D7G 1975–2008, D8K 1974–1998, D9H 1974–1997, D3 1973–1982, D6C 1962–1979, D6 …–1968 és D6D …–1998. Nincs köztük az Ön motorváltozata? Írja be járművét a fenti keresőbe.