Alyvos ir tepalai transporto priemonei MINI MINI Clubman
Įveskite savo MINI MINI Clubman variklį, kad pamatytumėte tinkamą variklinę alyvą ir gamintojo patvirtinimus.
Kokį variklį turi jūsų automobilis?
Užtenka degalų ir metų - lieka tik tinkami varikliai.
- Cooper2022–… · 100 kW / 136 AG · Benzinas
- Cooper ALL42022–… · 100 kW / 136 AG · Benzinas
- Cooper S2022–… · 141 kW / 192 AG · Benzinas
- Cooper S ALL42022–… · 141 kW / 192 AG · Benzinas
- John Cooper Works ALL42022–… · 225 kW / 306 AG · Benzinas
- Cooper S ALL4 PF2021–2024 · 131 kW / 178 AG · Benzinas
- Cooper S PF2021–2024 · 131 kW / 178 AG · Benzinas
- Cooper2019–2022 · 100 kW / 136 AG · Benzinas
Galia nurodyta registracijos liudijime, laukelis P.2 (kW).
17 ženklų, registracijos liudijimo I dalyje, laukas E.
17 ženklų, registracijos liudijimo I dalyje, laukas E.
Alyvos: MINI MINI Clubman
Tepalo kiekis ir klampa pagal variklį: MINI MINI Clubman
| Variklis | Metai | Klampa | Kiekis |
|---|---|---|---|
| Cooper (100 kW) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper S (141 kW) | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (225 kW) | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2021–2024 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2021–2024 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper (100 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper D | 2019–2024 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper PF | 2019–2024 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| Cooper S (141 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| JCW ALL4 PF | 2019–2024 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (225 kW) | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| One D | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| One PF | 2019–2024 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| Cooper PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper S ALL4 PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| One PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| Cooper (100 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 4,5 L |
| Cooper D | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper S | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S (141 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| JCW ALL4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| John Cooper Works ALL4 (170 kW) | 2017–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| One | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| One D | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| JCW ALL4 | 2016–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| Cooper (100 kW) | 2015–2017 | 0W-20 | 4,25 L |
| Cooper ALL4 (100 kW) | 2015–2017 | 0W-20 | 4,25 L |
| Cooper D | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper S | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S (141 kW) | 2015–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| Cooper S ALL4 (141 kW) | 2015–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| Cooper SD | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| Cooper SD ALL4 | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| John Cooper Works ALL4 (170 kW) | 2015–2017 | 0W-20 | 5,25 L |
| One | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| One D | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| JCW | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | 2012–2014 | 0W-30 | 4,2 L |
| Cooper SD | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper D 1.6 | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper D 2.0 | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| Cooper S | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| One | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| One D | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| MINI Cooper Clubman (90 kW) | 2010–2014 | 0W-30 | 4,2 L |
| MINI Cooper S Clubman (135 kW) | 2010–2014 | 0W-30 | 4,2 L |
| MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | 2010–2012 | 0W-30 | 4,2 L |
| JCW | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| One | 2008–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| Cooper D | 2007–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| Cooper S | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) | 2007–2010 | 0W-30 | 4,2 L |
| MINI Cooper Clubman (88 kW) | 2006–2010 | 0W-30 | 4,2 L |
| MINI Cooper S Clubman (128 kW) | 2006–2010 | 0W-30 | 4,2 L |
Kiekis su tepalo filtro pakeitimu, iš mūsų transporto priemonių duomenų. Keitimo intervalą nustato serviso knygelė, o ne tepalas.
Kiti skysčiai: MINI MINI Clubman
| Skystis | Reikalavimas |
|---|---|
| Mechaninės pavarų dėžės ir tiltų alyva | 75W-140, 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Automatinės pavarų dėžės alyva (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Ašių ir diferencialo tepalas | 75W-80, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2 |
| Stabdžių skystis | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Aušinimo skystis ir apsauga nuo šalčio | G11, ASTM D3306 |
Kokios klampos reikia MINI MINI Clubman?
MINI MINI Clubman turime 75 variklio versijas. Joms dažniausiai patvirtinta 0W-30, 0W-20, 5W-30 ir 5W-40. Tepalo kiekis, atsižvelgiant į variklį, yra nuo 3,7 iki 5,5 litrų.
Kokių patvirtinimų reikalauja MINI?
MINI pirmiausia reikalauja patvirtinimų BMW Longlife-04, BMW Longlife-17 FE+, BMW Longlife-19FE ir BMW Longlife-12 FE. Alyva be tinkamo patvirtinimo gali kainuoti garantiją.
MINI MINI Clubman varikliai
Alyvos paieška apima šias MINI MINI Clubman variklio versijas: MINI Clubman Cooper (100 kW) 2022–…, MINI Clubman Cooper ALL4 (100 kW) 2022–…, MINI Clubman Cooper S (141 kW) 2022–…, MINI Clubman Cooper S ALL4 (141 kW) 2022–…, MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (225 kW) 2022–…, MINI Clubman Cooper S ALL4 PF 2021–2024, MINI Clubman Cooper S PF 2021–2024, MINI Clubman Cooper (100 kW) 2019–2022, MINI Clubman Cooper ALL4 (100 kW) 2019–2022, MINI Clubman Cooper D 2019–2024, MINI Clubman Cooper PF 2019–2024, MINI Clubman Cooper S (141 kW) 2019–2022, MINI Clubman Cooper S ALL4 (141 kW) 2019–2022, MINI Clubman Cooper S ALL4 PF 2019–2021, MINI Clubman Cooper S PF 2019–2021, MINI Clubman Cooper SD 2019–2020, MINI Clubman Cooper SD ALL4 2019–2020, MINI Clubman JCW ALL4 PF 2019–2024, MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (225 kW) 2019–2022, MINI Clubman One D 2019–2020, MINI Clubman One PF 2019–2024, MINI Clubman Cooper PF 2018–2019, MINI Clubman Cooper S ALL4 PF 2018–2019, MINI Clubman Cooper S PF 2018–2019, MINI Clubman Cooper SD 2018–2019, MINI Clubman Cooper SD ALL4 2018–2019, MINI Clubman One PF 2018–2019, MINI Clubman Cooper 2017–2018, MINI Clubman Cooper (100 kW) 2017–2019, MINI Clubman Cooper ALL4 (100 kW) 2017–2019, MINI Clubman Cooper D 2017–2019, MINI Clubman Cooper S 2017–2018, MINI Clubman Cooper S (141 kW) 2017–2019, MINI Clubman Cooper S ALL4 2017–2018, MINI Clubman Cooper S ALL4 (141 kW) 2017–2019, MINI Clubman Cooper SD 2017–2018, MINI Clubman Cooper SD ALL4 2017–2018, MINI Clubman JCW ALL4 2017–2018, MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (170 kW) 2017–2019, MINI Clubman One 2017–2018, MINI Clubman One D 2017–2019, MINI Clubman JCW ALL4 2016–2017, MINI Clubman Cooper 2015–2017, MINI Clubman Cooper (100 kW) 2015–2017, MINI Clubman Cooper ALL4 (100 kW) 2015–2017, MINI Clubman Cooper D 2015–2017, MINI Clubman Cooper S 2015–2017, MINI Clubman Cooper S (141 kW) 2015–2017, MINI Clubman Cooper S ALL4 2015–2017, MINI Clubman Cooper S ALL4 (141 kW) 2015–2017, MINI Clubman Cooper SD 2015–2017, MINI Clubman Cooper SD ALL4 2015–2017, MINI Clubman John Cooper Works ALL4 (170 kW) 2015–2017, MINI Clubman One 2015–2017, MINI Clubman One D 2015–2017, MINI Clubman JCW 2012–2015, MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) 2012–2014, MINI Clubman Cooper SD 2011–2015, MINI Clubman Cooper 2010–2015, MINI Clubman Cooper D 1.6 2010–2015, MINI Clubman Cooper D 2.0 2010–2015, MINI Clubman Cooper S 2010–2015, MINI Clubman One 2010–2015, MINI Clubman One D 2010–2015, MINI Cooper Clubman (90 kW) 2010–2014, MINI Cooper S Clubman (135 kW) 2010–2014, MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) 2010–2012, MINI Clubman JCW 2008–2012, MINI Clubman One 2008–2010, MINI Clubman Cooper 2007–2010, MINI Clubman Cooper D 2007–2010, MINI Clubman Cooper S 2007–2010, MINI Cooper S John Cooper Works (155 kW) 2007–2010, MINI Cooper Clubman (88 kW) 2006–2010 ir MINI Cooper S Clubman (128 kW) 2006–2010. Jūsų variklio versijos sąraše nėra? Įveskite savo transporto priemonę į paiešką viršuje.


