Alyvos ir tepalai transporto priemonei Mazda 3
Įveskite savo Mazda 3 variklį, kad pamatytumėte tinkamą variklinę alyvą ir gamintojo patvirtinimus.
Kokį variklį turi jūsų automobilis?
Užtenka degalų ir metų - lieka tik tinkami varikliai.
- e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid2024–… · 103 kW / 140 AG · Hibridas
- SKYACTIV-G 2.52022–… · 142 kW / 193 AG · Benzinas
- SKYACTIV-G 2.5 (CAN)2022–… · 142 kW / 193 AG · Benzinas
- e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid2021–2024 · 90 kW / 122 AG · Hibridas
- e-SKYACTIV-X M Hybrid2021–… · 137 kW / 186 AG · Hibridas
- SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD2020–… · 170 kW / 231 AG · Benzinas
- SKYACTIV-G 2.5T2020–… · 186 kW / 253 AG · Benzinas
- SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN)2020–… · 186 kW / 253 AG · Benzinas
Galia nurodyta registracijos liudijime, laukelis P.2 (kW).
17 ženklų, registracijos liudijimo I dalyje, laukas E.
17 ženklų, registracijos liudijimo I dalyje, laukas E.
Alyvos: Mazda 3
pvz., Mazda 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) (2024–…)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Nuo 9,90 €
9,90 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
Nuo 10,26 €
10,26 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
Nuo 10,26 €
10,26 € / L
Visos alyvos: Mazda 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) (2024–…)
Tepalo kiekis ir klampa pagal variklį: Mazda 3
| Variklis | Metai | Klampa | Kiekis |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) AWD | 2022–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (90 kW) | 2021–2024 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,6 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN) | 2020–… | 5W-30 | 4,8 L |
| SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) | 2020–… | 5W-30 | 4,8 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (110 kW) | 2020–2024 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.8 | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 16V | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) AWD | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) AWD | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| SKYACTIV-X | 2019–… | 0W-20 | 4,6 L |
| SKYACTIV-X AWD | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (88 kW) | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2019–2021 | 0W-20 | 4,6 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (88 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (110 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2018–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2018–2023 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | 2018–2022 | 0W-20 | 4,5 L |
| 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2016–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2016–2018 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (112 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2015–2016 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2014–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (116 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) | 2014–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 2013–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 2013–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 16V | 2013–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.5 (USA) | 2013–2015 | 0W-20 | 4,5 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-20 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.6 CiTD (85 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 2010–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 (CAN) | 2010–2013 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2010–2013 | 0W-20 | 4,3 L |
| 2.5 (CAN) | 2010–2013 | 0W-20 | 5 L |
| 2.5 (USA) | 2010–2013 | 0W-20 | 5 L |
| 1.6 | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2010 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2010 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2009–2009 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.0 DISI i-stop | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 MZR | 2009–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 MZR DISI | 2009–2013 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 CiTD (110 kW) | 2009–2014 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (110 kW) DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (136 kW) | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD (136 kW) DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.2 CiTD DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 4,7 L |
| 2.3 DISI Turbo MPS | 2009–2009 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 2.3 MPS | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| 2.5 | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 (CAN) | 2009–2010 | 0W-20 | 5 L |
| 2.5 (USA) | 2009–2010 | 5W-20 | 5 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (CAN) | 2009–2013 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (USA) | 2009–2013 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CiTD (80 kW) | 2008–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 MZR | 2008–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2007–2008 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.3 (CAN) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2007–2009 | 5W-20 | 4,3 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) | 2007–2009 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) | 2007–2009 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 | 2006–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) | 2006–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 2.0 | 2006–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 CiTD DPF | 2006–2009 | 5W-30 | 4,1 L |
| 2.3 DISI Turbo MPS | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) | 2006–2007 | 5W-30 | 5,7 L |
| Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) | 2006–2007 | 5W-30 | 5,7 L |
| 1.6 CiTD DPF | 2005–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.4 | 2004–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD | 2004–2005 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 CiTD (80kW) | 2004–2009 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 2.0 (CAN) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (CAN) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2004–2007 | 5W-20 | 4,3 L |
| 1.6 | 2003–2006 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 MZR | 2003–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0 | 2003–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 | 2003–2006 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 (USA) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.0 MZR | 2003–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.3 | 2003–2009 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.3 (CAN) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
| 2.3 (USA) | 2003–2004 | 5W-20 | 4,3 L |
Kiekis su tepalo filtro pakeitimu, iš mūsų transporto priemonių duomenų. Keitimo intervalą nustato serviso knygelė, o ne tepalas.
Kiti skysčiai: Mazda 3
| Skystis | Reikalavimas |
|---|---|
| Automatinės pavarų dėžės alyva (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Ašių ir diferencialo tepalas | 75W-80, 75W-90, API GL4+, MAN 341 Typ Z5 |
| Stabdžių skystis | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Aušinimo skystis ir apsauga nuo šalčio | G12, G12+ |
Kokios klampos reikia Mazda 3?
Mazda 3 turime 131 variklio versijas. Joms dažniausiai patvirtinta 5W-30, 0W-30, 0W-20 ir 5W-40. Tepalo kiekis, atsižvelgiant į variklį, yra nuo 3,8 iki 5,7 litrų.
Kokių patvirtinimų reikalauja Mazda?
Atskiro Mazda patvirtinimo nėra: lemia klampa ir naudojimo instrukcijoje nurodyta ACEA arba API klasė.
Mazda 3 varikliai
Alyvos paieška apima šias Mazda 3 variklio versijas: 3 e-SKYACTIV-G 2.5 M Hybrid (103 kW) 2024–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (142 kW) AWD 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) 2022–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) 2022–…, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (90 kW) 2021–2024, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid 2021–…, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2021–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (170 kW) AWD 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T AWD (CAN) 2020–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T AWD (USA) 2020–…, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (110 kW) 2020–2024, 3 SKYACTIV-D 1.8 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 2.0 16V 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5 (139 kW) AWD 2019–…, 3 SKYACTIV-G 2.5T (186 kW) AWD 2019–…, 3 SKYACTIV-X 2019–…, 3 SKYACTIV-X AWD 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid (88 kW) 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid 2019–2021, 3 e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD 2019–2021, 3 SKYACTIV-G 1.5 (88 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (110 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2018–…, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2018–2023, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) 2018–2022, 3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) 2018–2022, 3 1.6 2017–2019, 3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2016–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2016–2018, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2016–2018, 3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (112 kW) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2015–2016, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2015–2016, 3 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (116 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2014–2019, 3 SKYACTIV-G 2.5 (138 kW) 2014–2019, 3 1.6 2013–2019, 3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (114 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 16V 2013–2019, 3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) 2013–2015, 3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) 2011–2013, 3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) 2011–2013, 3 1.6 CiTD (85 kW) 2010–2013, 3 1.6 CiTD (85 kW) DPF 2010–2013, 3 2.0 (CAN) 2010–2013, 3 2.0 (USA) 2010–2013, 3 2.5 (CAN) 2010–2013, 3 2.5 (USA) 2010–2013, 3 1.6 2009–2013, 3 1.6 CiTD (80 kW) DPF 2009–2010, 3 2.0 2009–2013, 3 2.0 (CAN) 2009–2010, 3 2.0 (USA) 2009–2010, 3 2.0 CiTD DPF 2009–2009, 3 2.0 DISI i-stop 2009–2013, 3 2.0 MZR 2009–2014, 3 2.0 MZR DISI 2009–2013, 3 2.2 CiTD (110 kW) 2009–2014, 3 2.2 CiTD (110 kW) DPF 2009–2013, 3 2.2 CiTD (136 kW) 2009–2013, 3 2.2 CiTD (136 kW) DPF 2009–2013, 3 2.2 CiTD DPF 2009–2013, 3 2.3 DISI Turbo MPS 2009–2009, 3 2.3 MPS 2009–2013, 3 2.5 2009–2013, 3 2.5 (CAN) 2009–2010, 3 2.5 (USA) 2009–2010, Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (CAN) 2009–2013, Mazdaspeed 3 2.3 DISI Turbo MPS (USA) 2009–2013, 3 1.6 CiTD (80 kW) 2008–2013, 3 1.6 MZR 2008–2014, 3 2.0 2007–…, 3 2.0 (CAN) 2007–2009, 3 2.0 (USA) 2007–2009, 3 2.0 CiTD DPF 2007–2008, 3 2.3 (CAN) 2007–2009, 3 2.3 (USA) 2007–2009, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) 2007–2009, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) 2007–2009, 3 1.6 2006–2008, 3 1.6 CiTD (66 kW) 2006–2009, 3 2.0 2006–2008, 3 2.0 CiTD DPF 2006–2009, 3 2.3 DISI Turbo MPS 2006–2008, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (CAN) 2006–2007, Mazdaspeed 3 2.3 Turbo MPS (USA) 2006–2007, 3 1.6 CiTD DPF 2005–2009, 3 1.4 2004–2008, 3 1.6 CiTD 2004–2005, 3 1.6 CiTD (80kW) 2004–2009, 3 2.0 (CAN) 2004–2007, 3 2.0 (USA) 2004–2007, 3 2.3 (CAN) 2004–2007, 3 2.3 (USA) 2004–2007, 3 1.6 2003–2006, 3 1.6 MZR 2003–2009, 3 2.0 2003–2009, 3 2.0 2003–2006, 3 2.0 (CAN) 2003–2004, 3 2.0 (USA) 2003–2004, 3 2.0 MZR 2003–2009, 3 2.3 2003–2009, 3 2.3 (CAN) 2003–2004 ir 3 2.3 (USA) 2003–2004. Jūsų variklio versijos sąraše nėra? Įveskite savo transporto priemonę į paiešką viršuje.


