Eļļas un smērvielas transportlīdzeklim Ford Transit
Ievadiet sava Ford Transit dzinēju, lai redzētu piemēroto motoreļļu un ražotāja apstiprinājumus.
Kāds motors ir jūsu auto?
Pietiek ar degvielu un gadu - paliek tikai atbilstošie motori.
- 3.5 V6 EcoBoost2025–… · 220 kW / 299 ZS · Benzīns
- 2.0 EcoBlue FWD (04/2024->)2024–… · 125 kW / 170 ZS · Dīzelis
- 2.0 EcoBlue RWD (04/2024->)2024–… · 121 kW / 165 ZS · Dīzelis
- 2.0 EcoBlue2024–… · 121 kW / 165 ZS · Dīzelis
- 2.0 EcoBlue (150) FWD2024–… · 110 kW / 150 ZS · Dīzelis
- 2.0 EcoBlue (165) AWD2024–… · 121 kW / 165 ZS · Dīzelis
- 3.5 V6 TiVCT2023–… · 205 kW / 279 ZS · Benzīns
- 2.0 EcoBlue (150) FWD (06/28/2021->)2022–2024 · 110 kW / 150 ZS · Dīzelis
Jauda ir norādīta reģistrācijas apliecībā, lauks P.2 (kW).
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
Eļļas: Ford Transit
Eļļas daudzums un viskozitāte pēc motorizācijas: Ford Transit
| Motorizācija | Gads | Viskozitāte | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 3.5 V6 EcoBoost | 2025–… | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue FWD (04/2024->) | 2024–… | 0W-30 | 9,8 L |
| 2.0 EcoBlue RWD (04/2024->) | 2024–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue | 2024–… | 5W-30 | 11,5 L |
| 2.0 EcoBlue (150) FWD | 2024–… | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (165) AWD | 2024–… | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (165) FWD | 2024–… | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (165) RWD | 2024–… | 5W-30 | 11,1 L |
| 3.5 V6 TiVCT | 2023–… | 5W-30 | 11,4 L |
| 2.0 EcoBlue (150) FWD (06/28/2021->) | 2022–2024 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (150) FWD mHEV (06/28/2021->) | 2022–2024 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (155) FWD | 2022–2023 | 5W-30 | 8,3 L |
| 3.5 V6 Duratec (FlexFuel) | 2022–… | 5W-30 | 11,4 L |
| 3.5 V6 Duratec AWD (FlexFuel) | 2022–… | 5W-30 | 11,4 L |
| 2.0 EcoBlue FWD (<-04/2024) | 2021–2024 | 0W-30 | 9,8 L |
| 2.0 EcoBlue RWD (<-04/2024) | 2021–2024 | 0W-30 | 11,1 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2021–2025 | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.5 V6 TiVCT | 2021–2022 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (105) FWD (06/28/2021->) | 2021–… | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (105) RWD (06/28/2021->) | 2021–… | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) AWD (06/28/2021->) | 2021–… | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) FWD (06/28/2021->) | 2021–… | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) FWD mHEV (06/28/2021->) | 2021–2024 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) RWD (06/28/2021->) | 2021–… | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) RWD mHEV (06/28/2021->) | 2021–2024 | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (160) FWD (06/28/2021->) | 2021–2023 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) AWD (06/28/2021->) | 2021–2024 | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (170) FWD (06/28/2021->) | 2021–2024 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) RWD (06/28/2021->) | 2021–2024 | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (185) AWD (06/28/2021->) | 2021–2023 | 5W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (185) FWD (06/28/2021->) | 2021–2023 | 5W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (185) RWD (06/28/2021->) | 2021–2023 | 5W-30 | 11,1 L |
| 3.5 V6 Duratec (FlexFuel) | 2021–2022 | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2021–… | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost AWD | 2021–… | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2020–2021 | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (160) FWD (<-06/28/2021) | 2020–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 3.5 V6 Duratec (FlexFuel) | 2020–2021 | 0W-20, 5W-20 | 5,7 L |
| 3.5 V6 Duratec AWD (FlexFuel) | 2020–2021 | 0W-20, 5W-20 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2020–2021 | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost AWD | 2020–2021 | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (130) FWD mHEV (<-06/28/2021) | 2019–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (185) AWD (<-06/28/2021) | 2019–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (185) FWD (<-06/28/2021) | 2019–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (185) RWD (<-06/28/2021) | 2019–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 3.5 V6 Duratec (FlexFuel) | 2019–2020 | 0W-20, 5W-20 | 5,7 L |
| 3.5 V6 Duratec AWD (FlexFuel) | 2019–2020 | 0W-20, 5W-20 | 5,7 L |
| 3.5 V6 EcoBoost AWD | 2019–2020 | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (125 kW) AWD | 2018–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (125 kW) FWD | 2018–2024 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (125 kW) RWD | 2018–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (77 kW) FWD | 2018–… | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (77 kW) RWD | 2018–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (96 kW) AWD | 2018–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (96 kW) FWD | 2018–… | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (96 kW) RWD | 2018–… | 0W-30 | 11,1 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2018–2020 | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2018–2019 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (105) FWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (105) RWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) AWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) FWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) RWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (130) RWD mHEV (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (170) AWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 2.0 EcoBlue (170) FWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) RWD (<-06/28/2021) | 2018–2021 | 0W-30 | 11,1 L |
| 3.2 Power Stroke | 2018–2019 | 5W-40 | 11,4 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2018–2020 | 5W-30 | 5,7 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2018–2019 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue Stage 6 | 2017–2021 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.2 TDCi Stage 6 | 2017–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2017–2018 | 5W-30 | 5,6 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2017–2018 | 5W-20 | 5,7 L |
| 3.2 Power Stroke | 2017–2018 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,4 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2017–2018 | 5W-30 | 5,6 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2017–2018 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.0 EcoBlue (125 kW) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (125 kW) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (77 kW) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (77 kW) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (96 kW) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (96 kW) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (105) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (105) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) AWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (130) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) AWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) FWD | 2016–2018 | 0W-30 | 8,3 L |
| 2.0 EcoBlue (170) RWD | 2016–2018 | 0W-30 | 10,3 L |
| 3.2 Power Stroke | 2016–2017 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,4 L |
| 2.2 TDCI | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (114 kW) AWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (114 kW) FWD | 2014–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.2 TDCi (114 kW) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 2.2 TDCi (74 kW) | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 2.2 TDCi (74 kW) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) AWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2014–2017 | 5W-30 | 5,6 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2014–2017 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.2 TDCi (100) FWD | 2014–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.2 TDCi (100) FWD Econetic | 2014–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.2 TDCi (100) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (125) AWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (125) FWD | 2014–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.2 TDCi (125) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (125) RWD Euro 6 | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (135) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (155) AWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (155) FWD | 2014–2018 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.2 TDCi (155) RWD | 2014–2018 | 5W-30 | 10,5 L |
| 2.2 TDCi (155) RWD Euro 6 | 2014–2018 | 5W-30 | 10,1 L |
| 3.2 Power Stroke | 2014–2016 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,4 L |
| 3.5 V6 EcoBoost | 2014–2017 | 5W-30 | 5,6 L |
| 3.7 V6 Ti-VCT | 2014–2017 | 5W-20 | 5,7 L |
| 2.2 TDCi (100 kW) RWD | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (103 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (114 kW) RWD | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (63 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (74 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (74 kW) RWD | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (81 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (85 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) AWD | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (92 kW) RWD | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (96 kW) | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCI | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (100) FWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (100) RWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (125) AWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (125) FWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (125) RWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (135) RWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.2 TDCi (140) FWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 TDCi (155) RWD Euro 5 | 2012–2014 | 5W-30 | 10,1 L |
| 2.4 TDCI | 2009–2012 | 5W-30 | 6,9 L |
| 2.4 TDCi (103 kW) AWD | 2008–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.2 TDCi (115) | 2008–2011 | 5W-30 | 6,14 L |
| 2.4 TDCi (140) AWD | 2008–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 3.2 TDCi (147 kW) | 2007–2011 | 5W-30 | 11,4 L |
| 2.2 TDCi (140) | 2007–2011 | 5W-30 | 6,14 L |
| 3.2 TDCi Euro 4 | 2007–2011 | 5W-30 | 11,4 L |
| 2.3 Duratec | 2006–2011 | 5W-20, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.4 TDCi (103 kW) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (74 kW) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (85 kW) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.2 TDCi (110) | 2006–2011 | 5W-30 | 6,14 L |
| 2.2 TDCi (130) | 2006–2007 | 5W-30 | 6,14 L |
| 2.2 TDCi (85) | 2006–2011 | 5W-30 | 6,14 L |
| 2.3 Duratec | 2006–2011 | 5W-20, 5W-30 | 3,9 L |
| 2.4 TDCi (100) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (115) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (140) | 2006–2011 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (101 kW) | 2004–2006 | 5W-30 | 8,8 L |
| 2.4 TDCi (137) | 2003–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.4 TDdi (125) | 2003–2006 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.4 TDdi (90) | 2003–2006 | 5W-30 | 7,1 L |
| 2.0 TDCi (125) | 2002–2006 | 5W-30 | 6,7 L |
| 2.0 TDdi (100) | 2000–2006 | 5W-30 | 6,7 L |
| 2.0 TDdi (75) | 2000–2006 | 5W-30 | 6,7 L |
| 2.0 TDdi (85) | 2000–2006 | 5W-30 | 6,7 L |
| 2.3 DOHC-16V | 2000–2006 | 5W-30 | 4,25 L |
| 2.4 TDdi (120) | 2000–2003 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.4 TDdi (75) | 2000–2006 | 5W-30 | 7,1 L |
| 2.4 TDdi (90) | 2000–2002 | 5W-30 | 7,1 L |
| 2.0 DOHC-8V | 1998–2000 | 5W-30 | 4,25 L |
| 2.5 Di | 1998–2000 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 6 L |
| 2.5 TDi | 1998–2000 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 6 L |
| 2.0 DOHC-8V | 1995–1998 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,25 L |
| 2.5 Di | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 2.5 TDi | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 2.0 | 1992–1995 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,75 L |
| 2.9 V6 | 1992–1995 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,25 L |
| 2.0 | 1989–1992 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,75 L |
| 2.5 Di | 1989–1995 | 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 1.6 | 1986–1988 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,75 L |
| 2.0 | 1986–1988 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,75 L |
| 2.5 Di | 1986–1988 | 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 2.5 TDi | 1986–1995 | 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 6 L |
| 2.9 V6 | 1986–1992 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,25 L |
| 3.0 V6 | 1986–1992 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7 L |
Daudzums ietver eļļas filtra maiņu, pēc mūsu transportlīdzekļu datiem. Maiņas intervālu nosaka servisa grāmatiņa, nevis eļļa.
Citi šķidrumi: Ford Transit
| Šķidrums | Prasība |
|---|---|
| Mehāniskās pārnesumkārbas un tiltu eļļa | 75W-80, 75W-90, Ford ESD- M2C 186-A, Ford ESD-M2C 175-A |
| Automātiskās pārnesumkārbas eļļa (ATF) | ASTM D2983, ASTM D7042 |
| Tiltu un diferenciāļa eļļa | 75W-140, API GL5 |
| Bremžu šķidrums | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Dzesēšanas šķidrums un antifrīzs | ASTM D3306, ASTM D6210 |
| Stūres pastiprinātāja eļļa | Dexron VI, JASO 1A |
Kāda viskozitāte nepieciešama Ford Transit?
Ford Transit piedāvājam 185 dzinēju versijas. Tām visbiežāk apstiprinātas ir 5W-30, 0W-30, 10W-40 un 15W-40. Eļļas daudzums atkarībā no motorizācijas ir no 3,7 līdz 11,5 litriem.
Kādus apstiprinājumus prasa Ford?
Ford galvenokārt prasa apstiprinājumus Ford WSS-M2C 913-D, Ford WSS-M2C 950-A, Ford WSS-M2C 912-A1 un Ford WSS-M2C 913-B. Eļļa bez atbilstoša apstiprinājuma var maksāt garantiju.
Ford Transit dzinēji
