Eļļas un smērvielas transportlīdzeklim Skoda Octavia I
Ievadiet sava Skoda Octavia I dzinēju, lai redzētu piemēroto motoreļļu un ražotāja apstiprinājumus.
Kāds motors ir jūsu auto?
Pietiek ar degvielu un gadu - paliek tikai atbilstošie motori.
- Octavia 1.62007–2010 · 77 kW / 105 ZS · Benzīns
- Octavia 1.8 TSI2007–2010 · 118 kW / 160 ZS · Benzīns
- Octavia 2.02007–2010 · 84 kW / 114 ZS · Benzīns
- 1.9 TDI2005–2010 · 74 kW / 101 ZS · Dīzelis
- 1.42002–2010 · 55 kW / 75 ZS · Benzīns
- 1.9 TDI2002–2004 · 96 kW / 131 ZS · Dīzelis
- 1.42000–2002 · 55 kW / 75 ZS · Benzīns
- 1.62000–2004 · 55 kW / 75 ZS · Benzīns
Jauda ir norādīta reģistrācijas apliecībā, lauks P.2 (kW).
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
Eļļas: Skoda Octavia I
piem., Skoda Octavia I Octavia 1.6 (77 kW) (2007–2010)

Mannol
Energy 5W-30
5W-30 · VW 502 00MB-Approval 229.3 +10
No 7,26 €
7,26 € / L
Mannol
Antifreeze Kühlerfrostschutz AF13 -40 C
G12++ · G13 +19
No 5,24 €
5,24 € / L
Mannol
Antifreeze AG11 Frostschutz Konzentrat
G11 · VW TL 774 C +10
No 5,97 €
5,97 € / L
Visas eļļas: Skoda Octavia I Octavia 1.6 (77 kW) (2007–2010)
Eļļas daudzums un viskozitāte pēc motorizācijas: Skoda Octavia I
| Motorizācija | Gads | Viskozitāte | Daudzums |
|---|---|---|---|
| Octavia 1.6 (77 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | nav norādīts |
| Octavia 1.8 TSI (118 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | nav norādīts |
| Octavia 2.0 (85 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | nav norādīts |
| 1.9 TDI (74 kW) | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4 (55 kW) | 2002–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.9 TDI (96 kW) | 2002–2004 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.4 (55 kW) | 2000–2002 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 (55 kW) | 2000–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 (74 kW) | 2000–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 (75 kW) | 2000–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20V Turbo (110 kW) | 2000–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20V Turbo (132 kW) | 2000–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20V Turbo 4x4 (110 kW) | 2000–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 SDI | 2000–2004 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TDI (66 kW) | 2000–2010 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TDI (66 kW) 4x4 | 2000–2006 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TDI (74 kW) 4x4 | 2000–2006 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.9 TDI (81 kW) | 2000–2006 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 2.0 | 2000–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 4x4 | 2000–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.4 (44 kW) | 1999–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 | 1999–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 4x4 | 1999–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8 20V Turbo (110 kW) | 1998–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 (74 kW) | 1997–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 20V (92 kW) | 1997–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 SDI | 1997–2000 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.9 TDI (81 kW) | 1997–2000 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
| 1.6 (55 kW) | 1996–2000 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.9 TDI (66 kW) | 1996–2000 | 0W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,5 L |
Daudzums ietver eļļas filtra maiņu, pēc mūsu transportlīdzekļu datiem. Maiņas intervālu nosaka servisa grāmatiņa, nevis eļļa.
Citi šķidrumi: Skoda Octavia I
| Šķidrums | Prasība |
|---|---|
| Automātiskās pārnesumkārbas eļļa (ATF) | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Tiltu un diferenciāļa eļļa | 75W-90, 70W-75, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Bremžu šķidrums | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 |
| Dzesēšanas šķidrums un antifrīzs | G12, G12+ |
| Stūres pastiprinātāja eļļa | ZF TE-ML 02K |
Kāda viskozitāte nepieciešama Skoda Octavia I?
Skoda Octavia I piedāvājam 30 dzinēju versijas. Tām visbiežāk apstiprinātas ir 0W-30, 5W-30, 5W-40 un 15W-50. Eļļas daudzums atkarībā no motorizācijas ir no 3,2 līdz 4,5 litriem.
Kādus apstiprinājumus prasa Skoda?
Skoda galvenokārt prasa apstiprinājumus VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 un VW 505 00. Eļļa bez atbilstoša apstiprinājuma var maksāt garantiju.
Skoda Octavia I dzinēji
Eļļas meklētājs aptver šīs Skoda Octavia I dzinēju versijas: Octavia 1.6 (77 kW) 2007–2010, Octavia 1.8 TSI (118 kW) 2007–2010, Octavia 2.0 (85 kW) 2007–2010, Octavia I 1.9 TDI (74 kW) 2005–2010, Octavia I 1.4 (55 kW) 2002–2010, Octavia I 1.9 TDI (96 kW) 2002–2004, Octavia I 1.4 (55 kW) 2000–2002, Octavia I 1.6 (55 kW) 2000–2004, Octavia I 1.6 (74 kW) 2000–2004, Octavia I 1.6 (75 kW) 2000–2010, Octavia I 1.8 20V Turbo (110 kW) 2000–2010, Octavia I 1.8 20V Turbo (132 kW) 2000–2006, Octavia I 1.8 20V Turbo 4x4 (110 kW) 2000–2006, Octavia I 1.9 SDI 2000–2004, Octavia I 1.9 TDI (66 kW) 2000–2010, Octavia I 1.9 TDI (66 kW) 4x4 2000–2006, Octavia I 1.9 TDI (74 kW) 4x4 2000–2006, Octavia I 1.9 TDI (81 kW) 2000–2006, Octavia I 2.0 2000–2007, Octavia I 2.0 4x4 2000–2007, Octavia I 1.4 (44 kW) 1999–2000, Octavia I 2.0 1999–2000, Octavia I 2.0 4x4 1999–2000, Octavia I 1.8 20V Turbo (110 kW) 1998–2000, Octavia I 1.6 (74 kW) 1997–2000, Octavia I 1.8 20V (92 kW) 1997–2000, Octavia I 1.9 SDI 1997–2000, Octavia I 1.9 TDI (81 kW) 1997–2000, Octavia I 1.6 (55 kW) 1996–2000 un Octavia I 1.9 TDI (66 kW) 1996–2000. Jūsu dzinēja versijas sarakstā nav? Ievadiet savu transportlīdzekli meklēšanā augšpusē.