Eļļas un smērvielas transportlīdzeklim Skoda Octavia II
Ievadiet sava Skoda Octavia II dzinēju, lai redzētu piemēroto motoreļļu un ražotāja apstiprinājumus.
Kāds motors ir jūsu auto?
Pietiek ar degvielu un gadu - paliek tikai atbilstošie motori.
- 1.2 TSI2012–2013
- 1.4 TSI2012–2013
- 1.6 TDI2012–2013
- 1.6 TDI 4x42012–2013
- 1.8 TSI2012–2013
- 1.8 TSI (112 kW) 4x42012–2013
- 1.8 TSI2012–2013
- 1.8 TSI (118 kW) 4x42012–2013
Jauda ir norādīta reģistrācijas apliecībā, lauks P.2 (kW).
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
Eļļas: Skoda Octavia II
piem., Skoda Octavia II 1.2 TSI (2012–2013)
Eļļas daudzums un viskozitāte pēc motorizācijas: Skoda Octavia II
| Motorizācija | Gads | Viskozitāte | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 TDI | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (112 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2011–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| Octavia 1.4 TSI (96 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | nav norādīts |
| Octavia 1.8 TSI (118 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | nav norādīts |
| Octavia 2.0 (88 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | nav norādīts |
| Octavia 2.0 TSI (147 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | nav norādīts |
| 1.2 TSI | 2010–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.4 16V (59 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 LPG | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 TDI | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI Greenline | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (112 kW) | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.4 TSI | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2007–2009 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.9 TDI 4x4 DPF | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.9 TDI DPF | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 | 2005–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 Multi Fuel | 2005–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2005–2008 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.4 16V (55 kW) | 2004–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 16V (59 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 2004–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 16V FSI | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.9 TDI | 2004–2013 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.9 TDI 4x4 | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 16V FSI | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V FSI 4x4 | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (100 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
Daudzums ietver eļļas filtra maiņu, pēc mūsu transportlīdzekļu datiem. Maiņas intervālu nosaka servisa grāmatiņa, nevis eļļa.
Citi šķidrumi: Skoda Octavia II
| Šķidrums | Prasība | Daudzums |
|---|---|---|
| Automātiskās pārnesumkārbas eļļa (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 | 7 L |
| Pārnesumkārbas eļļa | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 | 0,9 L |
| Tiltu un diferenciāļa eļļa | 70W-75, 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 | 2,3 L |
| Bremžu šķidrums | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 | 0,8 L |
| Dzesēšanas šķidrums un antifrīzs | ASTM D3306, G12 | 7,7 L |
| Stūres pastiprinātāja eļļa | ZF TE-ML 02K | – |
Kāda viskozitāte nepieciešama Skoda Octavia II?
Skoda Octavia II piedāvājam 56 dzinēju versijas. Tām visbiežāk apstiprinātas ir 5W-30, 0W-30, 5W-40 un 0W-40. Eļļas daudzums atkarībā no motorizācijas ir no 3,2 līdz 4,6 litriem.
Kādus apstiprinājumus prasa Skoda?
Skoda galvenokārt prasa apstiprinājumus VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 un VW 505 00. Eļļa bez atbilstoša apstiprinājuma var maksāt garantiju.
Skoda Octavia II dzinēji
Eļļas meklētājs aptver šīs Skoda Octavia II dzinēju versijas: Octavia II 1.2 TSI 2012–2013, Octavia II 1.4 TSI 2012–2013, Octavia II 1.6 TDI 2012–2013, Octavia II 1.6 TDI 4x4 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2011–2012, Octavia 1.4 TSI (96 kW) 2010–…, Octavia 1.8 TSI (118 kW) 2010–…, Octavia 2.0 (88 kW) 2010–…, Octavia 2.0 TSI (147 kW) 2010–…, Octavia II 1.2 TSI 2010–2012, Octavia II 1.4 16V (59 kW) 2010–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2010–2012, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2010–2012, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 2010–2012, Octavia II 1.6 LPG 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI 4x4 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI Greenline 2009–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 2009–2012, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2009–2012, Octavia II 1.4 TSI 2008–2012, Octavia II 1.6 2008–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2008–2012, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2008–2012, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2008–2012, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2008–2012, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2007–2009, Octavia II 1.9 TDI 4x4 DPF 2006–2010, Octavia II 1.9 TDI DPF 2006–2010, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2006–2008, Octavia II 1.6 2005–2008, Octavia II 1.6 Multi Fuel 2005–2010, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2005–2008, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2005–2010, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF 2005–2010, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) DPF 2005–2010, Octavia II 1.4 16V (55 kW) 2004–2006, Octavia II 1.4 16V (59 kW) 2004–2010, Octavia II 1.6 2004–2005, Octavia II 1.6 16V FSI 2004–2009, Octavia II 1.9 TDI 2004–2013, Octavia II 1.9 TDI 4x4 2004–2010, Octavia II 2.0 16V FSI 2004–2009, Octavia II 2.0 16V FSI 4x4 2004–2009, Octavia II 2.0 TDI (100 kW) 2004–2010 un Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2004–2010. Jūsu dzinēja versijas sarakstā nav? Ievadiet savu transportlīdzekli meklēšanā augšpusē.


