Eļļas un smērvielas transportlīdzeklim Toyota Celica
Ievadiet sava Toyota Celica dzinēju, lai redzētu piemēroto motoreļļu un ražotāja apstiprinājumus.
Kāds motors ir jūsu auto?
Pietiek ar degvielu un gadu - paliek tikai atbilstošie motori.
- 1.8 VVT-i (CAN)2004–2005 · 104 kW / 141 ZS · Benzīns
- 1.8 VVTL-i (CAN)2004–2005 · 134 kW / 182 ZS · Benzīns
- 1.8 VVT-i2003–2005 · 105 kW / 143 ZS · Benzīns
- 1.8 VVT-i (CAN)2003–2003 · 104 kW / 141 ZS · Benzīns
- 1.8 VVTL-i2003–2005 · 141 kW / 192 ZS · Benzīns
- 1.8 VVTL-i (CAN)2003–2003 · 134 kW / 182 ZS · Benzīns
- 1.8 VVT-i (CAN)2002–2002 · 104 kW / 141 ZS · Benzīns
- 1.8 VVTL-i (CAN)2002–2002 · 134 kW / 182 ZS · Benzīns
Jauda ir norādīta reģistrācijas apliecībā, lauks P.2 (kW).
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
17 zīmes, reģistrācijas apliecības I daļā laukā E.
Eļļas: Toyota Celica
piem., Toyota Celica 1.8 VVT-i (CAN) (2004–2005)
Eļļas daudzums un viskozitāte pēc motorizācijas: Toyota Celica
| Motorizācija | Gads | Viskozitāte | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 2003–2005 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2003–2005 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 2001–2003 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2001–2003 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 1999–2001 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.2 16V (USA) | 1999–1999 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2 16V (USA) | 1998–1998 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2 16V (USA) | 1997–1997 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.8 16V (USA) | 1994–1997 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.0i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.2 16V (USA) | 1994–1996 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6i | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 2.0i | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 1.6i | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 2.0i | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,6 L |
| Supra 2.8 | 1982–1986 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 5,1 L |
| 1.6 ST | 1981–1985 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,8 L |
| 2.0 GT | 1981–1983 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 2.0 XT | 1981–1985 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,3 L |
| 1600 GT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 1600 LT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 1600 ST | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 2000 GT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4 L |
| 2000 ST | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,8 L |
| 2000 XT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,8 L |
| 1600 GT | 1973–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,8 L |
| 1600 LT | 1970–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,7 L |
| 1600 ST | 1970–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,7 L |
Daudzums ietver eļļas filtra maiņu, pēc mūsu transportlīdzekļu datiem. Maiņas intervālu nosaka servisa grāmatiņa, nevis eļļa.
Citi šķidrumi: Toyota Celica
| Šķidrums | Prasība |
|---|---|
| Mehāniskās pārnesumkārbas un tiltu eļļa | 85W-90, 75W-90, API GL4, MIL-L 2105 |
| Automātiskās pārnesumkārbas eļļa (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Tiltu un diferenciāļa eļļa | 75W-140, 75W-90, Toyota, API GL5 |
| Bremžu šķidrums | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Dzesēšanas šķidrums un antifrīzs | G11, G12 |
| Stūres pastiprinātāja eļļa | 85W-90, Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Kāda viskozitāte nepieciešama Toyota Celica?
Toyota Celica piedāvājam 51 dzinēju versijas. Tām visbiežāk apstiprinātas ir 10W-30, 5W-30, 0W-30 un 20W-50. Eļļas daudzums atkarībā no motorizācijas ir no 3,2 līdz 5,1 litriem.
Kādus apstiprinājumus prasa Toyota?
Atsevišķa Toyota apstiprinājuma nav: noteicošā ir viskozitāte un lietošanas pamācībā norādītā ACEA vai API klase.
Toyota Celica dzinēji
Eļļas meklētājs aptver šīs Toyota Celica dzinēju versijas: Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2004–2005, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2004–2005, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2004–2005, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2004–2005, Celica 1.8 VVT-i 2003–2005, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2003–2003, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2003–2003, Celica 1.8 VVTL-i 2003–2005, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2003–2003, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2003–2003, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2002–2002, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2002–2002, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2002–2002, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2002–2002, Celica 1.8 VVT-i 2001–2003, Celica 1.8 VVTL-i 2001–2003, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2000–2001, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2000–2001, Celica 1.8 VVT-i 1999–2001, Celica 2.2 16V (USA) 1999–1999, Celica 2.2 16V (USA) 1998–1998, Celica 2.2 16V (USA) 1997–1997, Celica 1.8 16V (USA) 1994–1997, Celica 1.8i 1994–1999, Celica 2.0i 1994–1999, Celica 2.0i Turbo 4WD 1994–1999, Celica 2.2 16V (USA) 1994–1996, Celica 2.2i 1994–1999, Celica 1.6i 1990–1993, Celica 2.0i 1990–1993, Celica 2.0i Turbo 4WD 1990–1993, Celica 1.6 1988–1990, Celica 1.6i 1988–1990, Celica 2.0i 1988–1990, Celica 2.0i Turbo 4WD 1988–1990, Celica Supra 2.8 1982–1986, Celica 1.6 ST 1981–1985, Celica 2.0 GT 1981–1983, Celica 2.0 XT 1981–1985, Celica 1600 GT 1977–1981, Celica 1600 LT 1977–1981, Celica 1600 ST 1977–1981, Celica 2000 GT 1977–1981, Celica 2000 ST 1977–1981, Celica 2000 XT 1977–1981, Celica 1600 GT 1973–1977, Celica 1600 LT 1970–1977 un Celica 1600 ST 1970–1977. Jūsu dzinēja versijas sarakstā nav? Ievadiet savu transportlīdzekli meklēšanā augšpusē.


