Оливи та мастильні матеріали для Renault Clio III
Введіть двигун свого Renault Clio III, щоб побачити відповідну моторну оливу та допуски виробника.
Який у вас двигун?
Досить палива та року випуску - залишаться лише відповідні модифікації.
- TCE 100 ECO22011–2013 · 77 кВт / 105 к.с. · Бензин
- 1.2 16V 75 ECO22010–2013 · 55 кВт / 75 к.с. · Бензин
- 1.5 dCi 852010–2013 · 65 кВт / 88 к.с. · Дизель
- 1.5 dCi 85 DPF ECO22010–2013 · 65 кВт / 88 к.с. · Дизель
- TCE 100 ECO22010–2013 · 77 кВт / 105 к.с. · Бензин
- 1.2 16V 652009–2013 · 48 кВт / 65 к.с. · Бензин
- 1.2 16V 752009–2010 · 55 кВт / 75 к.с. · Бензин
- 1.2 16V 75 Ethanol2009–2013 · 55 кВт / 75 к.с. · Бензин
Потужність вказана у свідоцтві про реєстрацію, поле P.2 (у кВт).
17 знаків, у свідоцтві про реєстрацію, частина I, поле E.
17 знаків, у свідоцтві про реєстрацію, частина I, поле E.
Оливи для Renault Clio III
Об'єм олії та в'язкість за моторизаціями Renault Clio III
| Моторизація | Рік випуску | В'язкість | Об'єм заливки |
|---|---|---|---|
| TCE 100 ECO2 | 2011–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.2 16V 75 ECO2 | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.5 dCi 85 | 2010–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 DPF ECO2 | 2010–2013 | 5W-30 | 4,5 L |
| TCE 100 ECO2 | 2010–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.2 16V 65 | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 16V 75 | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 16V 75 Ethanol | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.4 16V | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 1.5 dCi 105 | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 16V | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 1.6 16V 128 | 2009–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 16V | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 2.0 16V RS | 2009–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,4 L |
| Sport 2.0 16V | 2009–2010 | 0W-40, 5W-40 | 5,4 L |
| TCE 100 | 2009–2010 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.2 16V 75 Ethanol | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.5 dCi 105 DPF | 2008–2013 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 DPF | 2008–2013 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 DPF | 2008–2010 | 5W-30 | 4,5 L |
| TCE 100 | 2008–2009 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.0 16V Hi-Power | 2007–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | немає даних |
| 1.2 16V 65 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2 16V 75 | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.4 16V | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 1.5 dCi 105 | 2007–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 105 DPF | 2007–2013 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 | 2007–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 DPF | 2007–2013 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 | 2007–2010 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 DPF | 2007–2010 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 16V | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 16V | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| Sport 2.0 16V | 2007–2009 | 0W-40, 5W-40 | 5,4 L |
| TCE 100 | 2007–2008 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 16V | 2006–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 3,5 L |
| Sport 2.0 16V | 2006–2009 | 0W-40, 5W-40 | 5,4 L |
| 1.2 16V 65 | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4 L |
| 1.2 16V 75 | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4 L |
| 1.4 16V | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 5 L |
| 1.5 dCi 105 | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 105 DPF | 2005–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 70 DPF | 2005–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.5 dCi 85 DPF | 2005–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 16V | 2005–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 5 L |
Об'єм наведено із заміною масляного фільтра, за нашими даними про автомобілі. Інтервал заміни визначає сервісна книжка, а не сорт олії.
Інші рідини для Renault Clio III
| Рідина | Вимога |
|---|---|
| Олива для АКПП (ATF) | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
| Трансмісійна олива | 75W-80, API GL5, MIL-L 2105 C |
| Олія для мостів і диференціала | 75W-80, API GL5, MIL-L 2105 C |
| Гальмівна рідина | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Охолоджувальні рідини та антифризи | ASTM D3306, ASTM D6210 |
| Рідина ГУР | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Яка в'язкість потрібна Renault Clio III?
Для Renault Clio III у нас 49 варіантів двигуна. Найчастіше для них схвалені 5W-30, 0W-40, 5W-40 та 0W-30. Об'єм олії становить від 3,5 до 5,4 літрів залежно від моторизації.
Які допуски вимагає Renault?
Renault вимагає насамперед допуски Renault RN 0700, Renault RN 0710, Renault RN 17 та Renault Trucks RLD-2. Олива без потрібного допуску може коштувати вам гарантії.
Модифікації двигуна Renault Clio III
Ці варіанти двигуна Renault Clio III охоплює підбір оливи: Clio III TCE 100 ECO2 2011–2013, Clio III 1.2 16V 75 ECO2 2010–2013, Clio III 1.5 dCi 85 2010–2013, Clio III 1.5 dCi 85 DPF ECO2 2010–2013, Clio III TCE 100 ECO2 2010–2013, Clio III 1.2 16V 65 2009–2013, Clio III 1.2 16V 75 2009–2010, Clio III 1.2 16V 75 Ethanol 2009–2013, Clio III 1.4 16V 2009–2013, Clio III 1.5 dCi 105 2009–2013, Clio III 1.5 dCi 70 2009–2013, Clio III 1.5 dCi 85 2009–2010, Clio III 1.6 16V 2009–2013, Clio III 1.6 16V 128 2009–2013, Clio III 2.0 16V 2009–2013, Clio III 2.0 16V RS 2009–2013, Clio III Sport 2.0 16V 2009–2010, Clio III TCE 100 2009–2010, Clio III 1.2 16V 75 Ethanol 2008–2013, Clio III 1.5 dCi 105 DPF 2008–2013, Clio III 1.5 dCi 70 DPF 2008–2013, Clio III 1.5 dCi 85 DPF 2008–2010, Clio III TCE 100 2008–2009, Clio III 1.0 16V Hi-Power 2007–2016, Clio III 1.2 16V 65 2007–2009, Clio III 1.2 16V 75 2007–2009, Clio III 1.4 16V 2007–2009, Clio III 1.5 dCi 105 2007–2013, Clio III 1.5 dCi 105 DPF 2007–2013, Clio III 1.5 dCi 70 2007–2013, Clio III 1.5 dCi 70 DPF 2007–2013, Clio III 1.5 dCi 85 2007–2010, Clio III 1.5 dCi 85 DPF 2007–2010, Clio III 1.6 16V 2007–2009, Clio III 2.0 16V 2007–2009, Clio III Sport 2.0 16V 2007–2009, Clio III TCE 100 2007–2008, Clio III 2.0 16V 2006–2009, Clio III Sport 2.0 16V 2006–2009, Clio III 1.2 16V 65 2005–2009, Clio III 1.2 16V 75 2005–2009, Clio III 1.4 16V 2005–2009, Clio III 1.5 dCi 105 2005–2009, Clio III 1.5 dCi 105 DPF 2005–2008, Clio III 1.5 dCi 70 2005–2009, Clio III 1.5 dCi 70 DPF 2005–2008, Clio III 1.5 dCi 85 2005–2009, Clio III 1.5 dCi 85 DPF 2005–2008 та Clio III 1.6 16V 2005–2009. Вашого варіанта двигуна немає у списку? Введіть автомобіль у пошук вище.


