Оливи та мастильні матеріали для Skoda Octavia II
Введіть двигун свого Skoda Octavia II, щоб побачити відповідну моторну оливу та допуски виробника.
17 знаків, у свідоцтві про реєстрацію, частина I, поле E.
17 знаків, у свідоцтві про реєстрацію, частина I, поле E.
Оливи для Skoda Octavia II
напр. для Skoda Octavia II 1.2 TSI (2012–2013)
Об'єм олії та в'язкість за моторизаціями Skoda Octavia II
| Моторизація | Рік випуску | В'язкість | Об'єм заливки |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 TDI | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (112 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2011–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| Octavia 1.4 TSI (96 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | немає даних |
| Octavia 1.8 TSI (118 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | немає даних |
| Octavia 2.0 (88 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | немає даних |
| Octavia 2.0 TSI (147 kW) | 2010–… | 5W-30, 5W-40 | немає даних |
| 1.2 TSI | 2010–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.4 16V (59 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 LPG | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 TDI | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 TDI Greenline | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (112 kW) | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.4 TSI | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 | 2008–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2008–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.8 TSI (118 kW) | 2007–2009 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.9 TDI 4x4 DPF | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.9 TDI DPF | 2006–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI RS (125 kW) | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 | 2005–2008 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 Multi Fuel | 2005–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 16V TSI RS | 2005–2008 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2005–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.4 16V (55 kW) | 2004–2006 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 16V (59 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 2004–2005 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.6 16V FSI | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.9 TDI | 2004–2013 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.9 TDI 4x4 | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 16V FSI | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 16V FSI 4x4 | 2004–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (100 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2004–2010 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
Об'єм наведено із заміною масляного фільтра, за нашими даними про автомобілі. Інтервал заміни визначає сервісна книжка, а не сорт олії.
Інші рідини для Skoda Octavia II
| Рідина | Вимога | Об'єм |
|---|---|---|
| Олива для АКПП (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 | 7 L |
| Трансмісійна олива | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 | 0,9 L |
| Олія для мостів і диференціала | 70W-75, 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 | 2,3 L |
| Гальмівна рідина | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 | 0,8 L |
| Охолоджувальні рідини та антифризи | ASTM D3306, G12 | 7,7 L |
| Рідина ГУР | ZF TE-ML 02K | – |
Яка в'язкість потрібна Skoda Octavia II?
Для Skoda Octavia II у нас 56 варіантів двигуна. Найчастіше для них схвалені 5W-30, 0W-30, 5W-40 та 0W-40. Об'єм олії становить від 3,2 до 4,6 літрів залежно від моторизації.
Які допуски вимагає Skoda?
Skoda вимагає насамперед допуски VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 та VW 505 00. Олива без потрібного допуску може коштувати вам гарантії.
Модифікації двигуна Skoda Octavia II
Ці варіанти двигуна Skoda Octavia II охоплює підбір оливи: Octavia II 1.2 TSI 2012–2013, Octavia II 1.4 TSI 2012–2013, Octavia II 1.6 TDI 2012–2013, Octavia II 1.6 TDI 4x4 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2012–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2012–2013, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2011–2012, Octavia 1.4 TSI (96 kW) 2010–…, Octavia 1.8 TSI (118 kW) 2010–…, Octavia 2.0 (88 kW) 2010–…, Octavia 2.0 TSI (147 kW) 2010–…, Octavia II 1.2 TSI 2010–2012, Octavia II 1.4 16V (59 kW) 2010–2013, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2010–2012, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2010–2012, Octavia II 2.0 TDI (81 kW) 2010–2012, Octavia II 1.6 LPG 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI 4x4 2009–2012, Octavia II 1.6 TDI Greenline 2009–2013, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 2009–2012, Octavia II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2009–2012, Octavia II 1.4 TSI 2008–2012, Octavia II 1.6 2008–2013, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2008–2012, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2008–2012, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2008–2012, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2008–2012, Octavia II 1.8 TSI (118 kW) 2007–2009, Octavia II 1.9 TDI 4x4 DPF 2006–2010, Octavia II 1.9 TDI DPF 2006–2010, Octavia II 2.0 TDI RS (125 kW) 2006–2008, Octavia II 1.6 2005–2008, Octavia II 1.6 Multi Fuel 2005–2010, Octavia II 2.0 16V TSI RS 2005–2008, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2005–2010, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF 2005–2010, Octavia II 2.0 TDI (103 kW) DPF 2005–2010, Octavia II 1.4 16V (55 kW) 2004–2006, Octavia II 1.4 16V (59 kW) 2004–2010, Octavia II 1.6 2004–2005, Octavia II 1.6 16V FSI 2004–2009, Octavia II 1.9 TDI 2004–2013, Octavia II 1.9 TDI 4x4 2004–2010, Octavia II 2.0 16V FSI 2004–2009, Octavia II 2.0 16V FSI 4x4 2004–2009, Octavia II 2.0 TDI (100 kW) 2004–2010 та Octavia II 2.0 TDI (103 kW) 2004–2010. Вашого варіанта двигуна немає у списку? Введіть автомобіль у пошук вище.


