Olie og smøremidler til Mitsubishi Pajero
Indtast motoren i din Mitsubishi Pajero for at se den rigtige motorolie og producentgodkendelserne.
Hvilken motor har din bil?
Brændstof og årgang er nok - kun de passende motorer bliver tilbage.
- 3.0 V62017–2018 · 131 kW / 178 hk · Benzin
- 3.2 TD 4WD2016–2017 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD DPF 4WD2016–2017 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD 4WD2014–2016 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD DPF 4WD2014–2016 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 D2013–… · 132 kW / 179 hk · Diesel
- 3.52013–… · 147 kW / 200 hk · Benzin
- 3.0 V62011–2017 · 131 kW / 178 hk · Benzin
Effekten står i registreringsattesten, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
Olier til Mitsubishi Pajero
Oliemængde og viskositet pr. motor i Mitsubishi Pajero
| Motor | Årgang | Viskositet | Oliemængde |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD 4WD | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 D | 2013–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8 L |
| 3.2 D HD | 2013–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8 L |
| 3.5 | 2013–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.0 V6 | 2011–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2011–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD 4WD | 2008–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2008–2011 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.8 V6 | 2007–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 2.8TD | 1999–… | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8,5 L |
| 3.0 | 1999–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 3.2TD | 1999–… | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8,5 L |
| 3.5 | 1999–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 2.8D | 1993–1999 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,5 L |
| 2.8TD | 1993–1999 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,5 L |
| 3.5 | 1993–1999 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 2.5D | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.5TD (73 kW) | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.5TD (78 kW) | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.6 | 1991–1996 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,9 L |
| 3.0 | 1991–1999 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
Oliemængde inklusive skift af oliefilter, fra vores køretøjsdata. Skifteintervallet fastsættes af servicebogen, ikke af olien.
Andre væsker til Mitsubishi Pajero
| Væske | Krav |
|---|---|
| Manuel gear- & bagtøjsolie | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Automatgearolie (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Aksel- og differentialeolie | 75W-140, 75W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Bremsevæske | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Servostyringsolie | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
Hvilken viskositet kræver en Mitsubishi Pajero?
Til Mitsubishi Pajero har vi 28 motorvarianter. Oftest godkendt til dem er 5W-30, 10W-30, 15W-40 og 20W-50. Oliemængden ligger mellem 4,6 og 8,5 liter afhængigt af motoren.
Hvilke godkendelser kræver Mitsubishi?
Der findes ingen egen Mitsubishi-godkendelse: det afgørende er viskositeten og ACEA- eller API-klassen i din instruktionsbog.
Motorvarianter til Mitsubishi Pajero
Disse motorvarianter af Mitsubishi Pajero dækker oliefinderen: Pajero 3.0 V6 2017–2018, Pajero 3.2 TD 4WD 2016–2017, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2016–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2014–2016, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2014–2016, Pajero 3.2 D 2013–…, Pajero 3.2 D HD 2013–…, Pajero 3.5 2013–…, Pajero 3.0 V6 2011–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2011–2014, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2011–2014, Pajero 3.2 TD 4WD 2008–2011, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2008–2011, Pajero 3.8 V6 2007–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2006–2008, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2006–2008, Pajero 2.8TD 1999–…, Pajero 3.0 1999–…, Pajero 3.2TD 1999–…, Pajero 3.5 1999–…, Pajero 2.8D 1993–1999, Pajero 2.8TD 1993–1999, Pajero 3.5 1993–1999, Pajero 2.5D 1991–1996, Pajero 2.5TD (73 kW) 1991–1996, Pajero 2.5TD (78 kW) 1991–1996, Pajero 2.6 1991–1996 og Pajero 3.0 1991–1999. Er din motor ikke med? Indtast dit køretøj i søgningen ovenfor.


