Olie og smøremidler til Nissan Micra / March
Indtast motoren i din Nissan Micra / March for at se den rigtige motorolie og producentgodkendelserne.
Hvilken motor har din bil?
Brændstof og årgang er nok - kun de passende motorer bliver tilbage.
- 1.0 IG-T2020–2023 · 68 kW / 92 hk · Benzin
- DIG-T 117 PF2019–2020 · 86 kW / 117 hk · Benzin
- IG-T 1002019–2020 · 74 kW / 101 hk · Benzin
- IG-T 100 PF2019–2020 · 74 kW / 101 hk · Benzin
- 1.02017–2019 · 54 kW / 73 hk · Benzin
- 1.22016–2016 · 59 kW / 80 hk · Benzin
- 1.2 DIG-S2016–2017 · 72 kW / 98 hk · Benzin
- DCI 90 Euro 6B2016–2018 · 66 kW / 90 hk · Diesel
Effekten står i registreringsattesten, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
Olier til Nissan Micra / March
Oliemængde og viskositet pr. motor i Nissan Micra / March
| Motor | Årgang | Viskositet | Oliemængde |
|---|---|---|---|
| 1.0 IG-T | 2020–2023 | 0W-30, 5W-30 | 4,1 L |
| DIG-T 117 PF | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,1 L |
| IG-T 100 | 2019–2020 | 5W-30 | 4,1 L |
| IG-T 100 PF | 2019–2020 | 0W-30, 5W-30 | 4,1 L |
| 1.0 | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,1 L |
| 1.2 | 2016–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,4 L |
| 1.2 DIG-S | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| DCI 90 Euro 6B | 2016–2018 | 5W-30 | 4,8 L |
| DCI 90 Euro 6C | 2016–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,8 L |
| I-GT 90 | 2016–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,1 L |
| 1.2 | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,4 L |
| 1.2 DIG-S | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.2 | 2011–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,4 L |
| 1.2 DIG-S | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.5 dCi (63 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,55 L |
| 1.6 16V | 2005–2008 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.0 16V | 2003–2005 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.2 16V (48 kW) | 2003–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.2 16V (59 kW) | 2003–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.4 16V | 2003–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.5 dCi (48 kW) | 2003–2007 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30 | 4,55 L |
| 1.5 dCi (60 kW) | 2003–2008 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30 | 4,55 L |
| 1.0 16V | 2000–2003 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,1 L |
| 1.4 16V | 2000–2003 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,1 L |
| 1.5 Diesel | 1998–2003 | 10W-30, 10W-40, 15W-40 | 4,4 L |
| 1.0 16V | 1992–2000 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,1 L |
| 1.3 16V | 1992–2000 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3 L |
| 1.0 | 1989–1991 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50 | 2,8 L |
| 1.2 | 1989–1991 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50 | 2,8 L |
| DX 1.0 | 1983–1989 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50 | 2,7 L |
| GL 1.0 | 1983–1989 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50 | 2,7 L |
Oliemængde inklusive skift af oliefilter, fra vores køretøjsdata. Skifteintervallet fastsættes af servicebogen, ikke af olien.
Andre væsker til Nissan Micra / March
| Væske | Krav |
|---|---|
| Automatgearolie (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Aksel- og differentialeolie | 75W-80, 75W-90, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type) |
| Bremsevæske | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Kølervæske & frostvæske | G12, G12+ |
| Servostyringsolie | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Hvilken viskositet kræver en Nissan Micra / March?
Til Nissan Micra / March har vi 32 motorvarianter. Oftest godkendt til dem er 5W-30, 10W-30, 10W-40 og 15W-40. Oliemængden ligger mellem 2,7 og 4,8 liter afhængigt af motoren.
Hvilke godkendelser kræver Nissan?
Der findes ingen egen Nissan-godkendelse: det afgørende er viskositeten og ACEA- eller API-klassen i din instruktionsbog.
Motorvarianter til Nissan Micra / March
Disse motorvarianter af Nissan Micra / March dækker oliefinderen: Micra / March 1.0 IG-T 2020–2023, Micra / March DIG-T 117 PF 2019–2020, Micra / March IG-T 100 2019–2020, Micra / March IG-T 100 PF 2019–2020, Micra / March 1.0 2017–2019, Micra / March 1.2 2016–2016, Micra / March 1.2 DIG-S 2016–2017, Micra / March DCI 90 Euro 6B 2016–2018, Micra / March DCI 90 Euro 6C 2016–2018, Micra / March I-GT 90 2016–2019, Micra / March 1.2 2013–2015, Micra / March 1.2 DIG-S 2013–2015, Micra / March 1.2 2011–2013, Micra / March 1.2 DIG-S 2011–2013, Micra / March 1.5 2011–2013, Micra / March 1.5 dCi (63 kW) 2007–2010, Micra / March 1.6 16V 2005–2008, Micra / March 1.0 16V 2003–2005, Micra / March 1.2 16V (48 kW) 2003–2010, Micra / March 1.2 16V (59 kW) 2003–2010, Micra / March 1.4 16V 2003–2010, Micra / March 1.5 dCi (48 kW) 2003–2007, Micra / March 1.5 dCi (60 kW) 2003–2008, Micra / March 1.0 16V 2000–2003, Micra / March 1.4 16V 2000–2003, Micra / March 1.5 Diesel 1998–2003, Micra / March 1.0 16V 1992–2000, Micra / March 1.3 16V 1992–2000, Micra / March 1.0 1989–1991, Micra / March 1.2 1989–1991, Micra / March DX 1.0 1983–1989 og Micra / March GL 1.0 1983–1989. Er din motor ikke med? Indtast dit køretøj i søgningen ovenfor.


