Olie og smøremidler til Peugeot Boxer
Indtast motoren i din Peugeot Boxer for at se den rigtige motorolie og producentgodkendelserne.
Hvilken motor har din bil?
Brændstof og årgang er nok - kun de passende motorer bliver tilbage.
- 2.2 BlueHDi 1202019–2024 · 88 kW / 120 hk · Diesel
- 2.2 BlueHDi 1402019–2024 · 103 kW / 140 hk · Diesel
- 2.2 BlueHDi 1652019–2024 · 121 kW / 165 hk · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1102015–2019 · 81 kW / 110 hk · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1302015–2019 · 96 kW / 131 hk · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1602015–2019 · 120 kW / 163 hk · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1102015–2019 · 81 kW / 110 hk · Diesel
- 2.0 BlueHDi 1302015–2019 · 96 kW / 131 hk · Diesel
Effekten står i registreringsattesten, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
17 tegn, i registreringsattesten del I under felt E.
Olier til Peugeot Boxer
Oliemængde og viskositet pr. motor i Peugeot Boxer
| Motor | Årgang | Viskositet | Oliemængde |
|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 120 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 140 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.2 BlueHDi 165 | 2019–2024 | 5W-30 | 6,6 L |
| 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 | 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 110 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 130 DANGEL 4x4 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.0 BlueHDi 160 DANGEL 4x4 | 2015–2019 | 5W-30 | 5,1 L |
| 2.2 HDi 110 | 2011–2020 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 130 | 2011–2017 | 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 150 | 2011–2017 | 5W-30 | 6,2 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) | 2011–2016 | 5W-30 | 9 L |
| 2.2 HDi 110 | 2011–2020 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 130 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 2.2 HDi 150 | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 6,2 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) | 2011–2016 | 0W-30, 5W-30 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) | 2010–2013 | 5W-40 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 9 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) | 2009–2015 | 5W-40 | 8,6 L |
| 2.2 HDi 100 | 2009–2011 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2009–2016 | 0W-30, 5W-30 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) | 2009–2015 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,6 L |
| 2.2 HDi 100 | 2006–2011 | 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2006–2016 | 5W-40 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) | 2006–2011 | 5W-40 | 7 L |
| 2.2 HDi 100 | 2006–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 2.2 HDi 120 | 2006–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) | 2006–2011 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.8 HDi (107 kW) | 2004–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.0 HDi (62 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.0i | 2002–2006 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.2 HDi (74 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.8 HDi (94 kW) | 2002–2006 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 1.9 D | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,45 L |
| 1.9 TD | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,45 L |
| 2.0 | 2000–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,95 L |
| 2.0 HDi (62 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
| 2.5 D | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TD | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TDi | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| 2.8 HDi (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| 2.5 TDi | 1998–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 8 L |
| 1.9 D | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5,45 L |
| 1.9 TD | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5,45 L |
| 2.0 | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,95 L |
| 2.5 D | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 9,5 L |
| 2.5 TD | 1994–1999 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 9,5 L |
Oliemængde inklusive skift af oliefilter, fra vores køretøjsdata. Skifteintervallet fastsættes af servicebogen, ikke af olien.
Andre væsker til Peugeot Boxer
| Væske | Krav |
|---|---|
| Automatgearolie (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Gearolie | 75W-140, API GL5 |
| Aksel- og differentialeolie | 75W-80, 75W-140, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Toyota |
| Bremsevæske | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Kølervæske & frostvæske | G12, G12+ |
| Servostyringsolie | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
Hvilken viskositet kræver en Peugeot Boxer?
Til Peugeot Boxer har vi 53 motorvarianter. Oftest godkendt til dem er 5W-30, 5W-40, 10W-40 og 15W-40. Oliemængden ligger mellem 4,7 og 9,5 liter afhængigt af motoren.
Hvilke godkendelser kræver Peugeot?
Peugeot kræver først og fremmest godkendelserne Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 og Peugeot Citroen (PSA) B71 2312. En olie uden den rigtige godkendelse kan koste dig garantien.
Motorvarianter til Peugeot Boxer
Disse motorvarianter af Peugeot Boxer dækker oliefinderen: Boxer 2.2 BlueHDi 120 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 140 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 165 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 120 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 140 2019–2024, Boxer 2.2 BlueHDi 165 2019–2024, Boxer 2.0 BlueHDi 110 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 110 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 130 DANGEL 4x4 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 2015–2019, Boxer 2.0 BlueHDi 160 DANGEL 4x4 2015–2019, Boxer 2.2 HDi 110 2011–2020, Boxer 2.2 HDi 130 2011–2017, Boxer 2.2 HDi 150 2011–2017, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) 2011–2016, Boxer 2.2 HDi 110 2011–2020, Boxer 2.2 HDi 130 2011–2017, Boxer 2.2 HDi 150 2011–2017, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (130 kW) 2011–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) 2010–2013, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (107 kW) 2010–2013, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) 2009–2015, Boxer 2.2 HDi 100 2009–2011, Boxer 2.2 HDi 120 2009–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 5 (115 kW) 2009–2015, Boxer 2.2 HDi 100 2006–2011, Boxer 2.2 HDi 120 2006–2016, Boxer 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) 2006–2011, Boxer 2.2 HDi 100 2006–2009, Boxer 2.2 HDi 120 2006–2009, Boxer 3.0 HDi Euro 4 (116 kW) 2006–2011, Boxer 2.8 HDi (107 kW) 2004–2006, Boxer 2.0 HDi (62 kW) 2002–2006, Boxer 2.0i 2002–2006, Boxer 2.2 HDi (74 kW) 2002–2006, Boxer 2.8 HDi (94 kW) 2002–2006, Boxer 1.9 D 2000–2002, Boxer 1.9 TD 2000–2002, Boxer 2.0 2000–2002, Boxer 2.0 HDi (62 kW) 2000–2002, Boxer 2.5 D 2000–2002, Boxer 2.5 TD 2000–2002, Boxer 2.5 TDi 2000–2002, Boxer 2.8 HDi (94 kW) 2000–2002, Boxer 2.5 TDi 1998–1999, Boxer 1.9 D 1994–1999, Boxer 1.9 TD 1994–1999, Boxer 2.0 1994–1999, Boxer 2.5 D 1994–1999 og Boxer 2.5 TD 1994–1999. Er din motor ikke med? Indtast dit køretøj i søgningen ovenfor.


