Öljyt ja voiteluaineet ajoneuvoon Mercedes-Benz Axor Euro 5
Syötä Mercedes-Benz Axor Euro 5 -mallisi moottori, niin näet sopivan moottoriöljyn ja valmistajan hyväksynnät.
Mikä moottori autossasi on?
Polttoaine ja vuosimalli riittävät - jäljelle jäävät vain sopivat moottorit.
- Axor 1824 AK 4x4 Euro 5 (tipper)2010–2013 · Diesel
- Axor 1824 K Euro 5 (tipper)2010–2013 · Diesel
- Axor 1824 L Euro 5 (chassis)2010–2013 · Diesel
- Axor 1824 LL Euro 5 (chassis)2010–2013 · Diesel
- Axor 1824 LS Euro 5 (tractor)2010–2013 · Diesel
- Axor 1826 AK 4x4 Euro 5 (tipper)2010–2013 · Diesel
- Axor 1826 K Euro 5 (tipper)2010–2013 · Diesel
- Axor 1826 L Euro 5 (chassis)2010–2013 · Diesel
Teho löytyy rekisteröintitodistuksesta, kohta P.2 (kW).
17 merkkiä, rekisteriotteen osassa I kohdassa E.
17 merkkiä, rekisteriotteen osassa I kohdassa E.
Öljyt: Mercedes-Benz Axor Euro 5
esim. Mercedes-Benz Axor Euro 5 Axor 1824 AK 4x4 Euro 5 (tipper) (2010–2013)
Mannol
Universal Getriebeöl GL-4 80W-90
80W-90API GL-4
Alkaen 8,24 €
8,24 € / LMannol
Hypoid Gear Oil Getriebeöl GL-4 GL-5 LS 80W-90
80W-90ZF TE-ML 02B +10
Alkaen 8,52 €
8,52 € / LMannol
Unigear GL-4 GL-5 LS 75W-80
75W-80PSA B71 2330 +2
Alkaen 9,31 €
9,31 € / L
Kaikki öljyt: Mercedes-Benz Axor Euro 5 Axor 1824 AK 4x4 Euro 5 (tipper) (2010–2013)
Öljymäärä ja viskositeetti moottorikohtaisesti: Mercedes-Benz Axor Euro 5
| Moottori | Vuosimalli | Viskositeetti | Öljymäärä |
|---|---|---|---|
| Axor 1824 AK 4x4 Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1824 K Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1824 L Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1824 LL Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1824 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1826 AK 4x4 Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1826 K Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1826 L Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1826 LL Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1826 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1829 AK 4x4 Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1829 K Euro 5 (tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1829 L Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1829 LL Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1829 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1833 AK 4x4 Euro 5 (Tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1833 K Euro 5 (Tipper) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1833 L Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1833 LL Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1833 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 1836 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 1840 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 1843 LS Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2436 LS 6x2 Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2440 LS 6x2 Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2443 LS 6x2 Euro 5 (tractor) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2529 L ENA Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 2533 L ENA Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 27,5 L |
| Axor 2536 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2540 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
| Axor 2543 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) | 2010–2013 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 37 L |
Öljymäärä sisältää öljynsuodattimen vaihdon, tiedot ajoneuvotietokannastamme. Vaihtoväli määräytyy huoltokirjan mukaan, ei öljyn.
Muut nesteet: Mercedes-Benz Axor Euro 5
| Neste | Vaatimus |
|---|---|
| Käsivaihteisto- ja taka-akseliöljy | 75W-90, 75W-80, MB 235.8, MB 235.9 |
| Vaihteistoöljy | 75W-90, 80W-90, MB 235.0, MB 235.0H |
| Akseli- ja tasauspyörästööljy | 75W-90, 80W-90, MB 235.0, MB 235.0H |
| Jäähdytysneste ja pakkasneste | MB 325.0, MB 325.2 |
| Ohjaustehostinöljy | MB 236.10, MB 236.11 |
Minkä viskositeetin Mercedes-Benz Axor Euro 5 tarvitsee?
Mallille Mercedes-Benz Axor Euro 5 meillä on 31 moottorivaihtoehtoa. Niille yleisimmin hyväksyttyjä ovat 10W-30, 20W-50, 5W-30 ja 5W-40. Öljymäärä on moottorista riippuen 27,5-37,0 litraa.
Mitä hyväksyntöjä Mercedes-Benz vaatii?
Mercedes-Benz edellyttää ennen kaikkea hyväksyntöjä MB 226.9, MB 228.3, MB 228.31 ja MB 228.5. Ilman oikeaa hyväksyntää oleva öljy voi maksaa takuun.
Mercedes-Benz Axor Euro 5 moottorivaihtoehdot
Öljyhaku kattaa nämä Mercedes-Benz Axor Euro 5 -mallin moottorivaihtoehdot: Axor 1824 AK 4x4 Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1824 K Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1824 L Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1824 LL Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1824 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1826 AK 4x4 Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1826 K Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1826 L Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1826 LL Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1826 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1829 AK 4x4 Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1829 K Euro 5 (tipper) 2010–2013, Axor 1829 L Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1829 LL Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1829 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1833 AK 4x4 Euro 5 (Tipper) 2010–2013, Axor 1833 K Euro 5 (Tipper) 2010–2013, Axor 1833 L Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1833 LL Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 1833 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1836 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1840 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 1843 LS Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 2436 LS 6x2 Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 2440 LS 6x2 Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 2443 LS 6x2 Euro 5 (tractor) 2010–2013, Axor 2529 L ENA Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 2533 L ENA Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 2536 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) 2010–2013, Axor 2540 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) 2010–2013 ja Axor 2543 L ENA 6x2 Euro 5 (chassis) 2010–2013. Eikö moottoriasi ole listalla? Syötä ajoneuvosi yllä olevaan hakuun.


