Öljyt ja voiteluaineet ajoneuvoon Mazda 2
Syötä Mazda 2 -mallisi moottori, niin näet sopivan moottoriöljyn ja valmistajan hyväksynnät.
Mikä moottori autossasi on?
Polttoaine ja vuosimalli riittävät - jäljelle jäävät vain sopivat moottorit.
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2021–2025 · 66 kW / 90 hv · Hybridi
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 55 kW / 75 hv · Bensiini
- SKYACTIV-G 1.52020–2025 · 66 kW / 90 hv · Bensiini
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 79 kW / 107 hv · Bensiini
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 81 kW / 110 hv · Bensiini
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2020 · 66 kW / 90 hv · Hybridi
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2025 · 85 kW / 116 hv · Hybridi
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–… · 85 kW / 116 hv · Hybridi
Teho löytyy rekisteröintitodistuksesta, kohta P.2 (kW).
17 merkkiä, rekisteriotteen osassa I kohdassa E.
17 merkkiä, rekisteriotteen osassa I kohdassa E.
Öljyt: Mazda 2
esim. Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Alkaen 10,09 €
10,09 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
Alkaen 10,45 €
10,45 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
Alkaen 10,45 €
10,45 € / L
Kaikki öljyt: Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Öljymäärä ja viskositeetti moottorikohtaisesti: Mazda 2
| Moottori | Vuosimalli | Viskositeetti | Öljymäärä |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2021–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2020–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2017–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2017–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2015–2016 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2015–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2014–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2014–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 BiFuel (55 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (75 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (62 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (CAN) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.5 (USA) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.6 | 2010–2011 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) DPF | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 (76 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD (50 kW) | 2008–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.3 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.3 (55 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (63 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2007–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2007–2008 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 | 2007–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2007–2015 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (83 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.25 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 CiTD | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.5 16v | 2002–2007 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
Öljymäärä sisältää öljynsuodattimen vaihdon, tiedot ajoneuvotietokannastamme. Vaihtoväli määräytyy huoltokirjan mukaan, ei öljyn.
Muut nesteet: Mazda 2
| Neste | Vaatimus |
|---|---|
| Automaattivaihteistoöljy (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Akseli- ja tasauspyörästööljy | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Jarruneste | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Jäähdytysneste ja pakkasneste | G12, G12+ |
| Ohjaustehostinöljy | ZF TE-ML 02K |
Minkä viskositeetin Mazda 2 tarvitsee?
Mallille Mazda 2 meillä on 56 moottorivaihtoehtoa. Niille yleisimmin hyväksyttyjä ovat 5W-30, 0W-30, 5W-40 ja 10W-40. Öljymäärä on moottorista riippuen 3,8-5,1 litraa.
Mitä hyväksyntöjä Mazda vaatii?
Omaa Mazda-hyväksyntää ei ole: ratkaisevia ovat viskositeetti ja käyttöohjekirjan ACEA- tai API-luokka.
Mazda 2 moottorivaihtoehdot
Öljyhaku kattaa nämä Mazda 2 -mallin moottorivaihtoehdot: 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2021–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2020–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2020–…, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2020–2020, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–2025, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2021, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2015–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2014–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2014–2020, 2 1.3 BiFuel (55 kW) 2011–2015, 2 1.3 HP BiFuel (62 kW) 2011–2015, 2 1.5 (75 kW) 2011–2015, 2 1.6 CiTD (70 kW) 2011–2015, 2 1.3 (55 kW) 2010–2015, 2 1.3 (62 kW) 2010–2015, 2 1.3 HP (62 kW) 2010–2015, 2 1.5 (76 kW) 2010–2015, 2 1.5 (CAN) 2010–2014, 2 1.5 (USA) 2010–2014, 2 1.6 2010–2011, 2 1.6 CiTD (70 kW) DPF 2010–2015, 2 1.3 (55 kW) 2009–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2009–2010, 2 1.4 CiTD 2009–2011, 2 1.5 (76 kW) 2009–2010, 2 1.6 CiTD (66 kW) DPF 2009–2010, 2 1.4 CiTD (50 kW) 2008–2015, 2 1.3 2007–…, 2 1.3 (55 kW) 2007–2015, 2 1.3 (63 kW) 2007–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2007–2008, 2 1.4 CiTD 2007–2008, 2 1.5 2007–2014, 2 1.5 (76 kW) 2007–2015, 2 1.5 (83 kW) 2007–2015, 2 1.25 16V 2002–2007, 2 1.4 16V 2002–2007, 2 1.4 CiTD 2002–2007, 2 1.5 16v 2002–2007 ja 2 1.6 16V 2002–2007. Eikö moottoriasi ole listalla? Syötä ajoneuvosi yllä olevaan hakuun.


