Oljer og smøremidler for BMW 2 series
Skriv inn motoren i din BMW 2 series for å se riktig motorolje og produsentgodkjenningene.
Hvilken motor har bilen din?
Drivstoff og årsmodell er nok - bare de passende motorene blir igjen.
- M2 CS (390 kW) PF2025–… · 390 kW / 530 hk · Bensin
- M2 (353 kW) PF2024–… · 353 kW / 480 hk · Bensin
- M22023–… · 338 kW / 460 hk · Bensin
- M2 (338 kW) PF2023–2024 · 338 kW / 460 hk · Bensin
- 218i PF2022–… · 115 kW / 156 hk · Bensin
- 230i PF2022–… · 180 kW / 245 hk · Bensin
- 230i xDrive2022–… · 190 kW / 258 hk · Bensin
- M240i2022–… · 285 kW / 387 hk · Bensin
Effekten står i vognkortet, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
Oljer til BMW 2 series
f.eks. til BMW 2 series M2 CS (390 kW) PF (2025–…)
Oljemengde og viskositet per motor i BMW 2 series
| Motor | Årsmodell | Viskositet | Oljemengde |
|---|---|---|---|
| M2 CS (390 kW) PF | 2025–… | 0W-30 | 7 L |
| M2 (353 kW) PF | 2024–… | 0W-30 | 7 L |
| M2 | 2023–… | 0W-30 | 7 L |
| M2 (338 kW) PF | 2023–2024 | 0W-30 | 7 L |
| 218i PF | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 230i PF | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 230i xDrive | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| M240i | 2022–… | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i PF | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| 220d Mild-Hybrid (140 kW) | 2021–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| 220i PF | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 230i | 2021–… | 0W-20 | 5,25 L |
| M240i xDrive | 2021–… | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i xDrive PF | 2021–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| 218i PF | 2020–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 220i Gran Coupé (141 kW) | 2020–… | 0W-20 | 5,25 L |
| M2 CS | 2020–2021 | 0W-30 | 6,5 L |
| M2 CS PF | 2020–2021 | 0W-30 | 6,5 L |
| 218d (100 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 218d (110 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 218i Active Tourer | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 218i PF | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30 | 4,25 L |
| 220d (120 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d (140 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d xDrive (120 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d xDrive (140 kW) | 2019–2021 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220i Active Tourer (120 kW) | 2019–… | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 230i | 2019–2021 | 0W-20 | 5,25 L |
| 230i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| 230i xDrive | 2019–2021 | 0W-20 | 5,25 L |
| M2 Competition | 2019–2021 | 0W-30 | 6,5 L |
| M2 Competition PF | 2019–2021 | 0W-30 | 6,5 L |
| M240i | 2019–2021 | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| M240i xDrive | 2019–2021 | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i xDrive PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| 218i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 218i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 220i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| 220i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| 230i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| 230i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| M2 Competition | 2018–2019 | 0W-30 | 6,5 L |
| M2 Competition PF | 2018–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i xDrive | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i xDrive PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 218i Active Tourer | 2016–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 220i | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| 220i Active Tourer (120 kW) | 2016–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 230i | 2016–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| 230i | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| 230i xDrive | 2016–2019 | 0W-20 | 5,25 L |
| M2 | 2016–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i | 2016–2019 | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M240i xDrive | 2016–2019 | 0W-20 | 6,5 L |
| M240i xDrive | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| 218d (100 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 218d (110 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 218i | 2015–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| 220d xDrive (120 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d xDrive (140 kW) | 2015–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 225D | 2015–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 228i | 2015–2016 | 0W-20 | 5 L |
| 228i xDrive | 2015–2016 | 0W-20 | 4,8 L |
| M2 | 2015–2018 | 0W-30 | 6,5 L |
| M235i | 2015–2016 | 0W-30 | 6,5 L |
| M235i xDrive | 2015–2016 | 0W-30 | 6,5 L |
| 220d (120 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d (140 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d xDrive (120 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 220d xDrive (140 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 228i | 2014–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 228i xDrive | 2014–2015 | 0W-20 | 4,8 L |
| M235i xDrive | 2014–2015 | 0W-30 | 6,5 L |
| 218d | 2013–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 220d (135 kW) | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 220d (147 kW) | 2013–2014 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 220i | 2013–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 225D | 2013–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| 228i | 2013–2015 | 0W-20 | 5 L |
| M235i | 2013–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| M235i xDrive | 2013–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
Oljemengde inkludert skifte av oljefilter, fra våre kjøretøydata. Skifteintervallet er angitt i servicehefte, ikke av oljen.
Andre væsker til BMW 2 series
| Væske | Krav |
|---|---|
| Manuell gir- & bakakselolje | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Automatgirolje (ATF) | Dexron VI, JASO 1A |
| Aksel- og differensialolje | 75W-90, 75W-140, BMW Synthetic OSP, API GL5 |
| Bremsevæske | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Kjølevæske & frostvæske | ASTM D3306, BS 6580 |
Hvilken viskositet trenger en BMW 2 series?
Til BMW 2 series har vi 86 motorvarianter. Oftest godkjent for dem er 0W-30, 0W-20, 5W-30 og 5W-40. Oljemengden ligger mellom 4,2 og 7,0 liter avhengig av motor.
Hvilke godkjenninger krever BMW?
BMW krever først og fremst godkjenningene BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-17 FE+, BMW Longlife-04 og BMW Longlife-19FE. En olje uten riktig godkjenning kan koste deg garantien.
Motorvarianter til BMW 2 series
Disse motorvariantene av BMW 2 series dekker oljefinneren: M2 CS (390 kW) PF 2025–…, M2 (353 kW) PF 2024–…, M2 2023–…, M2 (338 kW) PF 2023–2024, 218i PF 2022–…, 230i PF 2022–…, 230i xDrive 2022–…, M240i 2022–…, M240i PF 2022–…, 220d Mild-Hybrid (140 kW) 2021–…, 220i PF 2021–…, 230i 2021–…, M240i xDrive 2021–…, M240i xDrive PF 2021–…, 218i PF 2020–2021, 220i Gran Coupé (141 kW) 2020–…, M2 CS 2020–2021, M2 CS PF 2020–2021, 218d (100 kW) 2019–2021, 218d (110 kW) 2019–2021, 218i Active Tourer 2019–…, 218i PF 2019–2020, 220d (120 kW) 2019–2021, 220d (140 kW) 2019–2021, 220d xDrive (120 kW) 2019–2021, 220d xDrive (140 kW) 2019–2021, 220i Active Tourer (120 kW) 2019–…, 220i PF 2019–2021, 230i 2019–2021, 230i PF 2019–2021, 230i xDrive 2019–2021, M2 Competition 2019–2021, M2 Competition PF 2019–2021, M240i 2019–2021, M240i PF 2019–2021, M240i xDrive 2019–2021, M240i xDrive PF 2019–2021, 218i 2018–2019, 218i PF 2018–2019, 220i 2018–2019, 220i PF 2018–2019, 230i 2018–2019, 230i PF 2018–2019, M2 Competition 2018–2019, M2 Competition PF 2018–2019, M240i 2018–2019, M240i PF 2018–2019, M240i xDrive 2018–2019, M240i xDrive PF 2018–2019, 218i Active Tourer 2016–2019, 220i 2016–2018, 220i Active Tourer (120 kW) 2016–2019, 230i 2016–2019, 230i 2016–2018, 230i xDrive 2016–2019, M2 2016–2018, M240i 2016–2019, M240i 2016–2018, M240i xDrive 2016–2019, M240i xDrive 2016–2018, 218d (100 kW) 2015–2019, 218d (110 kW) 2015–2019, 218i 2015–2018, 220d xDrive (120 kW) 2015–2019, 220d xDrive (140 kW) 2015–2019, 225D 2015–2018, 228i 2015–2016, 228i xDrive 2015–2016, M2 2015–2018, M235i 2015–2016, M235i xDrive 2015–2016, 220d (120 kW) 2014–2019, 220d (140 kW) 2014–2019, 220d xDrive (120 kW) 2014–2015, 220d xDrive (140 kW) 2014–2015, 228i 2014–2016, 228i xDrive 2014–2015, M235i xDrive 2014–2015, 218d 2013–2015, 220d (135 kW) 2013–2017, 220d (147 kW) 2013–2014, 220i 2013–2016, 225D 2013–2015, 228i 2013–2015, M235i 2013–2016 og M235i xDrive 2013–2016. Er ikke motoren din med? Skriv inn kjøretøyet ditt i søket ovenfor.


