Oljer og smøremidler for Mercedes-Benz GL-Class
Skriv inn motoren i din Mercedes-Benz GL-Class for å se riktig motorolje og produsentgodkjenningene.
Hvilken motor har bilen din?
Drivstoff og årsmodell er nok - bare de passende motorene blir igjen.
- GL 400 4MATIC2014–2015 · 245 kW / 333 hk · Bensin
- GL 450 4MATIC2013–2015 · 266 kW / 362 hk · Bensin
- GL 350 BlueTEC 4MATIC2012–2015 · 188 kW / 256 hk · Diesel
- GL 350 CDI 4MATIC2012–2015 · 188 kW / 256 hk · Diesel
- GL 500 4MATIC2012–2015 · 320 kW / 435 hk · Bensin
- GL 63 AMG2012–2015 · 386 kW / 525 hk · Bensin
- GL 63 AMG2012–2015 · 405 kW / 551 hk · Bensin
- GL 350 BlueTEC 4MATIC2011–2015 · 188 kW / 256 hk · Diesel
Effekten står i vognkortet, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
Oljer til Mercedes-Benz GL-Class
f.eks. til Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (2014–2015)
Oljemengde og viskositet per motor i Mercedes-Benz GL-Class
| Motor | Årsmodell | Viskositet | Oljemengde |
|---|---|---|---|
| GL 400 4MATIC | 2014–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GL 450 4MATIC | 2013–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 350 BlueTEC 4MATIC | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| GL 350 CDI 4MATIC | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| GL 350 CDI 4MATIC DPF | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| GL 500 4MATIC | 2012–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 550 4MATIC | 2012–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 63 AMG (386 kW) | 2012–2015 | 0W-40, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 63 AMG (410 kW) | 2012–2015 | 0W-40, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| GL 450 4MATIC | 2011–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 550 4MATIC | 2011–2015 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 350 BlueTEC 4MATIC | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 8,5 L |
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 450 4MATIC | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 450 CDI 4MATIC | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,5 L |
| GL 500 4MATIC | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 550 4MATIC | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 320 BlueTEC 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 5W-30 | 8,5 L |
| GL 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 320 CDI DPF 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 420 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,5 L |
| GL 420 CDI DPF 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,5 L |
| GL 450 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 500 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 550 4MATIC | 2007–2009 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| GL 320 CDI 4MATIC | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 320 CDI DPF 4MATIC | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 420 CDI DPF 4MATIC | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 11,5 L |
| GL 450 4MATIC | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| GL 500 4MATIC | 2006–2007 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
Oljemengde inkludert skifte av oljefilter, fra våre kjøretøydata. Skifteintervallet er angitt i servicehefte, ikke av oljen.
Andre væsker til Mercedes-Benz GL-Class
| Væske | Krav |
|---|---|
| Manuell gir- & bakakselolje | MB 236.12, MB 236.14 |
| Automatgirolje (ATF) | MB 236.12, MB 236.14 |
| Aksel- og differensialolje | 85W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Bremsevæske | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Kjølevæske & frostvæske | MB 325.5, MB 325.6 |
| Servostyringsolje | MB 236.3, Dexron II D |
Hvilken viskositet trenger en Mercedes-Benz GL-Class?
Til Mercedes-Benz GL-Class har vi 32 motorvarianter. Oftest godkjent for dem er 0W-40, 5W-30, 5W-40 og 0W-30. Oljemengden ligger mellom 6,5 og 11,5 liter avhengig av motor.
Hvilke godkjenninger krever Mercedes-Benz?
Mercedes-Benz krever først og fremst godkjenningene MB 229.5, MB 229.31, MB 229.51 og MB 229.52. En olje uten riktig godkjenning kan koste deg garantien.
Motorvarianter til Mercedes-Benz GL-Class
Disse motorvariantene av Mercedes-Benz GL-Class dekker oljefinneren: GL 400 4MATIC 2014–2015, GL 450 4MATIC 2013–2015, GL 350 BlueTEC 4MATIC 2012–2015, GL 350 CDI 4MATIC 2012–2015, GL 350 CDI 4MATIC DPF 2012–2015, GL 500 4MATIC 2012–2015, GL 550 4MATIC 2012–2015, GL 63 AMG (386 kW) 2012–2015, GL 63 AMG (410 kW) 2012–2015, GL 350 BlueTEC 4MATIC 2011–2015, GL 450 4MATIC 2011–2015, GL 550 4MATIC 2011–2015, GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2010–2012, GL 350 BlueTEC 4MATIC 2009–2012, GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2009–2010, GL 450 4MATIC 2009–2012, GL 450 CDI 4MATIC 2009–2012, GL 500 4MATIC 2009–2012, GL 550 4MATIC 2009–2012, GL 320 BlueTEC 4MATIC 2007–2009, GL 320 CDI 4MATIC 2007–2009, GL 320 CDI DPF 4MATIC 2007–2009, GL 420 CDI 4MATIC 2007–2009, GL 420 CDI DPF 4MATIC 2007–2009, GL 450 4MATIC 2007–2009, GL 500 4MATIC 2007–2009, GL 550 4MATIC 2007–2009, GL 320 CDI 4MATIC 2006–2007, GL 320 CDI DPF 4MATIC 2006–2007, GL 420 CDI DPF 4MATIC 2006–2007, GL 450 4MATIC 2006–2007 og GL 500 4MATIC 2006–2007. Er ikke motoren din med? Skriv inn kjøretøyet ditt i søket ovenfor.





