Oljer og smøremidler for Mitsubishi Pajero
Skriv inn motoren i din Mitsubishi Pajero for å se riktig motorolje og produsentgodkjenningene.
Hvilken motor har bilen din?
Drivstoff og årsmodell er nok - bare de passende motorene blir igjen.
- 3.0 V62017–2018 · 131 kW / 178 hk · Bensin
- 3.2 TD 4WD2016–2017 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD DPF 4WD2016–2017 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD 4WD2014–2016 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 TD DPF 4WD2014–2016 · 146 kW / 199 hk · Diesel
- 3.2 D2013–… · 132 kW / 179 hk · Diesel
- 3.52013–… · 147 kW / 200 hk · Bensin
- 3.0 V62011–2017 · 131 kW / 178 hk · Bensin
Effekten står i vognkortet, felt P.2 (i kW).
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
17 tegn, i vognkortet del I under felt E.
Oljer til Mitsubishi Pajero
f.eks. til Mitsubishi Pajero 3.0 V6 (2017–2018)
Oljemengde og viskositet per motor i Mitsubishi Pajero
| Motor | Årsmodell | Viskositet | Oljemengde |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD 4WD | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 D | 2013–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8 L |
| 3.2 D HD | 2013–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8 L |
| 3.5 | 2013–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.0 V6 | 2011–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2011–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD 4WD | 2008–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2008–2011 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.8 V6 | 2007–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 3.2 TD 4WD | 2006–2008 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 7,5 L |
| 3.2 TD DPF 4WD | 2006–2008 | 0W-30, 5W-30 | 7,5 L |
| 2.8TD | 1999–… | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8,5 L |
| 3.0 | 1999–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 3.2TD | 1999–… | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 8,5 L |
| 3.5 | 1999–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 2.8D | 1993–1999 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,5 L |
| 2.8TD | 1993–1999 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,5 L |
| 3.5 | 1993–1999 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
| 2.5D | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.5TD (73 kW) | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.5TD (78 kW) | 1991–1996 | 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 6,3 L |
| 2.6 | 1991–1996 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,9 L |
| 3.0 | 1991–1999 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50 | 4,6 L |
Oljemengde inkludert skifte av oljefilter, fra våre kjøretøydata. Skifteintervallet er angitt i servicehefte, ikke av oljen.
Andre væsker til Mitsubishi Pajero
| Væske | Krav |
|---|---|
| Manuell gir- & bakakselolje | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Automatgirolje (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Aksel- og differensialolje | 75W-140, 75W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Bremsevæske | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Servostyringsolje | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
Hvilken viskositet trenger en Mitsubishi Pajero?
Til Mitsubishi Pajero har vi 28 motorvarianter. Oftest godkjent for dem er 5W-30, 10W-30, 15W-40 og 20W-50. Oljemengden ligger mellom 4,6 og 8,5 liter avhengig av motor.
Hvilke godkjenninger krever Mitsubishi?
Det finnes ingen egen Mitsubishi-godkjenning: det avgjørende er viskositeten og ACEA- eller API-klassen i instruksjonsboken din.
Motorvarianter til Mitsubishi Pajero
Disse motorvariantene av Mitsubishi Pajero dekker oljefinneren: Pajero 3.0 V6 2017–2018, Pajero 3.2 TD 4WD 2016–2017, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2016–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2014–2016, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2014–2016, Pajero 3.2 D 2013–…, Pajero 3.2 D HD 2013–…, Pajero 3.5 2013–…, Pajero 3.0 V6 2011–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2011–2014, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2011–2014, Pajero 3.2 TD 4WD 2008–2011, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2008–2011, Pajero 3.8 V6 2007–2017, Pajero 3.2 TD 4WD 2006–2008, Pajero 3.2 TD DPF 4WD 2006–2008, Pajero 2.8TD 1999–…, Pajero 3.0 1999–…, Pajero 3.2TD 1999–…, Pajero 3.5 1999–…, Pajero 2.8D 1993–1999, Pajero 2.8TD 1993–1999, Pajero 3.5 1993–1999, Pajero 2.5D 1991–1996, Pajero 2.5TD (73 kW) 1991–1996, Pajero 2.5TD (78 kW) 1991–1996, Pajero 2.6 1991–1996 og Pajero 3.0 1991–1999. Er ikke motoren din med? Skriv inn kjøretøyet ditt i søket ovenfor.


