Масло для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet
Введите двигатель вашего Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet, чтобы увидеть подходящее моторное масло и допуски производителя.
Какой у вас двигатель?
Достаточно топлива и года выпуска - останутся только подходящие модификации.
- E 300 Coupé / Cabriolet2020–2023 · 190 кВт / 258 л.с. · Гибрид
- E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet2020–2023 · 270 кВт / 367 л.с. · Гибрид
- E 200 4Matic Coupé / Cabriolet (M 264.915)2019–2023 · 145 кВт / 197 л.с. · Гибрид
- E 200 Coupé / Cabriolet (M 264.915)2019–2023 · 145 кВт / 197 л.с. · Гибрид
- E 300 d Coupé / Cabriolet 4MATIC+2019–2023 · 180 кВт / 245 л.с. · Дизель
- E 300 d Coupé / Cabriolet2018–2023 · 180 кВт / 245 л.с. · Дизель
- E 350 Coupé / Cabriolet2018–2023 · 220 кВт / 299 л.с. · Бензин
- E 350 d Coupé / Cabriolet2018–2023 · 210 кВт / 286 л.с. · Дизель
Мощность указана в свидетельстве о регистрации, поле P.2 (в кВт).
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
Масла для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet
например, для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet E 300 Coupé / Cabriolet (2020–2023)

Mannol
Energy Formula OP 5W-30
5W-30 · MB-Approval 229.31MB-Approval 229.51 +13
От 6,92 €
6,92 € / L
Mannol
Ceramic 5W-30
5W-30 · MB-Approval 229.31MB-Approval 229.51 +12
От 7,17 €
7,17 € / L
Mapetrol
Premium C3 5W-40
5W-40 · MB 226.5MB-Approval 226.5/229.31/229.51 +11
От 7,23 €
7,23 € / L
Все масла для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet E 300 Coupé / Cabriolet (2020–2023)
Объём масла и вязкость по каждой моторизации Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet
| Моторизация | Год выпуска | Вязкость | Объём заливки |
|---|---|---|---|
| E 300 Coupé / Cabriolet | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 200 4Matic Coupé / Cabriolet (M 264.915) | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 200 4Matic Coupé / Cabriolet (M 264.920) | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 200 Coupé / Cabriolet (M 264.915) | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,6 L |
| E 200 Coupé / Cabriolet (M 264.920) | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 300 d Coupé / Cabriolet 4MATIC+ | 2019–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 300 d Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 350 Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 7 L |
| E 350 d Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 9 L |
| E 400 d 4MATIC+ Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2018–2020 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 450 Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 53 AMG 4MATIC+ Coupé / Cabriolet | 2018–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 53 AMG Coupé / Cabriolet 4MATIC+ | 2018–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 200 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 200 Coupé / Cabriolet | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| E 220 d 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 220 d Coupé / Cabriolet | 2017–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6 L |
| E 300 Coupé / Cabriolet | 2017–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,3 L |
| E 350 d 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 350d 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 400 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 400 4MATIC Coupé / Cabriolet | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 400 Coupé / Cabriolet | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 400 Coupé / Cabriolet | 2017–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 220 d Coupé / Cabriolet | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 d Coupé / Cabriolet | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 d Coupé / Cabriolet | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 200 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 250 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 320 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 4MATIC Coupé | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 400 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 500 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 550 Coupé / Cabriolet | 2014–2017 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 200 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 220 CDI / d Coupé / Cabriolet | 2013–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 220 CDI Coupé / Cabriolet | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 BlueTEC Coupé / Cabriolet | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 CDI Coupé / Cabriolet | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 300 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 4MATIC Coupé | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 BlueTEC Coupé / Cabriolet | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 350 CDI Coupé / Cabriolet | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 350 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 400 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 500 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 550 Coupé / Cabriolet | 2013–2014 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 200 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 250 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 300 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Coupé | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 350 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 500 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 550 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2011–2013 | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
| E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2010–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2010–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 CDI / d Coupé / Cabriolet | 2009–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2009–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 350 CDI Coupé / Cabriolet | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8 L |
| E 500 Coupé / Cabriolet | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 8,5 L |
Объём указан с заменой масляного фильтра, по нашим данным о автомобилях. Интервал замены задаёт сервисная книжка, а не сорт масла.
Остальные жидкости для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet
| Жидкость | Требование |
|---|---|
| Масло для МКПП и мостов | 75W-80, MB 236.15, MB 236.21 |
| Масло для АКПП (ATF) | MB 236.17, MB 236.15 |
| Масло для мостов и дифференциала | 85W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Тормозная жидкость | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Охлаждающие жидкости и антифризы | MB 325.5, MB 325.6 |
| Жидкость ГУР | MB 345.0, MB 345.1 |
Какая вязкость нужна Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet?
Для Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet у нас 69 вариантов двигателя. Чаще всего для них одобрены 0W-40, 5W-30, 5W-40 и 0W-30. Объём масла составляет от 5,5 до 9,0 литров в зависимости от моторизации.
Какие допуски требует Mercedes-Benz?
Mercedes-Benz требует прежде всего допуски MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 и MB 229.52. Масло без нужного допуска может стоить вам гарантии.
Модификации двигателя Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet
Эти варианты двигателя Mercedes-Benz E-Class Coupé / Cabriolet охватывает подбор масла: E 300 Coupé / Cabriolet 2020–2023, E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet 2020–2023, E 200 4Matic Coupé / Cabriolet (M 264.915) 2019–2023, E 200 4Matic Coupé / Cabriolet (M 264.920) 2019–2023, E 200 Coupé / Cabriolet (M 264.915) 2019–2023, E 200 Coupé / Cabriolet (M 264.920) 2019–2023, E 300 d Coupé / Cabriolet 4MATIC+ 2019–2023, E 300 d Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 350 Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 350 d Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 400 d 4MATIC+ Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 450 4MATIC Coupé / Cabriolet 2018–2020, E 450 Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 53 AMG 4MATIC+ Coupé / Cabriolet 2018–2023, E 53 AMG Coupé / Cabriolet 4MATIC+ 2018–2023, E 200 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2019, E 200 Coupé / Cabriolet 2017–2019, E 220 d 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2023, E 220 d Coupé / Cabriolet 2017–2023, E 300 Coupé / Cabriolet 2017–2020, E 350 d 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2019, E 350d 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2018, E 400 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2019, E 400 4MATIC Coupé / Cabriolet 2017–2018, E 400 Coupé / Cabriolet 2017–2019, E 400 Coupé / Cabriolet 2017–2018, E 220 d Coupé / Cabriolet 2015–2017, E 250 d Coupé / Cabriolet 2015–2017, E 350 d Coupé / Cabriolet 2015–2017, E 200 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 250 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 320 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 350 4MATIC Coupé 2014–2017, E 350 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 400 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 500 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 550 Coupé / Cabriolet 2014–2017, E 200 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 220 CDI / d Coupé / Cabriolet 2013–2017, E 220 CDI Coupé / Cabriolet 2013–2015, E 250 BlueTEC Coupé / Cabriolet 2013–2015, E 250 CDI Coupé / Cabriolet 2013–2015, E 250 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 300 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 350 4MATIC Coupé 2013–2014, E 350 BlueTEC Coupé / Cabriolet 2013–2015, E 350 CDI Coupé / Cabriolet 2013–2015, E 350 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 400 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 500 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 550 Coupé / Cabriolet 2013–2014, E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2012–2013, E 200 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 250 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 300 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Coupé 2011–2013, E 350 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 500 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 550 BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2011–2013, E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2010–2011, E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2010–2013, E 250 CDI / d Coupé / Cabriolet 2009–2016, E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2009–2013, E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2009–2011, E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2009–2012, E 350 CDI Coupé / Cabriolet 2009–2012, E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé / Cabriolet 2009–2011 и E 500 Coupé / Cabriolet 2009–2011. Вашего варианта двигателя нет в списке? Введите автомобиль в поиск выше.