Масло для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol
Введите двигатель вашего Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol, чтобы увидеть подходящее моторное масло и допуски производителя.
Какой у вас двигатель?
Достаточно топлива и года выпуска - останутся только подходящие модификации.
- GP40K2007–2014 · 72 кВт / 98 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GP45K2000–2007 · 70 кВт / 95 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GP15K1999–2007 · 31 кВт / 42 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GP30K1999–2007 · 37 кВт / 50 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GP40K1999–2007 · 70 кВт / 95 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GP151993–1999 · 31 кВт / 42 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GC151992–1999 · 31 кВт / 42 л.с. · Газ (LPG/CNG)
- GC181992–1999 · 31 кВт / 42 л.с. · Газ (LPG/CNG)
Мощность указана в свидетельстве о регистрации, поле P.2 (в кВт).
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
Масла для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol
например, для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol GP40K (2007–2014)
Mannol
Universal Getriebeöl GL-4 80W-90
80W-90API GL-4
От 6,28 €
6,28 € / LMannol
Hypoid Gear Oil Getriebeöl GL-4 GL-5 LS 80W-90
80W-90ZF TE-ML 02B +10
От 6,43 €
6,43 € / LMannol
Energy 5W-30
5W-30 · API SNMB-Approval 229.3 +11
От 7,07 €
7,07 € / L
Все масла для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol GP40K (2007–2014)
Объём масла и вязкость по каждой моторизации Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol
| Моторизация | Год выпуска | Вязкость | Объём заливки |
|---|---|---|---|
| GP40K | 2007–2014 | 10W-30, 5W-30 | 7,6 L |
| GP40KL | 2007–2014 | 10W-30, 5W-30 | 7,6 L |
| GP45K | 2007–2014 | 10W-30, 5W-30 | 7,6 L |
| GP50K | 2007–2014 | 10W-30, 5W-30 | 7,6 L |
| GP45K | 2000–2007 | 10W-30 | 5 L |
| GP50K | 2000–2007 | 10W-30 | 5 L |
| GP15K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP18K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP20K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP25K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP30K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP35K | 1999–2007 | 10W-30 | нет данных |
| GP40K | 1999–2007 | 10W-30 | 5 L |
| GP40KL | 1999–2007 | 10W-30 | 5 L |
| GP15 | 1993–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP18 | 1993–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GC15 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GC18 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GC20 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GC25 | 1992–1997 | 10W-30 | нет данных |
| GC30 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP20 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP25 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP30 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP35 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP40 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GPL40 | 1992–1999 | 10W-30 | нет данных |
| GP40N | – | 10W-30, 5W-30 | нет данных |
| GP45N | – | 10W-30, 5W-30 | нет данных |
| GP50CN | – | 10W-30, 5W-30 | нет данных |
| GP50N | – | 10W-30, 5W-30 | нет данных |
| GP55N | – | 10W-30, 5W-30 | нет данных |
| R40 | – | 10W-30 | нет данных |
| R50 | – | 10W-30 | нет данных |
| R60 | – | 10W-30 | нет данных |
| R60-4WD | – | 10W-30 | нет данных |
| R70 | – | 10W-30 | нет данных |
| R70-4WD | – | 10W-30 | нет данных |
| R80 | – | 10W-30 | нет данных |
| R80-4WD | – | 10W-30 | нет данных |
| RC60 | – | 10W-30 | нет данных |
| T100C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T100C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T100D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T100D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T120C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T120C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T125D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T125D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T150D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T150D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T165 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T165 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T180 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T180 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T200 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T200 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T225 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T225 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T25 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T25 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T250 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T250 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T25D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T25D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T300 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T300 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T30B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T30B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T30D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T30D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T35B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T35B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T35C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T35C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T35D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T35D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T40B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T40B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T40C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T40C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T40D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T40D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T40D-SA LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T40D-SA Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T45B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T45B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T45C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T45C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T50B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T50B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T50C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T50C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T50D | – | 10W-30 | нет данных |
| T50D-SA LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T50D-SA Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T55B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T55B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T55C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T55C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T60B LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T60B Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T60C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T60C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T60D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T60D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T60D-STR LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T60D-STR Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T70C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T70C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T70D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T70D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T70D-STR LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T70D-STR Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T80C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T80C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T80D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T80D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T80D-STR LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T80D-STR Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T90C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T90C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| T90D LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| T90D Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| TC100D | – | 10W-30 | нет данных |
| TC30 LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| TC30 Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| TC60C LPG | – | 10W-30 | нет данных |
| TC60C Petrol | – | 10W-30 | нет данных |
| TC60D | – | 10W-30 | нет данных |
| TC60D-SA | – | 10W-30 | нет данных |
| V100 | – | 10W-30 | нет данных |
| V100F | – | 15W-40 | нет данных |
| V110 | – | 10W-30 | нет данных |
| V120 | – | 10W-30 | нет данных |
| V130 | – | 10W-30 | нет данных |
| V140 | – | 10W-30 | нет данных |
| V150 | – | 10W-30 | нет данных |
| V160 | – | 10W-30 | нет данных |
| V160B | – | 10W-30 | нет данных |
| V160HF | – | 10W-30 | нет данных |
| V180 | – | 10W-30 | нет данных |
| V180B | – | 10W-30 | нет данных |
| V180HF | – | 10W-30 | нет данных |
| V200 | – | 10W-30 | нет данных |
| V200B | – | 10W-30 | нет данных |
| V200B-STR | – | 10W-30 | нет данных |
| V200HF | – | 10W-30 | нет данных |
| V225 | – | 10W-30 | нет данных |
| V225B | – | 10W-30 | нет данных |
| V225HF | – | 10W-30 | нет данных |
| V250 | – | 10W-30 | нет данных |
| V250B | – | 10W-30 | нет данных |
| V25D | – | 10W-30 | нет данных |
| V300 | – | 10W-30 | нет данных |
| V300B | – | 10W-30 | нет данных |
| V30B | – | 10W-30 | нет данных |
| V30C | – | 10W-30 | нет данных |
| V30D | – | 10W-30 | нет данных |
| V330B | – | 10W-30 | нет данных |
| V35B | – | 10W-30 | нет данных |
| V35C | – | 10W-30 | нет данных |
| V35D | – | 10W-30 | нет данных |
| V40B | – | 10W-30 | нет данных |
| V40C | – | 10W-30 | нет данных |
| V40D | – | 10W-30 | нет данных |
| V40D-SA | – | 10W-30 | нет данных |
| V41B | – | 10W-30 | нет данных |
| V45B | – | 10W-30 | нет данных |
| V45C | – | 10W-30 | нет данных |
| V50B | – | 10W-30 | нет данных |
| V50C | – | 10W-30 | нет данных |
| V50D | – | 10W-30 | нет данных |
| V50D-SA | – | 10W-30 | нет данных |
| V51B | – | 10W-30 | нет данных |
| V55B | – | 10W-30 | нет данных |
| V55C | – | 10W-30 | нет данных |
| V60B | – | 10W-30 | нет данных |
| V60C | – | 10W-30 | нет данных |
| V60D | – | 10W-30 | нет данных |
| V60E | – | 10W-30 | нет данных |
| V70C | – | 10W-30 | нет данных |
| V70D | – | 10W-30 | нет данных |
| V70E | – | 10W-30 | нет данных |
| V70F | – | 15W-40 | нет данных |
| V80C | – | 10W-30 | нет данных |
| V80D | – | 10W-30 | нет данных |
| V80E | – | 10W-30 | нет данных |
| V80F | – | 15W-40 | нет данных |
| V90E | – | 10W-30 | нет данных |
| V90F | – | 15W-40 | нет данных |
| VC110F | – | 15W-40 | нет данных |
| VC60C | – | 10W-30 | нет данных |
| VC60D | – | 10W-30 | нет данных |
| VC60D-SA | – | 10W-30 | нет данных |
Объём указан с заменой масляного фильтра, по нашим данным о автомобилях. Интервал замены задаёт сервисная книжка, а не сорт масла.
Остальные жидкости для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol
| Жидкость | Требование |
|---|---|
| Масло для МКПП и мостов | 85W-90, 75W-80, Caterpillar TO-2, Allison TES 389 |
| Масло для АКПП (ATF) | Caterpillar TO-2, Allison TES 389 |
| Трансмиссионное масло | 85W-90, 75W-140, API GL5, DTFR 12B100 |
| Масло для мостов и дифференциала | 85W-90, 75W-140, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Тормозная жидкость | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Охлаждающие жидкости и антифризы | G11, G12 |
| Жидкость ГУР | Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0187, Bosch Rexroth RDE 90235 |
| Смазки | 10W-30, ACEA E2, ACEA E3 |
Какая вязкость нужна Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol?
Для Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol у нас 197 вариантов двигателя. Чаще всего для них одобрены 10W-30, 5W-30 и 15W-40. Объём масла составляет от 5,0 до 7,6 литров в зависимости от моторизации.
Какие допуски требует Caterpillar?
Собственного допуска Caterpillar нет: решающими являются вязкость и класс ACEA или API из руководства по эксплуатации.
Модификации двигателя Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol
Эти варианты двигателя Caterpillar Forklift trucks, gas/LPG/petrol охватывает подбор масла: GP40K 2007–2014, GP40KL 2007–2014, GP45K 2007–2014, GP50K 2007–2014, GP45K 2000–2007, GP50K 2000–2007, GP15K 1999–2007, GP18K 1999–2007, GP20K 1999–2007, GP25K 1999–2007, GP30K 1999–2007, GP35K 1999–2007, GP40K 1999–2007, GP40KL 1999–2007, GP15 1993–1999, GP18 1993–1999, GC15 1992–1999, GC18 1992–1999, GC20 1992–1999, GC25 1992–1997, GC30 1992–1999, GP20 1992–1999, GP25 1992–1999, GP30 1992–1999, GP35 1992–1999, GP40 1992–1999, GPL40 1992–1999, 422S, 510P, GP40N, GP45N, GP50CN, GP50N, GP55N, R40, R50, R60, R60-4WD, R70, R70-4WD, R80, R80-4WD, RC60, T100C LPG, T100C Petrol, T100D LPG, T100D Petrol, T120C LPG, T120C Petrol, T125D LPG, T125D Petrol, T150D LPG, T150D Petrol, T165 LPG, T165 Petrol, T180 LPG, T180 Petrol, T200 LPG, T200 Petrol, T225 LPG, T225 Petrol, T25 LPG, T25 Petrol, T250 LPG, T250 Petrol, T25D LPG, T25D Petrol, T300 LPG, T300 Petrol, T30B LPG, T30B Petrol, T30D LPG, T30D Petrol, T35B LPG, T35B Petrol, T35C LPG, T35C Petrol, T35D LPG, T35D Petrol, T40B LPG, T40B Petrol, T40C LPG, T40C Petrol, T40D LPG, T40D Petrol, T40D-SA LPG, T40D-SA Petrol, T45B LPG, T45B Petrol, T45C LPG, T45C Petrol, T50B LPG, T50B Petrol, T50C LPG, T50C Petrol, T50D, T50D-SA LPG, T50D-SA Petrol, T55B LPG, T55B Petrol, T55C LPG, T55C Petrol, T60B LPG, T60B Petrol, T60C LPG, T60C Petrol, T60D LPG, T60D Petrol, T60D-STR LPG, T60D-STR Petrol, T70C LPG, T70C Petrol, T70D LPG, T70D Petrol, T70D-STR LPG, T70D-STR Petrol, T80C LPG, T80C Petrol, T80D LPG, T80D Petrol, T80D-STR LPG, T80D-STR Petrol, T90C LPG, T90C Petrol, T90D LPG, T90D Petrol, TC100D, TC30 LPG, TC30 Petrol, TC60C LPG, TC60C Petrol, TC60D, TC60D-SA, V100, V100F, V110, V120, V130, V140, V150, V160, V160B, V160HF, V180, V180B, V180HF, V200, V200B, V200B-STR, V200HF, V225, V225B, V225HF, V250, V250B, V25D, V300, V300B, V30B, V30C, V30D, V330B, V35B, V35C, V35D, V40B, V40C, V40D, V40D-SA, V41B, V45B, V45C, V50B, V50C, V50D, V50D-SA, V51B, V55B, V55C, V60B, V60C, V60D, V60E, V70C, V70D, V70E, V70F, V80C, V80D, V80E, V80F, V90E, V90F, VC110F, VC60C, VC60D и VC60D-SA. Вашего варианта двигателя нет в списке? Введите автомобиль в поиск выше.





