Масло для Fiat Ducato
Введите двигатель вашего Fiat Ducato, чтобы увидеть подходящее моторное масло и допуски производителя.
Какой у вас двигатель?
Достаточно топлива и года выпуска - останутся только подходящие модификации.
- 2.2 120 AdBlue2021–2024 · 88 кВт / 120 л.с. · Дизель
- 2.2 140 AdBlue2021–2024 · 103 кВт / 140 л.с. · Дизель
- 2.2 160 AdBlue2021–2024 · 118 кВт / 160 л.с. · Дизель
- 2.2 180 AdBlue2021–2024 · 132 кВт / 179 л.с. · Дизель
- 2.3 MultiJet 120 AdBlue2019–2021 · 88 кВт / 120 л.с. · Дизель
- 2.3 MultiJet 140 AdBlue2019–2021 · 103 кВт / 140 л.с. · Дизель
- 2.3 MultiJet 160 AdBlue2019–2021 · 118 кВт / 160 л.с. · Дизель
- 2.3 MultiJet 180 AdBlue2019–2021 · 130 кВт / 177 л.с. · Дизель
Мощность указана в свидетельстве о регистрации, поле P.2 (в кВт).
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
Масла для Fiat Ducato
например, для Fiat Ducato 2.2 120 AdBlue (2021–2024)
Объём масла и вязкость по каждой моторизации Fiat Ducato
| Моторизация | Год выпуска | Вязкость | Объём заливки |
|---|---|---|---|
| 2.2 120 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 140 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 160 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.2 180 AdBlue | 2021–2024 | 0W-30 | 6,1 L |
| 2.3 MultiJet 120 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 120 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 140 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 160 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 180 AdBlue | 2019–2021 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.0 MultiJet 2 115 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 5,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 150 Euro 6 | 2016–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 Multijet | 2016–… | 5W-30 | 5,9 L |
| 3.0 NaturalPower 140 CNG | 2016–2021 | 5W-40 | нет данных |
| 2.3 ECOJET 150 AdBlue | 2015–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 MultiJet 2 180 Euro 6 | 2015–2019 | 0W-30 | 6,3 L |
| 2.3 Multijet | 2014–2015 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 110 Euro 5 | 2012–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 Multijet | 2012–2013 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 130 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 150 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.0 MultiJet 115 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,7 L |
| 2.3 MultiJet 130 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.3 MultiJet 150 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 5,9 L |
| 3.0 MultiJet 180 Euro 5 | 2011–2016 | 5W-30 | 9 L |
| 2.2 MultiJet 100 DPF | 2010–2013 | 5W-30 | 6,4 L |
| 2.2 MultiJet 100 DPF | 2010–2013 | 5W-30 | 6,4 L |
| 3.0 MultiJet 150 Euro 5 | 2010–2011 | 5W-30 | 9 L |
| 3.0 MultiJet 160 Euro 5 | 2010–2011 | 5W-30 | 9 L |
| 2.3 MultiJet 120 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 120 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 6,5 L |
| 3.0 MultiJet 160 DPF | 2009–2013 | 5W-30 | 7 L |
| 3.0 NaturalPower CNG | 2009–2016 | 0W-40, 5W-40 | нет данных |
| 2.3 Multijet | 2008–2011 | 10W-40, 15W-40 | 5,3 L |
| 2.2 MultiJet 100 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,4 L |
| 2.3 MultiJet 120 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.2 MultiJet 100 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,4 L |
| 2.3 MultiJet 120 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 2.3 MultiJet 130 | 2006–2010 | 5W-40 | 6,5 L |
| 3.0 MultiJet 160 | 2006–2010 | 5W-40 | 7 L |
| 2.8 JTD | 2005–2007 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.0 (81 kW) | 2004–2007 | 10W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD Power (106 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 (81 kW) | 2004–2007 | 10W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 DS | 2004–2004 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD Power (106 kW) | 2004–2007 | 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 TDS | 2004–2007 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 TDS Intercooler | 2004–2004 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.0 (81 kW) | 2002–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.0 (81 kW) | 2002–2004 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 2.0 JTD (62 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,25 L |
| 2.3 JTD (81 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 6,3 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2002–2004 | 10W-40, 5W-40 | 5,7 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-40 | 6 L |
| 1.9 D (50 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 15W-40 | 5,25 L |
| 2.8 JTD (94 kW) | 2000–2002 | 10W-40, 5W-40 | 6 L |
| 1.9 TD (66 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 5,25 L |
| 2.8 D (64 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 D (64 kW) 4x4 | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 i.d. TD ((90 kW) | 1998–2001 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 1.9 TD (66 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 5,25 L |
| 2.8 D (64 kW) | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 D (64 kW) 4x4 | 1998–2002 | 10W-40, 15W-40 | 6,1 L |
| 2.8 i.d. TD ((90 kW) | 1998–2001 | 10W-40, 15W-40 | 6,7 L |
| 2.5 D (62 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.0 (80 kW) 4x4 | 1996–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) 4x4 | 1996–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.0 (80 kW) | 1993–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 D (51 kW) | 1993–1997 | 10W-40, 15W-40 | 4,6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.0 (80 kW) | 1993–2002 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 2.5 D (62 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 2.5 TDI (85 kW) | 1993–1999 | 10W-40, 15W-40 | 6 L |
| 1.9 D (51 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.0 (62 kW) | 1990–1994 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.5 D (55 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 D (55 kW) 4x4 | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (70 kW) | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (70 kW) 4x4 | 1990–1994 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 1.9 TD (60 kW) | 1989–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.0 (62 kW) | 1989–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.5 D (55 kW) 4x4 | 1988–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 1.8 (49 kW) | 1987–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 1.9 D (52 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 4,95 L |
| 2.5 D (55 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (68 kW) | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.5 TD (68 kW) 4x4 | 1986–1990 | 10W-40, 15W-40 | 5,6 L |
| 2.0 (55 kW) | 1985–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 1.8 (51 kW) | 1981–1988 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.0 (58 kW) | 1981–1990 | 10W-30, 15W-40 | 4,6 L |
| 2.5 D (53 kW) | 1981–1990 | 15W-40, 20W-20 | 5 L |
Объём указан с заменой масляного фильтра, по нашим данным о автомобилях. Интервал замены задаёт сервисная книжка, а не сорт масла.
Остальные жидкости для Fiat Ducato
| Жидкость | Требование |
|---|---|
| Масло для АКПП (ATF) | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Масло для мостов и дифференциала | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Тормозная жидкость | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Охлаждающие жидкости и антифризы | G12, G12+ |
| Жидкость ГУР | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
Какая вязкость нужна Fiat Ducato?
Для Fiat Ducato у нас 111 вариантов двигателя. Чаще всего для них одобрены 10W-40, 15W-40, 5W-40 и 5W-30. Объём масла составляет от 4,6 до 9,0 литров в зависимости от моторизации.
Какие допуски требует Fiat?
Fiat предъявляет собственные допуски серии 9.55535: какой из них действует, зависит от моторизации и указано в инструкции по эксплуатации. Масло без нужного допуска может лишить вас гарантии.
Модификации двигателя Fiat Ducato
Эти варианты двигателя Fiat Ducato охватывает подбор масла: Ducato 2.2 120 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 140 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 160 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.2 180 AdBlue 2021–2024, Ducato 2.3 MultiJet 120 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 120 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 140 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 160 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 180 AdBlue 2019–2021, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.0 MultiJet 2 115 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 AdBlue 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 130 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 150 Euro 6 2016–2019, Ducato 2.3 Multijet 2016–…, Ducato 3.0 NaturalPower 140 CNG 2016–2021, Ducato 2.3 ECOJET 150 AdBlue 2015–2019, Ducato 2.3 MultiJet 2 180 Euro 6 2015–2019, Ducato 2.3 Multijet 2014–2015, Ducato 2.3 MultiJet 110 Euro 5 2012–2016, Ducato 2.3 Multijet 2012–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 150 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.0 MultiJet 115 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 130 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.3 MultiJet 150 Euro 5 2011–2016, Ducato 3.0 MultiJet 180 Euro 5 2011–2016, Ducato 2.2 MultiJet 100 DPF 2010–2013, Ducato 2.2 MultiJet 100 DPF 2010–2013, Ducato 3.0 MultiJet 150 Euro 5 2010–2011, Ducato 3.0 MultiJet 160 Euro 5 2010–2011, Ducato 2.3 MultiJet 120 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 120 DPF 2009–2013, Ducato 2.3 MultiJet 130 DPF 2009–2013, Ducato 3.0 MultiJet 160 DPF 2009–2013, Ducato 3.0 NaturalPower CNG 2009–2016, Ducato 2.3 Multijet 2008–2011, Ducato 2.2 MultiJet 100 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 120 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 130 2006–2010, Ducato 2.2 MultiJet 100 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 120 2006–2010, Ducato 2.3 MultiJet 130 2006–2010, Ducato 3.0 MultiJet 160 2006–2010, Ducato 2.8 JTD 2005–2007, Ducato 2.0 (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2004–2007, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD Power (106 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2004–2007, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 DS 2004–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 JTD Power (106 kW) 2004–2007, Ducato 2.8 TDS 2004–2007, Ducato 2.8 TDS Intercooler 2004–2004, Ducato 2.0 (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2002–2004, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.0 JTD (62 kW) 2002–2004, Ducato 2.3 JTD (81 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2002–2004, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2000–2002, Ducato 1.9 D (50 kW) 2000–2002, Ducato 2.8 JTD (94 kW) 2000–2002, Ducato 1.9 TD (66 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 4x4 1998–2002, Ducato 2.8 i.d. TD ((90 kW) 1998–2001, Ducato 1.9 TD (66 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 1998–2002, Ducato 2.8 D (64 kW) 4x4 1998–2002, Ducato 2.8 i.d. TD ((90 kW) 1998–2001, Ducato 2.5 D (62 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 4x4 1996–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 4x4 1996–1999, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1993–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 1993–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 1993–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 1993–1999, Ducato 1.9 D (51 kW) 1993–1997, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1993–1999, Ducato 2.0 (80 kW) 1993–2002, Ducato 2.5 D (62 kW) 1993–1999, Ducato 2.5 TDI (85 kW) 1993–1999, Ducato 1.9 D (51 kW) 1990–1994, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1990–1994, Ducato 2.0 (62 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 D (55 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 D (55 kW) 4x4 1990–1994, Ducato 2.5 TD (70 kW) 1990–1994, Ducato 2.5 TD (70 kW) 4x4 1990–1994, Ducato 1.9 TD (60 kW) 1989–1990, Ducato 2.0 (62 kW) 1989–1990, Ducato 2.5 D (55 kW) 4x4 1988–1990, Ducato 1.8 (49 kW) 1987–1990, Ducato 1.9 D (52 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 D (55 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 TD (68 kW) 1986–1990, Ducato 2.5 TD (68 kW) 4x4 1986–1990, Ducato 2.0 (55 kW) 1985–1990, Ducato 1.8 (51 kW) 1981–1988, Ducato 2.0 (58 kW) 1981–1990 и Ducato 2.5 D (53 kW) 1981–1990. Вашего варианта двигателя нет в списке? Введите автомобиль в поиск выше.


