Масло для Mitsubishi ASX
Введите двигатель вашего Mitsubishi ASX, чтобы увидеть подходящее моторное масло и допуски производителя.
Какой у вас двигатель?
Достаточно топлива и года выпуска - останутся только подходящие модификации.
- 1.02023–… · 67 кВт / 91 л.с. · Бензин
- 1.32023–… · 103 кВт / 140 л.с. · Гибрид
- 1.32023–… · 116 кВт / 158 л.с. · Гибрид
- 1.6 Hybrid2023–2025 · 105 кВт / 143 л.с. · Гибрид
- 1.6 Plug-in hybrid2023–2024 · 117 кВт / 159 л.с. · Гибрид
- 2.02020–… · 110 кВт / 150 л.с. · Бензин
- 2.42020–… · 123 кВт / 167 л.с. · Бензин
- / RVR 2.0 2WD2019–2022 · 110 кВт / 150 л.с. · Бензин
Мощность указана в свидетельстве о регистрации, поле P.2 (в кВт).
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
17 знаков, в свидетельстве о регистрации, часть I, поле E.
Масла для Mitsubishi ASX
Объём масла и вязкость по каждой моторизации Mitsubishi ASX
| Моторизация | Год выпуска | Вязкость | Объём заливки |
|---|---|---|---|
| 1.0 (67 kW) | 2023–… | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.3 (103 kW) | 2023–… | 0W-20 | 5,4 L |
| 1.3 (116 kW) | 2023–… | 0W-20 | 5,4 L |
| 1.6 Hybrid | 2023–2025 | 5W-30 | 4,5 L |
| 1.6 Plug-in hybrid | 2023–2024 | 5W-30 | 4,5 L |
| 2.0 | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.4 | 2020–… | 0W-20 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.6 ClearTec | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.0 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.6 DI-D 2WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| / RVR 1.6 DI-D 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 2.0 4x2 | 2014–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2014–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.0 4x2 | 2013–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2013–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.6 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 4x2 | 2012–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x2 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2012–2013 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2012–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.6 | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.6 ClearTec | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| / RVR 1.8 | 2010–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| / RVR 2.0 2WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| / RVR 2.0 4WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 | 2010–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x2 | 2010–2012 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4x4 | 2010–2012 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Объём указан с заменой масляного фильтра, по нашим данным о автомобилях. Интервал замены задаёт сервисная книжка, а не сорт масла.
Остальные жидкости для Mitsubishi ASX
| Жидкость | Требование |
|---|---|
| Масло для МКПП и мостов | 75W-140, 80W-90, API GL5, MIL-L 2105 D |
| Масло для АКПП (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Масло для мостов и дифференциала | 75W-80, 75W-90, API GL3+, API GL5 |
| Тормозная жидкость | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Охлаждающие жидкости и антифризы | ASTM D3306, ASTM D6210 |
Какая вязкость нужна Mitsubishi ASX?
Для Mitsubishi ASX у нас 53 вариантов двигателя. Чаще всего для них одобрены 5W-30, 0W-30, 0W-20 и 0W-40. Объём масла составляет от 3,8 до 7,4 литров в зависимости от моторизации.
Какие допуски требует Mitsubishi?
Собственного допуска Mitsubishi нет: решающими являются вязкость и класс ACEA или API из руководства по эксплуатации.
Модификации двигателя Mitsubishi ASX
Эти варианты двигателя Mitsubishi ASX охватывает подбор масла: ASX 1.0 (67 kW) 2023–…, ASX 1.3 (103 kW) 2023–…, ASX 1.3 (116 kW) 2023–…, ASX 1.6 Hybrid 2023–2025, ASX 1.6 Plug-in hybrid 2023–2024, ASX 2.0 2020–…, ASX 2.4 2020–…, ASX / RVR 2.0 2WD 2019–2022, ASX / RVR 2.0 4WD 2019–2022, ASX / RVR 1.6 2017–2019, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2017–2019, ASX / RVR 2.0 2WD 2017–2019, ASX / RVR 2.0 4WD 2017–2019, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2017–2018, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2017–2018, ASX 2.0 2017–2019, ASX / RVR 1.6 DI-D 2WD 2016–2017, ASX / RVR 1.6 DI-D 4WD 2016–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX 2.0 4x2 2014–…, ASX 2.0 4x4 2014–…, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2013–2017, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2013–2017, ASX 2.0 4x2 2013–2014, ASX 2.0 4x4 2013–2014, ASX 1.6 2012–…, ASX 2.0 4x2 2012–2013, ASX 2.0 4x2 2012–…, ASX 2.0 4x4 2012–2013, ASX 2.0 4x4 2012–…, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2011–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.6 2010–2017, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2010–2017, ASX / RVR 1.8 2010–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 2.0 2WD 2010–2017, ASX / RVR 2.0 4WD 2010–2017, ASX 2.0 2010–2017, ASX 2.0 4x2 2010–2012 и ASX 2.0 4x4 2010–2012. Вашего варианта двигателя нет в списке? Введите автомобиль в поиск выше.


