Olja in maziva za Husqvarna Ride on front mowers
Vnesite motorizacijo svojega Husqvarna Ride on front mowers in videli boste ustrezno motorno olje ter odobritve proizvajalca.
Kateri motor ima vaš avto?
Dovolj sta gorivo in letnik - ostanejo le ustrezni motorji.
- P 524X2023–… · 14 kW / 19 KM · Bencin
- P 524X EFI2023–… · 15 kW / 20 KM · Bencin
- R 112C52023–… · 8 kW / 11 KM · Bencin
- R 2142022–… · 10 kW / 14 KM · Bencin
- R 214C2022–… · 7 kW / 10 KM · Bencin
- R 418TsX AWD2022–… · 11 kW / 15 KM · Bencin
- R 419TsX AWD2022–… · 12 kW / 16 KM · Bencin
- R 420TsX AWD2022–… · 14 kW / 19 KM · Bencin
Moč je navedena v prometnem dovoljenju, polje P.2 (v kW).
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
Olja za Husqvarna Ride on front mowers
npr. za Husqvarna Ride on front mowers P 524X (2023–…)
Količina olja in viskoznost po motorizaciji Husqvarna Ride on front mowers
| Motorizacija | Letnik | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| P 524X | 2023–… | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 1,8 L |
| P 524X EFI | 2023–… | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 1,8 L |
| R 112C5 | 2023–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,2 L |
| R 214 | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1 L |
| R 214C | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1 L |
| R 418TsX AWD | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,7 L |
| R 419TsX AWD | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,9 L |
| R 420TsX AWD | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,8 L |
| RC 318T | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,6 L |
| RC 320Ts AWD | 2022–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,6 L |
| P 520DX | 2021–… | 10W-40 | 3 L |
| P 525DX | 2021–… | 10W-40 | 3 L |
| P 535HX | 2021–… | 10W-40 | 3 L |
| R 214 | 2021–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,2 L |
| R 214C | 2021–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,2 L |
| R 214T | 2021–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 214TC | 2021–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 214TC Comfort Edition | 2021–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 216T AWD | 2021–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 112C | 2020–… | 10W-40 | 1,2 L |
| R 115C | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| R 318X | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,2 L |
| R 320X AWD | 2020–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,2 L |
| R 316TX | 2019–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 316TX AWD | 2019–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 316TsX AWD | 2019–… | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,5 L |
| R 419TsX AWD | 2019–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,8 L |
| R 420TsX AWD | 2019–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,8 L |
| P 524EFI | 2018–2023 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 1,8 L |
| RC 318T | 2018–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,6 L |
| RC 320Ts AWD | 2018–2022 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,6 L |
| RC 318T | 2017–2018 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| RC 320Ts AWD | 2017–2018 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| R 214T | 2016–2021 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,9 L |
| R 214TC | 2016–2021 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,9 L |
| R 216T AWD | 2016–2021 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,9 L |
| R 112C | 2014–2020 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| R 112C5 | 2014–2023 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| R 115C | 2014–2020 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,4 L |
| P 524 | 2011–2023 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 1,8 L |
Količina vključuje menjavo oljnega filtra, iz naših podatkov o vozilih. Interval menjave določa servisna knjižica, ne olje.
Druge tekočine za Husqvarna Ride on front mowers
| Tekočina | Zahteva |
|---|---|
| Olje za ročni menjalnik in osi | 10W-40, 10W-30, ACEA E3, ACEA A3/B3 |
Kakšno viskoznost potrebuje Husqvarna Ride on front mowers?
Za Husqvarna Ride on front mowers imamo 40 motorizacij. Zanje so najpogosteje odobrene 10W-40, 10W-30, 5W-30 in 20W-50. Količina olja je glede na motorizacijo med 1,0 in 3,0 litri.
Katere odobritve zahteva Husqvarna?
Lastne odobritve Husqvarna ni: odločilni sta viskoznost ter razred ACEA ali API iz navodil za uporabo.
Motorne izvedenke Husqvarna Ride on front mowers
Te motorizacije modela Husqvarna Ride on front mowers pokriva iskalnik olja: P 524X 2023–…, P 524X EFI 2023–…, R 112C5 2023–…, R 214 2022–…, R 214C 2022–…, R 418TsX AWD 2022–…, R 419TsX AWD 2022–…, R 420TsX AWD 2022–…, RC 318T 2022–…, RC 320Ts AWD 2022–…, P 520DX 2021–…, P 525DX 2021–…, P 535HX 2021–…, R 214 2021–2022, R 214C 2021–2022, R 214T 2021–…, R 214TC 2021–…, R 214TC Comfort Edition 2021–…, R 216T AWD 2021–…, R 112C 2020–…, R 115C 2020–…, R 318X 2020–…, R 320X AWD 2020–…, R 316TX 2019–…, R 316TX AWD 2019–…, R 316TsX AWD 2019–…, R 419TsX AWD 2019–2022, R 420TsX AWD 2019–2022, P 524EFI 2018–2023, RC 318T 2018–2022, RC 320Ts AWD 2018–2022, RC 318T 2017–2018, RC 320Ts AWD 2017–2018, R 214T 2016–2021, R 214TC 2016–2021, R 216T AWD 2016–2021, R 112C 2014–2020, R 112C5 2014–2023, R 115C 2014–2020 in P 524 2011–2023. Vaše motorizacije ni med njimi? Svoje vozilo vnesite v iskanje zgoraj.


