Olja in maziva za Kia Soul
Vnesite motorizacijo svojega Kia Soul in videli boste ustrezno motorno olje ter odobritve proizvajalca.
Kateri motor ima vaš avto?
Dovolj sta gorivo in letnik - ostanejo le ustrezni motorji.
- 2.0 MPI2022–2025 · 108 kW / 147 KM · Bencin
- 1.6 MPI2019–… · 91 kW / 124 KM · Bencin
- 1.6 T-GDI2019–2022 · 148 kW / 201 KM · Bencin
- 2.0 MPI2019–2022 · 108 kW / 147 KM · Bencin
- 2.0 MPI2019–… · 113 kW / 154 KM · Bencin
- 1.6 CRDi VGT2017–2019 · 100 kW / 136 KM · Dizel
- 1.6 GDI2017–2019 · 96 kW / 131 KM · Bencin
- 1.6 GDI2017–2019 · 97 kW / 132 KM · Bencin
Moč je navedena v prometnem dovoljenju, polje P.2 (v kW).
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
Olja za Kia Soul
Količina olja in viskoznost po motorizaciji Kia Soul
| Motorizacija | Letnik | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | 2022–2025 | 0W-20 | 4 L |
| 1.6 MPI | 2019–… | 5W-20 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 MPI | 2019–2022 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2019–… | 0W-30, 5W-20, 5W-30 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2015–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2014–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2013–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 Flex | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
Količina vključuje menjavo oljnega filtra, iz naših podatkov o vozilih. Interval menjave določa servisna knjižica, ne olje.
Druge tekočine za Kia Soul
| Tekočina | Zahteva |
|---|---|
| Olje za avtomatski menjalnik (ATF) | 70W-75, Dexron VI, JASO 1A |
| Olje za osi in diferencial | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Zavorna tekočina | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Hladilna tekočina in sredstvo proti zmrzovanju | G12, G12+ |
Kakšno viskoznost potrebuje Kia Soul?
Za Kia Soul imamo 46 motorizacij. Zanje so najpogosteje odobrene 0W-30, 5W-30, 5W-40 in 10W-30. Količina olja je glede na motorizacijo med 3,3 in 5,3 litri.
Katere odobritve zahteva Kia?
Lastne odobritve Kia ni: odločilni sta viskoznost ter razred ACEA ali API iz navodil za uporabo.
Motorne izvedenke Kia Soul
Te motorizacije modela Kia Soul pokriva iskalnik olja: Soul 2.0 MPI 2022–2025, Soul 1.6 MPI 2019–…, Soul 1.6 T-GDI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–…, Soul 1.6 CRDi VGT 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 MPI 2017–2019, Soul 1.6 T-GDI 2017–2019, Soul 2.0 GDI 2017–2019, Soul 2.0 MPI 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT 2016–2017, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 MPI 2016–2017, Soul 2.0 GDI 2016–2017, Soul 2.0 MPI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2015–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2014–2016, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2014–2016, Soul 1.6 MPI 2014–2016, Soul 2.0 MPI 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2013–2015, Soul 2.0 GDI 2013–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2012–2014, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2012–2014, Soul 1.6 Flex 2012–…, Soul 1.6 GDI 2012–2014, Soul 1.6 (CAN) 2011–2013, Soul 1.6 (USA) 2011–2013, Soul 2.0 (CAN) 2011–2013, Soul 2.0 (USA) 2011–2013, Soul 1.6 2010–…, Soul 2.0 2010–…, Soul 1.6 (CAN) 2009–2011, Soul 1.6 (USA) 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2009–2011, Soul 1.6 CVVT 2009–2011, Soul 2.0 (CAN) 2009–2011, Soul 2.0 (USA) 2009–2011 in Soul 2.0 CVVT 2009–2011. Vaše motorizacije ni med njimi? Svoje vozilo vnesite v iskanje zgoraj.


