Olja in maziva za Mitsubishi ASX / RVR
Vnesite motorizacijo svojega Mitsubishi ASX / RVR in videli boste ustrezno motorno olje ter odobritve proizvajalca.
Kateri motor ima vaš avto?
Dovolj sta gorivo in letnik - ostanejo le ustrezni motorji.
- 2.0 2WD2019–2022 · 110 kW / 150 KM · Bencin
- 1.62017–2019 · 86 kW / 117 KM · Bencin
- 1.6 ClearTec2017–2019 · 86 kW / 117 KM · Bencin
- 2.0 2WD2017–2019 · 109 kW / 148 KM · Bencin
- 2.0 4WD2017–2019 · 109 kW / 148 KM · Bencin
- 2.2 DI-D ClearTec 2WD2017–2018 · 109 kW / 148 KM · Dizel
- 2.2 DI-D ClearTec 4WD2017–2018 · 109 kW / 148 KM · Dizel
- 1.6 DI-D 2WD2016–2017 · 84 kW / 114 KM · Dizel
Moč je navedena v prometnem dovoljenju, polje P.2 (v kW).
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
17 znakov, v potrdilu o registraciji del I pod poljem E.
Olja za Mitsubishi ASX / RVR
Količina olja in viskoznost po motorizaciji Mitsubishi ASX / RVR
| Motorizacija | Letnik | Viskoznost | Količina |
|---|---|---|---|
| 2.0 2WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.6 | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 ClearTec | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 2WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 7,4 L |
| 1.6 DI-D 2WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.6 DI-D 4WD | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 7 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 2WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 2.2 DI-D ClearTec 4WD | 2013–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| 1.8 DI-D 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) | 2011–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 ClearTec | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 | 2010–2016 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.8 DI-D 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D 4WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) | 2010–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 2.0 2WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 4WD | 2010–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
Količina vključuje menjavo oljnega filtra, iz naših podatkov o vozilih. Interval menjave določa servisna knjižica, ne olje.
Druge tekočine za Mitsubishi ASX / RVR
| Tekočina | Zahteva |
|---|---|
| Olje za ročni menjalnik in osi | API GL5, MIL-L 2105 D |
| Olje za avtomatski menjalnik (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Olje za osi in diferencial | 75W-80, 75W-90, API GL3+, API GL5 |
| Zavorna tekočina | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Hladilna tekočina in sredstvo proti zmrzovanju | G12, G12+ |
Kakšno viskoznost potrebuje Mitsubishi ASX / RVR?
Za Mitsubishi ASX / RVR imamo 33 motorizacij. Zanje so najpogosteje odobrene 0W-30, 5W-30, 20W-50 in 5W-40. Količina olja je glede na motorizacijo med 3,8 in 7,4 litri.
Katere odobritve zahteva Mitsubishi?
Lastne odobritve Mitsubishi ni: odločilni sta viskoznost ter razred ACEA ali API iz navodil za uporabo.
Motorne izvedenke Mitsubishi ASX / RVR
Te motorizacije modela Mitsubishi ASX / RVR pokriva iskalnik olja: ASX / RVR 2.0 2WD 2019–2022, ASX / RVR 2.0 4WD 2019–2022, ASX / RVR 1.6 2017–2019, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2017–2019, ASX / RVR 2.0 2WD 2017–2019, ASX / RVR 2.0 4WD 2017–2019, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2017–2018, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2017–2018, ASX / RVR 1.6 DI-D 2WD 2016–2017, ASX / RVR 1.6 DI-D 4WD 2016–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2015–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2014–2016, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 2WD 2013–2017, ASX / RVR 2.2 DI-D ClearTec 4WD 2013–2017, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (110 kW) 2011–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 4WD (85 kW) 2011–2014, ASX / RVR 1.6 2010–2017, ASX / RVR 1.6 ClearTec 2010–2017, ASX / RVR 1.8 2010–2016, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 1.8 DI-D 4WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (110 kW) 2010–2015, ASX / RVR 1.8 DI-D ClearTec 2WD (85 kW) 2010–2014, ASX / RVR 2.0 2WD 2010–2017 in ASX / RVR 2.0 4WD 2010–2017. Vaše motorizacije ni med njimi? Svoje vozilo vnesite v iskanje zgoraj.


