Oleje a maziva pro Citroën Berlingo
Zadejte motorizaci svého Citroën Berlingo a uvidíte vhodný motorový olej a schválení výrobce.
Jaký motor má váš vůz?
Stačí palivo a rok výroby - zůstanou jen odpovídající motorizace.
- 1.2 PureTech 1102018–… · 81 kW / 110 k · Benzin
- 1.2 PureTech 1302018–… · 96 kW / 131 k · Benzin
- 1.5 BlueHDi 1002018–… · 75 kW / 102 k · Diesel
- 1.5 BlueHDi 1302018–… · 96 kW / 131 k · Diesel
- 1.5 BlueHDi 752018–2023 · 55 kW / 75 k · Diesel
- 1.6 BlueHDi 1002018–… · 74 kW / 101 k · Diesel
- 1.6 BlueHDi 752018–… · 55 kW / 75 k · Diesel
- 1.6i 16V2017–2018 · 72 kW / 98 k · Benzin
Výkon najdete v osvědčení o registraci, pole P.2 (v kW).
17 znaků, v osvědčení o registraci část I v poli E.
17 znaků, v osvědčení o registraci část I v poli E.
Oleje pro Citroën Berlingo
např. pro Citroën Berlingo 1.2 PureTech 110 (2018–…)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Od 9,84 €
9,84 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +7
Od 10,20 €
10,20 € / LMannol
Energy 5W-30
5W-30MB-Approval 229.3 +11
Od 9,22 €
9,22 € / L
Všechny oleje pro Citroën Berlingo 1.2 PureTech 110 (2018–…)
Množství oleje a viskozita podle motorizace Citroën Berlingo
| Motorizace | Rok výroby | Viskozita | Množství |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | 2018–… | 5W-30 | 3,5 L |
| 1.2 PureTech 130 | 2018–… | 5W-30 | 3,5 L |
| 1.5 BlueHDi 100 | 2018–… | 5W-30 | 4 L |
| 1.5 BlueHDi 130 | 2018–… | 5W-30 | 4 L |
| 1.5 BlueHDi 75 | 2018–2023 | 5W-30 | 4 L |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2018–… | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2018–… | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6i 16V (72 kW) | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i VTi | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.2 PureTech 110 | 2015–2018 | 5W-30 | 3,5 L |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 BlueHDi 100 DANGEL 4x4 | 2014–2018 | 0W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 | 2012–2012 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 115 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 115 DANGEL 4x4 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 DPF | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 (66 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 (68 kW) | 2012–2012 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DANGEL 4x4 DPF | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DPF (66 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 e-HDi 92 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6i 16V (66 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i 16V (72 kW) | 2012–2017 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i 16V (80 kW) | 2012–2015 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i VTi | 2012–2017 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6 HDi 90 (68 kW) | 2011–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 | 2010–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.4i | 2009–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i CNG | 2009–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.6 HDi 90 (66 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6i VTi | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6 HDi 110 | 2008–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 110 DPF | 2008–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 75 DPF | 2008–2012 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DANGEL 4x4 DPF | 2008–2011 | 0W-30, 5W-30 | 3,75 L |
| 1.6 HDi 90 DPF (66 kW) | 2008–2011 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6i 16V (66 kW) | 2008–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6i 16V (72 kW) | 2008–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,25 L |
| 1.6i 16V (80 kW) | 2008–2012 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.6 HDi (55 kW) | 2005–2009 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.6 HDi (66 kW) | 2005–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,75 L |
| 1.1i | 2004–2009 | 10W-60, 15W-50, 5W-40 | 3 L |
| 1.4i | 2004–2009 | 10W-60, 15W-50, 5W-40 | 3 L |
| 1.6i 16V | 2004–2009 | 10W-60, 15W-50, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.9 D | 2004–2005 | 10W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 HDi (66 kW) | 2004–2005 | 10W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4i CNG | 2003–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.6i 16V | 2001–2008 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.1i | 1999–2001 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i | 1999–2009 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.8i | 1999–2001 | 10W-40, 5W-40 | 5 L |
| 1.9 D | 1999–2005 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| 2.0 HDi | 1999–2005 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.8i | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 5 L |
| 1.1i | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.4i | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,5 L |
| 1.8 D | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4 L |
| 1.9 D | 1996–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,25 L |
Množství včetně výměny olejového filtru, z našich dat o vozidlech. Interval výměny určuje servisní knížka, nikoli olej.
Další provozní kapaliny pro Citroën Berlingo
| Kapalina | Předpis |
|---|---|
| Olej do automatických převodovek (ATF) | 75W-80, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, ASTM D2983 |
| Převodový olej | 75W-140, API GL5 |
| Olej pro nápravy a diferenciál | 75W-80, 75W-140, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Toyota |
| Brzdová kapalina | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Chladicí kapalina a nemrznoucí směs | G12, G12+ |
| Olej do servořízení | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Jakou viskozitu potřebuje Citroën Berlingo?
Pro Citroën Berlingo vedeme 61 motorizací. Nejčastěji jsou pro ně schváleny 5W-30, 0W-30, 5W-40 a 10W-40. Množství oleje je podle motorizace 3,0 až 5,0 litrů.
Jaká schválení vyžaduje Citroën?
Citroën přitom vyžaduje především schválení Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312 a Peugeot Citroen (PSA) B71 2296. Olej bez správného schválení vás může stát záruku.
Motorizace Citroën Berlingo
Tyto motorizace modelu Citroën Berlingo vyhledávač oleje pokrývá: Berlingo 1.2 PureTech 110 2018–…, Berlingo 1.2 PureTech 130 2018–…, Berlingo 1.5 BlueHDi 100 2018–…, Berlingo 1.5 BlueHDi 130 2018–…, Berlingo 1.5 BlueHDi 75 2018–2023, Berlingo 1.6 BlueHDi 100 2018–…, Berlingo 1.6 BlueHDi 75 2018–…, Berlingo 1.6i 16V (72 kW) 2017–2018, Berlingo 1.6i VTi 2017–2018, Berlingo 1.2 PureTech 110 2015–2018, Berlingo 1.6 BlueHDi 100 2015–2018, Berlingo 1.6 BlueHDi 120 2015–2018, Berlingo 1.6 BlueHDi 75 2015–2018, Berlingo 1.6 BlueHDi 100 DANGEL 4x4 2014–2018, Berlingo 1.6 HDi 110 2012–2012, Berlingo 1.6 HDi 115 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 115 DANGEL 4x4 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 75 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 75 DPF 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 90 (66 kW) 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 90 (68 kW) 2012–2012, Berlingo 1.6 HDi 90 DANGEL 4x4 DPF 2012–2015, Berlingo 1.6 HDi 90 DPF (66 kW) 2012–2015, Berlingo 1.6 e-HDi 92 2012–2015, Berlingo 1.6i 16V (66 kW) 2012–2015, Berlingo 1.6i 16V (72 kW) 2012–2017, Berlingo 1.6i 16V (80 kW) 2012–2015, Berlingo 1.6i VTi 2012–2017, Berlingo 1.6 HDi 90 (68 kW) 2011–2011, Berlingo 1.6 HDi 110 2010–2011, Berlingo 1.4i 2009–2012, Berlingo 1.4i CNG 2009–2012, Berlingo 1.6 HDi 90 (66 kW) 2009–2011, Berlingo 1.6i VTi 2009–2012, Berlingo 1.6 HDi 110 2008–2010, Berlingo 1.6 HDi 110 DPF 2008–2010, Berlingo 1.6 HDi 75 DPF 2008–2012, Berlingo 1.6 HDi 90 DANGEL 4x4 DPF 2008–2011, Berlingo 1.6 HDi 90 DPF (66 kW) 2008–2011, Berlingo 1.6i 16V (66 kW) 2008–2012, Berlingo 1.6i 16V (72 kW) 2008–2012, Berlingo 1.6i 16V (80 kW) 2008–2012, Berlingo 1.6 HDi (55 kW) 2005–2009, Berlingo 1.6 HDi (66 kW) 2005–2008, Berlingo 1.1i 2004–2009, Berlingo 1.4i 2004–2009, Berlingo 1.6i 16V 2004–2009, Berlingo 1.9 D 2004–2005, Berlingo 2.0 HDi (66 kW) 2004–2005, Berlingo 1.4i CNG 2003–2009, Berlingo 1.6i 16V 2001–2008, Berlingo 1.1i 1999–2001, Berlingo 1.4i 1999–2009, Berlingo 1.8i 1999–2001, Berlingo 1.9 D 1999–2005, Berlingo 2.0 HDi 1999–2005, Berlingo 1.8i 1997–1998, Berlingo 1.1i 1996–1998, Berlingo 1.4i 1996–1998, Berlingo 1.8 D 1996–1998 a Berlingo 1.9 D 1996–1998. Vaše motorizace mezi nimi není? Zadejte své vozidlo do vyhledávání výše.


