Oleje a maziva pro Skoda Yeti
Zadejte motorizaci svého Skoda Yeti a uvidíte vhodný motorový olej a schválení výrobce.
Jaký motor má váš vůz?
Stačí palivo a rok výroby - zůstanou jen odpovídající motorizace.
- 1.2 TSI2017–2018 · 81 kW / 110 k · Benzin
- 1.4 TSI2017–2018 · 110 kW / 150 k · Benzin
- 1.4 TSI (110 kW) 4x42017–2018 · 110 kW / 150 k · Benzin
- 1.4 TSI2017–2018 · 92 kW / 125 k · Benzin
- 1.2 TSI2015–2017 · 81 kW / 110 k · Benzin
- 1.4 TSI2015–2017 · 110 kW / 150 k · Benzin
- 1.4 TSI (110 kW) 4x42015–2017 · 110 kW / 150 k · Benzin
- 1.4 TSI2015–2017 · 92 kW / 125 k · Benzin
Výkon najdete v osvědčení o registraci, pole P.2 (v kW).
17 znaků, v osvědčení o registraci část I v poli E.
17 znaků, v osvědčení o registraci část I v poli E.
Oleje pro Skoda Yeti
Množství oleje a viskozita podle motorizace Skoda Yeti
| Motorizace | Rok výroby | Viskozita | Množství |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI (81 kW) | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (110 kW) | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (92 kW) | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.2 TSI (81 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (110 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (92 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0 TDI (110 kW) | 2015–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | 2015–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| 92 TSI | 2015–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.2 TSI (77 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (90 kW) | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI (81 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 TDI (77 kW) | 2014–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.2 TSI (77 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (90 kW) | 2012–2013 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2012–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2012–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 112 TSI (118kW) manual | 2012–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 112 TSI AWD automatic | 2012–2014 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2012–2015 | 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (125 kW) 4x4 | 2012–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2012–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2012–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 103 TDI DPF AWD | 2011–2017 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 77 TSI | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 TSI (90 kW) | 2010–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 TDI (77 kW) | 2010–2013 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) | 2010–2012 | 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 | 2010–2012 | 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (125 kW) 4x4 | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.2 TSI (77 kW) | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,6 L |
| 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (103 kW) DPF | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (125 kW) 4x4 | 2009–2010 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) | 2009–2018 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
| 2.0 TDI (81 kW) 4x4 | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30 | 4,3 L |
Množství včetně výměny olejového filtru, z našich dat o vozidlech. Interval výměny určuje servisní knížka, nikoli olej.
Další provozní kapaliny pro Skoda Yeti
| Kapalina | Předpis |
|---|---|
| Olej do automatických převodovek (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Převodový olej | 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Olej pro nápravy a diferenciál | 70W-75, 75W-90, VW 501 50, VW G 005 000 |
| Brzdová kapalina | VW 501 14 (TL 766-Z), FMVSS 116 DOT 3 |
| Chladicí kapalina a nemrznoucí směs | ASTM D3306, G12 |
Jakou viskozitu potřebuje Skoda Yeti?
Pro Skoda Yeti vedeme 43 motorizací. Nejčastěji jsou pro ně schváleny 5W-30, 0W-30, 5W-40 a 0W-40. Množství oleje je podle motorizace 3,6 až 4,7 litrů.
Jaká schválení vyžaduje Skoda?
Skoda přitom vyžaduje především schválení VW 504 00, VW 507 00, VW 502 00 a VW 505 00. Olej bez správného schválení vás může stát záruku.
Motorizace Skoda Yeti
Tyto motorizace modelu Skoda Yeti vyhledávač oleje pokrývá: Yeti 1.2 TSI (81 kW) 2017–2018, Yeti 1.4 TSI (110 kW) 2017–2018, Yeti 1.4 TSI (110 kW) 4x4 2017–2018, Yeti 1.4 TSI (92 kW) 2017–2018, Yeti 1.2 TSI (81 kW) 2015–2017, Yeti 1.4 TSI (110 kW) 2015–2017, Yeti 1.4 TSI (110 kW) 4x4 2015–2017, Yeti 1.4 TSI (92 kW) 2015–2017, Yeti 2.0 TDI (110 kW) 2015–2018, Yeti 2.0 TDI (110 kW) 4x4 2015–2018, Yeti 92 TSI 2015–2017, Yeti 1.2 TSI (77 kW) 2014–2015, Yeti 1.4 TSI (90 kW) 2014–2015, Yeti 1.6 MPI (81 kW) 2014–2018, Yeti 1.6 TDI (77 kW) 2014–2018, Yeti 1.2 TSI (77 kW) 2012–2013, Yeti 1.4 TSI (90 kW) 2012–2013, Yeti 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2012–2018, Yeti 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2012–2018, Yeti 112 TSI (118kW) manual 2012–2014, Yeti 112 TSI AWD automatic 2012–2014, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 2012–2015, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2012–2015, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF 2012–2015, Yeti 2.0 TDI (103 kW) DPF 2012–2015, Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4x4 2012–2018, Yeti 2.0 TDI (81 kW) 2012–2018, Yeti 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2012–2018, Yeti 103 TDI DPF AWD 2011–2017, Yeti 77 TSI 2011–2015, Yeti 1.4 TSI (90 kW) 2010–2012, Yeti 1.6 TDI (77 kW) 2010–2013, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 2010–2012, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4x4 2010–2012, Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4x4 2010–2012, Yeti 1.2 TSI (77 kW) 2009–2012, Yeti 1.8 TSI (112 kW) 4x4 2009–2012, Yeti 1.8 TSI (118 kW) 4x4 2009–2012, Yeti 2.0 TDI (103 kW) 4x4 DPF 2009–2012, Yeti 2.0 TDI (103 kW) DPF 2009–2012, Yeti 2.0 TDI (125 kW) 4x4 2009–2010, Yeti 2.0 TDI (81 kW) 2009–2018 a Yeti 2.0 TDI (81 kW) 4x4 2009–2012. Vaše motorizace mezi nimi není? Zadejte své vozidlo do vyhledávání výše.


