Huiles et lubrifiants pour Kia Soul
Saisissez la motorisation de votre Kia Soul pour voir l'huile moteur adaptée et les homologations constructeur.
Quelle motorisation avez-vous ?
Le carburant et l'année suffisent - il ne reste que les motorisations qui correspondent.
- 2.0 MPI2022–2025 · 108 kW / 147 ch · Essence
- 1.6 MPI2019–… · 91 kW / 124 ch · Essence
- 1.6 T-GDI2019–2022 · 148 kW / 201 ch · Essence
- 2.0 MPI2019–2022 · 108 kW / 147 ch · Essence
- 2.0 MPI2019–… · 113 kW / 154 ch · Essence
- 1.6 CRDi VGT2017–2019 · 100 kW / 136 ch · Diesel
- 1.6 GDI2017–2019 · 96 kW / 131 ch · Essence
- 1.6 GDI2017–2019 · 97 kW / 132 ch · Essence
La puissance figure sur votre certificat d'immatriculation, champ P.2 (en kW).
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
Huiles pour Kia Soul
p. ex. pour Kia Soul 2.0 MPI (2022–2025)
Quantité de remplissage et viscosité par motorisation de la Kia Soul
| Motorisation | Année | Viscosité | Quantité |
|---|---|---|---|
| 2.0 MPI | 2022–2025 | 0W-20 | 4 L |
| 1.6 MPI | 2019–… | 5W-20 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 MPI | 2019–2022 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2019–… | 0W-30, 5W-20, 5W-30 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 T-GDI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 GDI | 2017–2019 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2017–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2016–2017 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 MPI | 2016–2017 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2015–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2014–2016 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2014–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 GDI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 MPI | 2014–2016 | 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 GDI | 2013–2015 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 2.0 GDI | 2013–2016 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2012–2014 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 Flex | 2012–… | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,6 L |
| 1.6 GDI | 2012–2014 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 | 2010–… | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 1.6 CRDi VGT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CRDi VGT DPF | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 5,3 L |
| 1.6 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,3 L |
| 2.0 (CAN) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 (USA) | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 CVVT | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 5,3 L |
Quantité avec remplacement du filtre à huile, issue de nos données véhicules. L'intervalle de vidange est fixé par votre carnet d'entretien, pas par l'huile.
Autres fluides pour la Kia Soul
| Fluide | Prescription |
|---|---|
| Huile de boîte automatique (ATF) | 70W-75, Dexron VI, JASO 1A |
| Huile de pont et de différentiel | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Liquide de frein | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Liquide de refroidissement & antigel | G12, G12+ |
Quelle viscosité pour une Kia Soul ?
Pour le Kia Soul, nous couvrons 46 motorisations. Les grades les plus souvent homologués sont 0W-30, 5W-30, 5W-40 et 10W-30. La quantité varie de 3,3 à 5,3 litres selon la motorisation.
Quelles homologations exige Kia ?
Kia ne publie pas d'homologation propre : ce qui compte, c'est la viscosité et la classe ACEA ou API indiquée dans votre manuel d'utilisation.
Motorisations de la Kia Soul
La recherche d'huile couvre ces motorisations du Kia Soul : Soul 2.0 MPI 2022–2025, Soul 1.6 MPI 2019–…, Soul 1.6 T-GDI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–2022, Soul 2.0 MPI 2019–…, Soul 1.6 CRDi VGT 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 GDI 2017–2019, Soul 1.6 MPI 2017–2019, Soul 1.6 T-GDI 2017–2019, Soul 2.0 GDI 2017–2019, Soul 2.0 MPI 2017–2019, Soul 1.6 CRDi VGT 2016–2017, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2016–2017, Soul 1.6 MPI 2016–2017, Soul 2.0 GDI 2016–2017, Soul 2.0 MPI 2016–2017, Soul 1.6 GDI 2015–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2014–2016, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2014–2016, Soul 1.6 MPI 2014–2016, Soul 2.0 MPI 2014–2016, Soul 1.6 GDI 2013–2015, Soul 2.0 GDI 2013–2016, Soul 1.6 CRDi VGT 2012–2014, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2012–2014, Soul 1.6 Flex 2012–…, Soul 1.6 GDI 2012–2014, Soul 1.6 (CAN) 2011–2013, Soul 1.6 (USA) 2011–2013, Soul 2.0 (CAN) 2011–2013, Soul 2.0 (USA) 2011–2013, Soul 1.6 2010–…, Soul 2.0 2010–…, Soul 1.6 (CAN) 2009–2011, Soul 1.6 (USA) 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT 2009–2011, Soul 1.6 CRDi VGT DPF 2009–2011, Soul 1.6 CVVT 2009–2011, Soul 2.0 (CAN) 2009–2011, Soul 2.0 (USA) 2009–2011 et Soul 2.0 CVVT 2009–2011. Votre motorisation n'y figure pas ? Saisissez votre véhicule dans la recherche ci-dessus.


