Huiles et lubrifiants pour Peugeot 306
Saisissez la motorisation de votre Peugeot 306 pour voir l'huile moteur adaptée et les homologations constructeur.
Quelle motorisation avez-vous ?
Le carburant et l'année suffisent - il ne reste que les motorisations qui correspondent.
- 1.6 16V2001–2003 · 80 kW / 109 ch · Essence
- 1.41999–2003 · 55 kW / 75 ch · Essence
- 1.61999–2000 · 65 kW / 88 ch · Essence
- 1.81999–2000 · 74 kW / 101 ch · Essence
- 1.8 16V1999–2002 · 81 kW / 110 ch · Essence
- 1.9 D1999–2001 · 51 kW / 69 ch · Diesel
- 2.0 16V1999–2003 · 97 kW / 132 ch · Essence
- 2.0 16V GTi1999–2000 · 120 kW / 163 ch · Essence
La puissance figure sur votre certificat d'immatriculation, champ P.2 (en kW).
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
Huiles pour Peugeot 306
p. ex. pour Peugeot 306 1.6 16V (2001–2003)
Quantité de remplissage et viscosité par motorisation de la Peugeot 306
| Motorisation | Année | Viscosité | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2001–2003 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.4 | 1999–2003 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1999–2000 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1999–2000 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 16V | 1999–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 1.9 D | 1999–2001 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V | 1999–2003 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V GTi | 1999–2000 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 HDi | 1999–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1998–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4 | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 16V | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,25 L |
| 2.0 16V | 1997–1998 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V GTi | 1996–1998 | 5W-40 | 4,75 L |
| 1.1 | 1995–1997 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 | 1995–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1995–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.9 D | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1995–1997 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.1 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.9 D | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.1 | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1993–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 D | 1993–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 D | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 | 1993–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 16V | 1993–1996 | 5W-40 | 4,75 L |
| 1.4 | 1992–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1992–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
Quantité avec remplacement du filtre à huile, issue de nos données véhicules. L'intervalle de vidange est fixé par votre carnet d'entretien, pas par l'huile.
Autres fluides pour la Peugeot 306
| Fluide | Prescription |
|---|---|
| Huile de boîte automatique (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Huile de pont et de différentiel | 75W-80, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, API GL5 |
| Liquide de frein | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Liquide de refroidissement & antigel | G12, G12+ |
| Huile de direction assistée | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Quelle viscosité pour une Peugeot 306 ?
Pour le Peugeot 306, nous couvrons 36 motorisations. Les grades les plus souvent homologués sont 5W-40, 10W-40, 15W-40 et 5W-30. La quantité varie de 3,2 à 5,0 litres selon la motorisation.
Quelles homologations exige Peugeot ?
Peugeot exige surtout les homologations Peugeot Citroen (PSA) B71 2296 et Peugeot Citroen (PSA) B71 2290. Une huile sans l'homologation requise peut vous coûter le bénéfice de la garantie.
Motorisations de la Peugeot 306
La recherche d'huile couvre ces motorisations du Peugeot 306 : 306 1.6 16V 2001–2003, 306 1.4 1999–2003, 306 1.6 1999–2000, 306 1.8 1999–2000, 306 1.8 16V 1999–2002, 306 1.9 D 1999–2001, 306 2.0 16V 1999–2003, 306 2.0 16V GTi 1999–2000, 306 2.0 HDi 1999–2002, 306 1.9 TD 1998–1998, 306 1.4 1997–1998, 306 1.8 1997–1998, 306 1.8 16V 1997–1998, 306 2.0 16V 1997–1998, 306 2.0 16V GTi 1996–1998, 306 1.1 1995–1997, 306 1.4 1995–1996, 306 1.6 1995–1998, 306 1.8 1995–1996, 306 1.9 D 1995–1998, 306 1.9 TD 1995–1997, 306 1.1 1994–1994, 306 1.4 1994–1994, 306 1.6 1994–1994, 306 1.8 1994–1994, 306 1.9 D 1994–1994, 306 1.9 TD 1994–1994, 306 1.1 1993–1993, 306 1.8 1993–1994, 306 1.8 D 1993–1994, 306 1.9 D 1993–1993, 306 1.9 TD 1993–1993, 306 2.0 1993–1996, 306 2.0 16V 1993–1996, 306 1.4 1992–1993 et 306 1.6 1992–1993. Votre motorisation n'y figure pas ? Saisissez votre véhicule dans la recherche ci-dessus.


