Huiles et lubrifiants pour Toyota Celica
Saisissez la motorisation de votre Toyota Celica pour voir l'huile moteur adaptée et les homologations constructeur.
Quelle motorisation avez-vous ?
Le carburant et l'année suffisent - il ne reste que les motorisations qui correspondent.
- 1.8 VVT-i (CAN)2004–2005 · 104 kW / 141 ch · Essence
- 1.8 VVTL-i (CAN)2004–2005 · 134 kW / 182 ch · Essence
- 1.8 VVT-i2003–2005 · 105 kW / 143 ch · Essence
- 1.8 VVT-i (CAN)2003–2003 · 104 kW / 141 ch · Essence
- 1.8 VVTL-i2003–2005 · 141 kW / 192 ch · Essence
- 1.8 VVTL-i (CAN)2003–2003 · 134 kW / 182 ch · Essence
- 1.8 VVT-i (CAN)2002–2002 · 104 kW / 141 ch · Essence
- 1.8 VVTL-i (CAN)2002–2002 · 134 kW / 182 ch · Essence
La puissance figure sur votre certificat d'immatriculation, champ P.2 (en kW).
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
17 caractères, sur le certificat d'immatriculation partie I, champ E.
Huiles pour Toyota Celica
p. ex. pour Toyota Celica 1.8 VVT-i (CAN) (2004–2005)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
À partir de 9,64 €
9,64 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
À partir de 9,99 €
9,99 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
À partir de 9,99 €
9,99 € / L
Toutes les huiles pour Toyota Celica 1.8 VVT-i (CAN) (2004–2005)
Quantité de remplissage et viscosité par motorisation de la Toyota Celica
| Motorisation | Année | Viscosité | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2004–2005 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 2003–2005 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2003–2005 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2003–2003 | 0W-30, 5W-30 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2002–2002 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 2001–2003 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2001–2003 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i (CAN) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVT-i (USA) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 VVTL-i | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (CAN) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVTL-i (USA) | 2000–2001 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| 1.8 VVT-i | 1999–2001 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.2 16V (USA) | 1999–1999 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2 16V (USA) | 1998–1998 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2 16V (USA) | 1997–1997 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.8 16V (USA) | 1994–1997 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.0i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.2 16V (USA) | 1994–1996 | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.2i | 1994–1999 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6i | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 2.0i | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1990–1993 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 1.6i | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 2.0i | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,9 L |
| 2.0i Turbo 4WD | 1988–1990 | 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 20W-50 | 3,6 L |
| Supra 2.8 | 1982–1986 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 5,1 L |
| 1.6 ST | 1981–1985 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,8 L |
| 2.0 GT | 1981–1983 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,3 L |
| 2.0 XT | 1981–1985 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,3 L |
| 1600 GT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 1600 LT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 1600 ST | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,2 L |
| 2000 GT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4 L |
| 2000 ST | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,8 L |
| 2000 XT | 1977–1981 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 4,8 L |
| 1600 GT | 1973–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,8 L |
| 1600 LT | 1970–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,7 L |
| 1600 ST | 1970–1977 | 10W-30, 10W-40, 20W-50 | 3,7 L |
Quantité avec remplacement du filtre à huile, issue de nos données véhicules. L'intervalle de vidange est fixé par votre carnet d'entretien, pas par l'huile.
Autres fluides pour la Toyota Celica
| Fluide | Prescription |
|---|---|
| Huile boîte manuelle & pont | 85W-90, 75W-90, API GL4, MIL-L 2105 |
| Huile de boîte automatique (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Huile de pont et de différentiel | 75W-140, 75W-90, Toyota, API GL5 |
| Liquide de frein | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Liquide de refroidissement & antigel | G11, G12 |
| Huile de direction assistée | 85W-90, Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Quelle viscosité pour une Toyota Celica ?
Pour le Toyota Celica, nous couvrons 51 motorisations. Les grades les plus souvent homologués sont 10W-30, 5W-30, 0W-30 et 20W-50. La quantité varie de 3,2 à 5,1 litres selon la motorisation.
Quelles homologations exige Toyota ?
Toyota ne publie pas d'homologation propre : ce qui compte, c'est la viscosité et la classe ACEA ou API indiquée dans votre manuel d'utilisation.
Motorisations de la Toyota Celica
La recherche d'huile couvre ces motorisations du Toyota Celica : Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2004–2005, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2004–2005, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2004–2005, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2004–2005, Celica 1.8 VVT-i 2003–2005, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2003–2003, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2003–2003, Celica 1.8 VVTL-i 2003–2005, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2003–2003, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2003–2003, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2002–2002, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2002–2002, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2002–2002, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2002–2002, Celica 1.8 VVT-i 2001–2003, Celica 1.8 VVTL-i 2001–2003, Celica 1.8 VVT-i (CAN) 2000–2001, Celica 1.8 VVT-i (USA) 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i (CAN) 2000–2001, Celica 1.8 VVTL-i (USA) 2000–2001, Celica 1.8 VVT-i 1999–2001, Celica 2.2 16V (USA) 1999–1999, Celica 2.2 16V (USA) 1998–1998, Celica 2.2 16V (USA) 1997–1997, Celica 1.8 16V (USA) 1994–1997, Celica 1.8i 1994–1999, Celica 2.0i 1994–1999, Celica 2.0i Turbo 4WD 1994–1999, Celica 2.2 16V (USA) 1994–1996, Celica 2.2i 1994–1999, Celica 1.6i 1990–1993, Celica 2.0i 1990–1993, Celica 2.0i Turbo 4WD 1990–1993, Celica 1.6 1988–1990, Celica 1.6i 1988–1990, Celica 2.0i 1988–1990, Celica 2.0i Turbo 4WD 1988–1990, Celica Supra 2.8 1982–1986, Celica 1.6 ST 1981–1985, Celica 2.0 GT 1981–1983, Celica 2.0 XT 1981–1985, Celica 1600 GT 1977–1981, Celica 1600 LT 1977–1981, Celica 1600 ST 1977–1981, Celica 2000 GT 1977–1981, Celica 2000 ST 1977–1981, Celica 2000 XT 1977–1981, Celica 1600 GT 1973–1977, Celica 1600 LT 1970–1977 et Celica 1600 ST 1970–1977. Votre motorisation n'y figure pas ? Saisissez votre véhicule dans la recherche ci-dessus.


