Oli e lubrificanti per BMW X1
Inserisci la motorizzazione della tua BMW X1 per vedere l'olio motore adatto e le omologazioni del costruttore.
Quale motorizzazione ha la sua auto?
Bastano carburante e anno - restano solo le motorizzazioni compatibili.
- sDrive20d Mild-Hybrid2024–… · 120 kW / 163 CV · Diesel
- M135i xDrive PF2023–… · 221 kW / 300 CV · Benzina
- M35i xDrive2023–… · 233 kW / 317 CV · Benzina
- sDrive16i PF2022–… · 90 kW / 122 CV · Benzina
- sDrive18d2022–… · 110 kW / 150 CV · Diesel
- sDrive18i PF2022–… · 100 kW / 136 CV · Benzina
- sDrive18i PF2022–… · 110 kW / 150 CV · Benzina
- sDrive20i2022–… · 150 kW / 204 CV · Benzina
La potenza è indicata sulla carta di circolazione, campo P.2 (in kW).
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
Oli per BMW X1
ad es. per BMW X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) (2024–…)
Mannol
Legend Formula C5 0W-20
0W-20 · BMW Longlife-17Ford WSS-M2C947-A +7
Da 9,60 €
9,60 € / LMannol
Legend Extra 0W-30
0W-30 · BMW Longlife-12MB-Approval 229.61 +11
Da 9,94 €
9,94 € / LWolf
Brake Fluid DOT 4 LV
BMW QV 34 001MB-Approval 331.0 +11
Da 7,80 €
15,60 € / L
Tutti gli oli per BMW X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) (2024–…)
Quantità di rabbocco e viscosità per motorizzazione della BMW X1
| Motorizzazione | Anno | Viscosità | Quantità |
|---|---|---|---|
| sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| M135i xDrive PF (221 kW) | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| M35i xDrive | 2023–… | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive16i PF (90 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| sDrive18i PF (100 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18i PF (115 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i (150 kW) | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive20i Mild-Hybrid PF (125 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i PF (150 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive20i PF (150 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive23d Mild-Hybrid (155 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive23i PF (160 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive25e Plug-in Hybrid PF (180 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| xDrive28i | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive30e Plug-in Hybrid PF (240 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive20i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive 25e PF (162 kW) | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30 | 4,25 L |
| sDrive16d | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive18i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| sDrive28i | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive25i PF | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive28i | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive18i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive18i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive20i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive20i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive20i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive20i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive16d | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25d | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive25i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive16d | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive28i | 2015–2019 | 0W-20 | 5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25d | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive28i | 2015–2019 | 0W-20 | 5 L |
| sDrive28i | 2013–2016 | 0W-20 | 5 L |
| xDrive28i | 2013–2016 | 0W-20 | 5,5 L |
| xDrive35i | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| sDrive16d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive16i | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive20d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive18d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive20d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive25d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive20d EfficientDynamics | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive28i N20 | 2011–2015 | 5W-30 | 5 L |
| sDrive18i | 2010–2015 | 5W-30 | 4,25 L |
| sDrive20d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| sDrive20i | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive20i | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,75 L |
| xDrive23d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive25i N52 | 2010–2012 | 5W-30 | 6,5 L |
| sDrive18d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive18i | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| sDrive20d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive28i | 2009–2013 | 0W-30 | 5 L |
| xDrive18d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive20d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive23d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive25i N52 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive28i | 2009–2013 | 0W-30 | 5,5 L |
| xDrive28i N20 | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive28i N52 (190 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive28i N52 (194 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i | 2009–2016 | 0W-30 | non indicato |
Quantità comprensiva del cambio del filtro olio, dai nostri dati veicolo. L'intervallo di cambio è indicato dal libretto di manutenzione, non dall'olio.
Altri fluidi per la BMW X1
| Fluido | Prescrizione |
|---|---|
| Olio per cambio manuale e ponte | 75W-140, 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Olio per cambio automatico (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Olio cambio | 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Olio per assali e differenziali | 75W-80, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2 |
| Liquido freni | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Liquido refrigerante e antigelo | ASTM D3306, BS 6580 |
Quale viscosità serve a una BMW X1?
Per la BMW X1 trattiamo 106 motorizzazioni. Le gradazioni più spesso omologate sono 0W-30, 5W-30, 5W-40 e 0W-20. La quantità varia da 4,2 a 6,5 litri secondo la motorizzazione.
Quali omologazioni richiede BMW?
BMW richiede soprattutto le omologazioni BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-19FE e BMW Longlife-17 FE+. Un olio senza l'omologazione giusta può costarti la garanzia.
Motorizzazioni della BMW X1
Queste motorizzazioni della BMW X1 sono coperte dalla ricerca olio: X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) 2024–…, X1 M135i xDrive PF (221 kW) 2023–…, X1 M35i xDrive 2023–…, X1 sDrive16i PF (90 kW) 2022–…, X1 sDrive18d (110 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF (100 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF (115 kW) 2022–…, X1 sDrive20i (150 kW) 2022–…, X1 sDrive20i Mild-Hybrid PF (125 kW) 2022–…, X1 sDrive20i PF (150 kW) 2022–…, X1 xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) 2022–…, X1 xDrive20i PF (150 kW) 2022–…, X1 xDrive23d Mild-Hybrid (155 kW) 2022–…, X1 xDrive23i PF (160 kW) 2022–…, X1 xDrive25e Plug-in Hybrid PF (180 kW) 2022–…, X1 xDrive28i 2022–…, X1 xDrive30e Plug-in Hybrid PF (240 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF 2021–2022, X1 sDrive20i PF 2021–2022, X1 xDrive20i PF 2021–2022, X1 xDrive 25e PF (162 kW) 2020–2022, X1 sDrive16d 2019–2022, X1 sDrive18d (100 kW) 2019–2022, X1 sDrive18d (110 kW) 2019–2022, X1 sDrive18i PF 2019–2021, X1 sDrive20d (120 kW) 2019–2022, X1 sDrive20d (140 kW) 2019–2022, X1 sDrive20i PF 2019–2021, X1 sDrive28i 2019–2022, X1 xDrive18d (100 kW) 2019–2022, X1 xDrive18d (110 kW) 2019–2022, X1 xDrive20d (120 kW) 2019–2022, X1 xDrive20d (140 kW) 2019–2022, X1 xDrive20i PF 2019–2021, X1 xDrive25i PF 2019–2022, X1 xDrive28i 2019–2022, X1 sDrive18i 2018–2019, X1 sDrive18i PF 2018–2019, X1 sDrive20i 2018–2019, X1 sDrive20i PF 2018–2019, X1 xDrive20i 2018–2019, X1 xDrive20i PF 2018–2019, X1 xDrive25i 2018–2019, X1 xDrive25i PF 2018–2019, X1 sDrive16d 2017–2019, X1 sDrive18d (100 kW) 2017–2019, X1 sDrive18d (110 kW) 2017–2019, X1 sDrive18i 2017–2018, X1 sDrive20d (120 kW) 2017–2019, X1 sDrive20d (140 kW) 2017–2019, X1 sDrive20i 2017–2018, X1 xDrive18d (100 kW) 2017–2019, X1 xDrive18d (110 kW) 2017–2019, X1 xDrive20d (120 kW) 2017–2019, X1 xDrive20d (140 kW) 2017–2019, X1 xDrive20i 2017–2018, X1 xDrive25d 2017–2018, X1 xDrive25i 2017–2018, X1 sDrive18d (100 kW) 2016–2017, X1 sDrive20d (120 kW) 2016–2017, X1 xDrive18d (100 kW) 2016–2017, X1 xDrive20d (120 kW) 2016–2017, X1 sDrive16d 2015–2017, X1 sDrive18d (110 kW) 2015–2017, X1 sDrive18i 2015–2017, X1 sDrive20d (140 kW) 2015–2017, X1 sDrive20i 2015–2017, X1 sDrive28i 2015–2019, X1 xDrive18d (110 kW) 2015–2017, X1 xDrive20d (140 kW) 2015–2017, X1 xDrive20i 2015–2017, X1 xDrive25d 2015–2017, X1 xDrive25i 2015–2017, X1 xDrive28i 2015–2019, X1 sDrive28i 2013–2016, X1 xDrive28i 2013–2016, X1 xDrive35i 2013–2015, X1 sDrive16d 2012–2015, X1 sDrive16i 2012–2015, X1 sDrive18d 2012–2015, X1 sDrive20d 2012–2015, X1 xDrive18d 2012–2015, X1 xDrive20d 2012–2015, X1 xDrive25d 2012–2015, X1 sDrive20d EfficientDynamics 2011–2015, X1 xDrive28i N20 2011–2015, X1 sDrive18i 2010–2015, X1 sDrive20d 2010–2012, X1 sDrive20i 2010–2015, X1 xDrive20d 2010–2012, X1 xDrive20i 2010–2015, X1 xDrive23d 2010–2012, X1 xDrive25i N52 2010–2012, X1 sDrive18d 2009–2012, X1 sDrive18i 2009–2015, X1 sDrive20d 2009–2012, X1 sDrive28i 2009–2013, X1 xDrive18d 2009–2012, X1 xDrive20d 2009–2012, X1 xDrive23d 2009–2012, X1 xDrive25i N52 2009–2012, X1 xDrive28i 2009–2013, X1 xDrive28i N20 2009–2015, X1 xDrive28i N52 (190 kW) 2009–2011, X1 xDrive28i N52 (194 kW) 2009–2011 e X1 xDrive35i 2009–2016. La tua motorizzazione non c'è? Inserisci il veicolo nella ricerca qui sopra.


