Oli e lubrificanti per Peugeot 306
Inserisci la motorizzazione della tua Peugeot 306 per vedere l'olio motore adatto e le omologazioni del costruttore.
Quale motorizzazione ha la sua auto?
Bastano carburante e anno - restano solo le motorizzazioni compatibili.
- 1.6 16V2001–2003 · 80 kW / 109 CV · Benzina
- 1.41999–2003 · 55 kW / 75 CV · Benzina
- 1.61999–2000 · 65 kW / 88 CV · Benzina
- 1.81999–2000 · 74 kW / 101 CV · Benzina
- 1.8 16V1999–2002 · 81 kW / 110 CV · Benzina
- 1.9 D1999–2001 · 51 kW / 69 CV · Diesel
- 2.0 16V1999–2003 · 97 kW / 132 CV · Benzina
- 2.0 16V GTi1999–2000 · 120 kW / 163 CV · Benzina
La potenza è indicata sulla carta di circolazione, campo P.2 (in kW).
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
Oli per Peugeot 306
Quantità di rabbocco e viscosità per motorizzazione della Peugeot 306
| Motorizzazione | Anno | Viscosità | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2001–2003 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,25 L |
| 1.4 | 1999–2003 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1999–2000 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1999–2000 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 16V | 1999–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| 1.9 D | 1999–2001 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V | 1999–2003 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V GTi | 1999–2000 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 HDi | 1999–2002 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1998–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.4 | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 16V | 1997–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,25 L |
| 2.0 16V | 1997–1998 | 5W-40 | 4,75 L |
| 2.0 16V GTi | 1996–1998 | 5W-40 | 4,75 L |
| 1.1 | 1995–1997 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 | 1995–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1995–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.9 D | 1995–1998 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1995–1997 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.1 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.4 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.9 D | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1994–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.1 | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.8 | 1993–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,75 L |
| 1.8 D | 1993–1994 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 D | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 1.9 TD | 1993–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 | 1993–1996 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 4,5 L |
| 2.0 16V | 1993–1996 | 5W-40 | 4,75 L |
| 1.4 | 1992–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
| 1.6 | 1992–1993 | 10W-40, 15W-40, 5W-40 | 3,2 L |
Quantità comprensiva del cambio del filtro olio, dai nostri dati veicolo. L'intervallo di cambio è indicato dal libretto di manutenzione, non dall'olio.
Altri fluidi per la Peugeot 306
| Fluido | Prescrizione |
|---|---|
| Olio per cambio automatico (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Olio per assali e differenziali | 75W-80, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, API GL5 |
| Liquido freni | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Liquido refrigerante e antigelo | G12, G12+ |
| Olio per servosterzo | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Quale viscosità serve a una Peugeot 306?
Per la Peugeot 306 trattiamo 36 motorizzazioni. Le gradazioni più spesso omologate sono 5W-40, 10W-40, 15W-40 e 5W-30. La quantità varia da 3,2 a 5,0 litri secondo la motorizzazione.
Quali omologazioni richiede Peugeot?
Peugeot richiede soprattutto le omologazioni Peugeot Citroen (PSA) B71 2296 e Peugeot Citroen (PSA) B71 2290. Un olio senza l'omologazione giusta può costarti la garanzia.
Motorizzazioni della Peugeot 306
Queste motorizzazioni della Peugeot 306 sono coperte dalla ricerca olio: 306 1.6 16V 2001–2003, 306 1.4 1999–2003, 306 1.6 1999–2000, 306 1.8 1999–2000, 306 1.8 16V 1999–2002, 306 1.9 D 1999–2001, 306 2.0 16V 1999–2003, 306 2.0 16V GTi 1999–2000, 306 2.0 HDi 1999–2002, 306 1.9 TD 1998–1998, 306 1.4 1997–1998, 306 1.8 1997–1998, 306 1.8 16V 1997–1998, 306 2.0 16V 1997–1998, 306 2.0 16V GTi 1996–1998, 306 1.1 1995–1997, 306 1.4 1995–1996, 306 1.6 1995–1998, 306 1.8 1995–1996, 306 1.9 D 1995–1998, 306 1.9 TD 1995–1997, 306 1.1 1994–1994, 306 1.4 1994–1994, 306 1.6 1994–1994, 306 1.8 1994–1994, 306 1.9 D 1994–1994, 306 1.9 TD 1994–1994, 306 1.1 1993–1993, 306 1.8 1993–1994, 306 1.8 D 1993–1994, 306 1.9 D 1993–1993, 306 1.9 TD 1993–1993, 306 2.0 1993–1996, 306 2.0 16V 1993–1996, 306 1.4 1992–1993 e 306 1.6 1992–1993. La tua motorizzazione non c'è? Inserisci il veicolo nella ricerca qui sopra.


