Oli e lubrificanti per Suzuki AN/UH Burgman
Inserisci la motorizzazione della tua Suzuki AN/UH Burgman per vedere l'olio motore adatto e le omologazioni del costruttore.
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
Oli per Suzuki AN/UH Burgman
ad es. per Suzuki AN/UH Burgman Burgman street 125EX (2023–…)

Mapetrol Premium 7000 SN 10W-40
Da 6,57 €

Mannol Defender 10W-40
Da 6,79 €

Mannol Classic 10W-40
Da 6,79 €
Tutti gli oli per Suzuki AN/UH Burgman Burgman street 125EX (2023–…)
Quantità di rabbocco e viscosità per motorizzazione della Suzuki AN/UH Burgman
| Motorizzazione | Anno | Viscosità | Quantità |
|---|---|---|---|
| Burgman street 125EX | 2023–… | 10W-40 | 0,65 L |
| AN 400 Burgman | 2022–… | 10W-40 | 1,3 L |
| AN 400 Burgman | 2019–2021 | 10W-40 | 1,3 L |
| AN 400 Burgman | 2017–2018 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| UH 125 Burgman | 2014–2020 | 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 1,3 L |
| UH 200 Burgman | 2014–2020 | 10W-40 | 1,3 L |
| AN 650 Burgman | 2013–2020 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2,9 L |
| AN 400 Burgman | 2007–2016 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| UH 125 Burgman | 2007–2013 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| UH 200 Burgman | 2007–2013 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| AN 250 Burgman | 2004–2006 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2 L |
| AN 650 Burgman | 2004–2012 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2,9 L |
| UH 125 Burgman | 2004–2006 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| UH 150 Burgman | 2004–2006 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| AN 400 Burgman | 2003–2006 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2 L |
| AN 650 Burgman | 2002–2004 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2,9 L |
| UH 125 Burgman | 2002–2003 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 1,3 L |
| AN 400 Burgman | 1999–2002 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2 L |
| AN 250 Burgman | 1998–2001 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 2 L |
| AN 125 / U | 1995–2000 | 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-50, 20W-50 | 0,85 L |
Quantità comprensiva del cambio del filtro olio, dai nostri dati veicolo. L'intervallo di cambio è indicato dal libretto di manutenzione, non dall'olio.
Altri fluidi per la Suzuki AN/UH Burgman
| Fluido | Prescrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Olio cambio | 10W-40, 10W-30, API SL, API SN | 0,36 L |
| Olio per assali e differenziali | 10W-40, 10W-30, API SN PLUS, API SP | 0,08 L |
| Liquido freni | 10W-30, 10W-40, FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 | 0,36 L |
| Liquido refrigerante e antigelo | ASTM D3306, ASTM D4656 | 1,3 L |
Quale viscosità serve a una Suzuki AN/UH Burgman?
Per la Suzuki AN/UH Burgman trattiamo 20 motorizzazioni. Le gradazioni più spesso omologate sono 10W-40, 10W-30, 10W-50 e 20W-50. La quantità varia da 0,6 a 2,9 litri secondo la motorizzazione.
Quali omologazioni richiede Suzuki?
Un'omologazione Suzuki vera e propria non esiste: contano la viscosità e la classe ACEA o API indicata sul libretto di uso e manutenzione.
Motorizzazioni della Suzuki AN/UH Burgman
Queste motorizzazioni della Suzuki AN/UH Burgman sono coperte dalla ricerca olio: Burgman street 125EX 2023–…, AN 400 Burgman 2022–…, AN 400 Burgman 2019–2021, AN 400 Burgman 2017–2018, UH 125 Burgman 2014–2020, UH 200 Burgman 2014–2020, AN 650 Burgman 2013–2020, AN 400 Burgman 2007–2016, UH 125 Burgman 2007–2013, UH 200 Burgman 2007–2013, AN 250 Burgman 2004–2006, AN 650 Burgman 2004–2012, UH 125 Burgman 2004–2006, UH 150 Burgman 2004–2006, AN 400 Burgman 2003–2006, AN 650 Burgman 2002–2004, UH 125 Burgman 2002–2003, AN 400 Burgman 1999–2002, AN 250 Burgman 1998–2001 e AN 125 / U 1995–2000. La tua motorizzazione non c'è? Inserisci il veicolo nella ricerca qui sopra.