Oli e lubrificanti per Toyota Auris
Inserisci la motorizzazione della tua Toyota Auris per vedere l'olio motore adatto e le omologazioni del costruttore.
Quale motorizzazione ha la sua auto?
Bastano carburante e anno - restano solo le motorizzazioni compatibili.
- 1.3 VVT-i2016–2018 · 73 kW / 99 CV · Benzina
- 1.6 VVT-i2016–2018 · 97 kW / 132 CV · Benzina
- 1.2T2015–2018 · 85 kW / 116 CV · Benzina
- 1.6 D-4D-F2015–2018 · 82 kW / 111 CV · Diesel
- 1.3 VVT-i2013–2018 · 73 kW / 99 CV · Benzina
- 1.4 D-4D2013–2018 · 66 kW / 90 CV · Diesel
- 1.6 VVT-i2013–2016 · 97 kW / 132 CV · Benzina
- 1.8 Hybrid2013–2018 · 100 kW / 136 CV · Ibrida
La potenza è indicata sulla carta di circolazione, campo P.2 (in kW).
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
17 caratteri, sul libretto di circolazione parte I al campo E.
Oli per Toyota Auris
Quantità di rabbocco e viscosità per motorizzazione della Toyota Auris
| Motorizzazione | Anno | Viscosità | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1.3 VVT-i | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,4 L |
| 1.6 VVT-i | 2016–2018 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.2T | 2015–2018 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.6 D-4D-F | 2015–2018 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| 1.3 VVT-i | 2013–2018 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,4 L |
| 1.4 D-4D | 2013–2018 | 0W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.6 VVT-i | 2013–2016 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 Hybrid | 2013–2018 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 D-4D | 2013–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,9 L |
| 1.4 D-4D-F | 2011–2013 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.4 D-4D-F DPF | 2011–2013 | 0W-30, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.8 Hybrid | 2010–2013 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 16V VVT-i | 2009–2013 | 0W-20 | 3,4 L |
| 1.4 D-4D-F | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,1 L |
| 1.4 D-4D-F DPF | 2009–2011 | 0W-30, 5W-30 | 4,1 L |
| 1.6 16V VVT-i | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 16V VVT-i (97 kW) | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 16V VVT-i | 2009–2013 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 D-4D-F DPF | 2009–2013 | 0W-30, 5W-30 | 6,3 L |
| 2.2 D-4D-F DPF | 2009–2010 | 0W-30, 5W-30 | 6,3 L |
| 1.4 16V VVT-i | 2008–2009 | 10W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 1.4 16V VVT-i | 2007–2008 | 10W-30, 5W-30 | 3,7 L |
| 1.4 D-4D-F | 2007–2009 | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, 5W-30 | 4,3 L |
| 1.4 D-4D-F DPF | 2007–2009 | 5W-30 | 4,3 L |
| 1.6 16V VVT-i | 2007–2009 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 16V VVT-i | 2007–2009 | 0W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 2.0 D-4D-F | 2007–2009 | 5W-30 | 6,3 L |
| 2.0 D-4D-F DPF | 2007–2009 | 5W-30 | 6,3 L |
| 2.2 D-4D D-CAT | 2007–2009 | 5W-30 | 5,9 L |
| 2.2 D-4D D-CAT DPF | 2007–2009 | 5W-30 | 5,9 L |
| 1.5 | 2006–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.5 4WD | 2006–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,7 L |
| 1.8 | 2006–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 4WD | 2006–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
Quantità comprensiva del cambio del filtro olio, dai nostri dati veicolo. L'intervallo di cambio è indicato dal libretto di manutenzione, non dall'olio.
Altri fluidi per la Toyota Auris
| Fluido | Prescrizione |
|---|---|
| Olio per cambio manuale e ponte | 75W-140, 85W-90, API GL5, DTFR 12B100 |
| Olio per cambio automatico (ATF) | 75W-80, 75W-90, Toyota, API GL4 |
| Olio per assali e differenziali | 75W-80, 75W-90, Toyota, API GL4 |
| Liquido freni | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Liquido refrigerante e antigelo | G12, G12+ |
| Olio per servosterzo | Allison TES 389, Caterpillar TO-2 |
Quale viscosità serve a una Toyota Auris?
Per la Toyota Auris trattiamo 34 motorizzazioni. Le gradazioni più spesso omologate sono 5W-30, 0W-30, 10W-30 e 5W-40. La quantità varia da 3,4 a 6,3 litri secondo la motorizzazione.
Quali omologazioni richiede Toyota?
Un'omologazione Toyota vera e propria non esiste: contano la viscosità e la classe ACEA o API indicata sul libretto di uso e manutenzione.
Motorizzazioni della Toyota Auris
Queste motorizzazioni della Toyota Auris sono coperte dalla ricerca olio: Auris 1.3 VVT-i 2016–2018, Auris 1.6 VVT-i 2016–2018, Auris 1.2T 2015–2018, Auris 1.6 D-4D-F 2015–2018, Auris 1.3 VVT-i 2013–2018, Auris 1.4 D-4D 2013–2018, Auris 1.6 VVT-i 2013–2016, Auris 1.8 Hybrid 2013–2018, Auris 2.0 D-4D 2013–2015, Auris 1.4 D-4D-F 2011–2013, Auris 1.4 D-4D-F DPF 2011–2013, Auris 1.8 Hybrid 2010–2013, Auris 1.3 16V VVT-i 2009–2013, Auris 1.4 D-4D-F 2009–2011, Auris 1.4 D-4D-F DPF 2009–2011, Auris 1.6 16V VVT-i 2009–2013, Auris 1.6 16V VVT-i (97 kW) 2009–2013, Auris 1.8 16V VVT-i 2009–2013, Auris 2.0 D-4D-F DPF 2009–2013, Auris 2.2 D-4D-F DPF 2009–2010, Auris 1.4 16V VVT-i 2008–2009, Auris 1.4 16V VVT-i 2007–2008, Auris 1.4 D-4D-F 2007–2009, Auris 1.4 D-4D-F DPF 2007–2009, Auris 1.6 16V VVT-i 2007–2009, Auris 1.8 16V VVT-i 2007–2009, Auris 2.0 D-4D-F 2007–2009, Auris 2.0 D-4D-F DPF 2007–2009, Auris 2.2 D-4D D-CAT 2007–2009, Auris 2.2 D-4D D-CAT DPF 2007–2009, Auris 1.5 2006–…, Auris 1.5 4WD 2006–…, Auris 1.8 2006–… e Auris 1.8 4WD 2006–…. La tua motorizzazione non c'è? Inserisci il veicolo nella ricerca qui sopra.


