Oliën en smeermiddelen voor Toyota C-HR
Voer de motorisatie van uw Toyota C-HR in om de passende motorolie en de fabrieksgoedkeuringen te zien.
Welke motor heeft uw auto?
Brandstof en bouwjaar zijn genoeg - alleen de passende motoren blijven over.
- 1.8 Hybrid2024–… · 103 kW / 140 pk · Hybride
- 2.0 Hybrid2024–… · 145 kW / 197 pk · Hybride
- 2.0 Plug-in Hybrid2024–… · 164 kW / 223 pk · Hybride
- 2.0 Hybrid AWD2023–… · 145 kW / 197 pk · Hybride
- 1.2T 2WD2021–2023 · 85 kW / 116 pk · Benzine
- 1.2T 4WD2021–2023 · 85 kW / 116 pk · Benzine
- 2.0 16V (CAN)2021–2022 · 106 kW / 144 pk · Benzine
- 1.8 Hybrid2020–… · 70 kW / 95 pk · Hybride
Het vermogen staat op uw kentekenbewijs, veld P.2 (in kW).
17 tekens, op het kentekenbewijs deel I onder veld E.
17 tekens, op het kentekenbewijs deel I onder veld E.
Oliën voor Toyota C-HR
Vulhoeveelheid en viscositeit per motorisering van de Toyota C-HR
| Motorisering | Bouwjaar | Viscositeit | Vulhoeveelheid |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | 2024–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 Hybrid | 2024–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 Hybrid AWD | 2024–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| 2.0 Plug-in Hybrid | 2024–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 3,9 L |
| 2.0 Hybrid AWD | 2023–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.2T 2WD | 2021–2023 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2T 4WD | 2021–2023 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 2.0 16V (CAN) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,2 L |
| 2.0 16V (USA) | 2021–2022 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.8 Hybrid | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.2T 2WD | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2T 2WD | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.2T 4WD | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2T 4WD | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.8 Hybrid | 2019–2023 | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 Hybrid | 2019–2023 | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| CH-R 2.0 | 2018–… | 0W-16, 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.2T 2WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2T 4WD | 2017–2019 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8 | 2017–2021 | 10W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.8 Hybrid | 2017–2023 | 0W-20 | 4,2 L |
| 2.0 16V (CAN) | 2017–2021 | 0W-20 | 4,2 L |
| 2.0 16V (USA) | 2017–2021 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.2T 2WD | 2016–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.2T 2WD (RUS) | 2016–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.2T 4WD | 2016–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4 L |
| 1.2T 4WD (RUS) | 2016–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4 L |
| 1.8 Hybrid | 2016–2019 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 2.0 (RUS) | 2016–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 15W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
Vulhoeveelheid inclusief vervanging van het oliefilter, uit onze voertuiggegevens. Het verversingsinterval staat in uw onderhoudsboekje, niet in de olie.
Overige vloeistoffen voor de Toyota C-HR
| Vloeistof | Voorschrift |
|---|---|
| Handbak- & asolie | 75W-90, API GL4, API GL5 |
| As- & differentieelolie | 75W-90, 70W-75, Toyota, API GL4 |
| Remvloeistof | DOT 3, FMVSS 116 DOT 3 |
| Koelvloeistof & antivries | G12, G12+ |
Welke viscositeit heeft een Toyota C-HR nodig?
Voor de Toyota C-HR voeren wij 29 motorisaties. Het vaakst goedgekeurd is daarvoor 0W-20, 0W-30, 5W-30 en 10W-30. De vulhoeveelheid ligt per motorisering tussen 3,9 en 4,3 liter.
Welke goedkeuringen eist Toyota?
Een eigen Toyota-goedkeuring bestaat niet: bepalend zijn de viscositeit en de ACEA- of API-klasse uit uw instructieboekje.
Motorvarianten van de Toyota C-HR
Deze motorisaties van de Toyota C-HR dekt de oliezoeker af: C-HR 1.8 Hybrid 2024–…, C-HR 2.0 Hybrid 2024–…, C-HR 2.0 Hybrid AWD 2024–…, C-HR 2.0 Plug-in Hybrid 2024–…, C-HR 2.0 Hybrid AWD 2023–…, C-HR 1.2T 2WD 2021–2023, C-HR 1.2T 4WD 2021–2023, C-HR 2.0 16V (CAN) 2021–2022, C-HR 2.0 16V (USA) 2021–2022, C-HR 1.8 Hybrid 2020–…, C-HR 1.2T 2WD 2019–2021, C-HR 1.2T 2WD 2019–2020, C-HR 1.2T 4WD 2019–2021, C-HR 1.2T 4WD 2019–2020, C-HR 1.8 Hybrid 2019–2023, C-HR 2.0 Hybrid 2019–2023, CH-R 2.0 2018–…, C-HR 1.2T 2WD 2017–2019, C-HR 1.2T 4WD 2017–2019, C-HR 1.8 2017–2021, C-HR 1.8 Hybrid 2017–2023, C-HR 2.0 16V (CAN) 2017–2021, C-HR 2.0 16V (USA) 2017–2021, C-HR 1.2T 2WD 2016–2019, C-HR 1.2T 2WD (RUS) 2016–…, C-HR 1.2T 4WD 2016–2019, C-HR 1.2T 4WD (RUS) 2016–…, C-HR 1.8 Hybrid 2016–2019 en C-HR 2.0 (RUS) 2016–…. Staat uw motorisatie er niet bij? Voer uw voertuig hierboven in de zoekbalk in.


