Oleje i smary do BMW X1
Wpisz silnik swojego BMW X1, aby zobaczyć właściwy olej silnikowy i aprobaty producenta.
Jaki silnik ma Twój samochód?
Wystarczą paliwo i rocznik - zostają tylko pasujące silniki.
- sDrive20d Mild-Hybrid2024–… · 120 kW / 163 KM · Diesel
- M135i xDrive PF2023–… · 221 kW / 300 KM · Benzyna
- M35i xDrive2023–… · 233 kW / 317 KM · Benzyna
- sDrive16i PF2022–… · 90 kW / 122 KM · Benzyna
- sDrive18d2022–… · 110 kW / 150 KM · Diesel
- sDrive18i PF2022–… · 100 kW / 136 KM · Benzyna
- sDrive18i PF2022–… · 110 kW / 150 KM · Benzyna
- sDrive20i2022–… · 150 kW / 204 KM · Benzyna
Moc znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym, pole P.2 (w kW).
17 znaków, w dowodzie rejestracyjnym część I w polu E.
17 znaków, w dowodzie rejestracyjnym część I w polu E.
Oleje do BMW X1
np. do BMW X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) (2024–…)
Mannol
Legend Formula C5 0W-20
0W-20 · BMW Longlife-17Ford WSS-M2C947-A +7
Od 10,36 €
10,36 € / LMannol
Legend Extra 0W-30
0W-30 · BMW Longlife-12MB-Approval 229.61 +11
Od 10,73 €
10,73 € / LWolf
Brake Fluid DOT 4 LV
BMW QV 34 001MB-Approval 331.0 +11
Od 8,39 €
16,78 € / L
Wszystkie oleje do BMW X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) (2024–…)
Ilość oleju i lepkość dla każdej wersji silnikowej BMW X1
| Silnik | Rocznik | Lepkość | Ilość oleju |
|---|---|---|---|
| sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) | 2024–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| M135i xDrive PF (221 kW) | 2023–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| M35i xDrive | 2023–… | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive16i PF (90 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| sDrive18i PF (100 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18i PF (115 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i (150 kW) | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive20i Mild-Hybrid PF (125 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i PF (150 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive20i PF (150 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive23d Mild-Hybrid (155 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 6,5 L |
| xDrive23i PF (160 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive25e Plug-in Hybrid PF (180 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| xDrive28i | 2022–… | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive30e Plug-in Hybrid PF (240 kW) | 2022–… | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive18i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive20i PF | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive 25e PF (162 kW) | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30 | 4,25 L |
| sDrive16d | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive18i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 4,5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| sDrive28i | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2019–2022 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive20i PF | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive25i PF | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30 | 5,25 L |
| xDrive28i | 2019–2022 | 0W-20 | 5,25 L |
| sDrive18i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive18i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive20i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive20i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive20i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive20i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25i | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25i PF | 2018–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive16d | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,8 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| sDrive20i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2017–2019 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| xDrive25d | 2017–2018 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| xDrive25i | 2017–2018 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,25 L |
| sDrive18d (100 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20d (120 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive18d (100 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (120 kW) | 2016–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive16d | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,4 L |
| sDrive18d (110 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| sDrive20d (140 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive20i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive28i | 2015–2019 | 0W-20 | 5 L |
| xDrive18d (110 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d (140 kW) | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25d | 2015–2017 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive25i | 2015–2017 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive28i | 2015–2019 | 0W-20 | 5 L |
| sDrive28i | 2013–2016 | 0W-20 | 5 L |
| xDrive28i | 2013–2016 | 0W-20 | 5,5 L |
| xDrive35i | 2013–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| sDrive16d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive16i | 2012–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| sDrive18d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive20d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive18d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive20d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive25d | 2012–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive20d EfficientDynamics | 2011–2015 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive28i N20 | 2011–2015 | 5W-30 | 5 L |
| sDrive18i | 2010–2015 | 5W-30 | 4,25 L |
| sDrive20d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| sDrive20i | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive20d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive20i | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,75 L |
| xDrive23d | 2010–2012 | 0W-30, 5W-30 | 5,2 L |
| xDrive25i N52 | 2010–2012 | 5W-30 | 6,5 L |
| sDrive18d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive18i | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
| sDrive20d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| sDrive28i | 2009–2013 | 0W-30 | 5 L |
| xDrive18d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive20d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive23d | 2009–2012 | 0W-30, 5W-30, 5W-40 | 5,2 L |
| xDrive25i N52 | 2009–2012 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive28i | 2009–2013 | 0W-30 | 5,5 L |
| xDrive28i N20 | 2009–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5 L |
| xDrive28i N52 (190 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive28i N52 (194 kW) | 2009–2011 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| xDrive35i | 2009–2016 | 0W-30 | brak danych |
Ilość oleju z wymianą filtra, z naszej bazy pojazdów. Interwał wymiany określa książka serwisowa, nie olej.
Pozostałe płyny do BMW X1
| Płyn | Wymóg |
|---|---|
| Olej do skrzyń manualnych i mostów | 75W-140, 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Olej do skrzyń automatycznych (ATF) | ASTM D7042, ZF TE-ML 11 |
| Olej przekładniowy | 75W-90, BMW Synthetic OSP, API GL4 |
| Olej do osi i mechanizmu różnicowego | 75W-80, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2 |
| Płyn hamulcowy | BMW QV 34 001, FMVSS 116 DOT 3 |
| Płyn chłodniczy i niezamarzający | ASTM D3306, BS 6580 |
Jakiej lepkości potrzebuje BMW X1?
Dla BMW X1 prowadzimy 106 wersji silnikowych. Najczęściej zatwierdzone są dla nich 0W-30, 5W-30, 5W-40 i 0W-20. Ilość oleju wynosi od 4,2 do 6,5 litrów w zależności od silnika.
Jakich aprobat wymaga BMW?
BMW wymaga przy tym przede wszystkim aprobat BMW Longlife-04, BMW Longlife-12 FE, BMW Longlife-19FE i BMW Longlife-17 FE+. Olej bez właściwej aprobaty może kosztować Cię gwarancję.
Wersje silnikowe BMW X1
Te wersje silnikowe modelu BMW X1 obejmuje wyszukiwarka oleju: X1 sDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) 2024–…, X1 M135i xDrive PF (221 kW) 2023–…, X1 M35i xDrive 2023–…, X1 sDrive16i PF (90 kW) 2022–…, X1 sDrive18d (110 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF (100 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF (115 kW) 2022–…, X1 sDrive20i (150 kW) 2022–…, X1 sDrive20i Mild-Hybrid PF (125 kW) 2022–…, X1 sDrive20i PF (150 kW) 2022–…, X1 xDrive20d Mild-Hybrid (120 kW) 2022–…, X1 xDrive20i PF (150 kW) 2022–…, X1 xDrive23d Mild-Hybrid (155 kW) 2022–…, X1 xDrive23i PF (160 kW) 2022–…, X1 xDrive25e Plug-in Hybrid PF (180 kW) 2022–…, X1 xDrive28i 2022–…, X1 xDrive30e Plug-in Hybrid PF (240 kW) 2022–…, X1 sDrive18i PF 2021–2022, X1 sDrive20i PF 2021–2022, X1 xDrive20i PF 2021–2022, X1 xDrive 25e PF (162 kW) 2020–2022, X1 sDrive16d 2019–2022, X1 sDrive18d (100 kW) 2019–2022, X1 sDrive18d (110 kW) 2019–2022, X1 sDrive18i PF 2019–2021, X1 sDrive20d (120 kW) 2019–2022, X1 sDrive20d (140 kW) 2019–2022, X1 sDrive20i PF 2019–2021, X1 sDrive28i 2019–2022, X1 xDrive18d (100 kW) 2019–2022, X1 xDrive18d (110 kW) 2019–2022, X1 xDrive20d (120 kW) 2019–2022, X1 xDrive20d (140 kW) 2019–2022, X1 xDrive20i PF 2019–2021, X1 xDrive25i PF 2019–2022, X1 xDrive28i 2019–2022, X1 sDrive18i 2018–2019, X1 sDrive18i PF 2018–2019, X1 sDrive20i 2018–2019, X1 sDrive20i PF 2018–2019, X1 xDrive20i 2018–2019, X1 xDrive20i PF 2018–2019, X1 xDrive25i 2018–2019, X1 xDrive25i PF 2018–2019, X1 sDrive16d 2017–2019, X1 sDrive18d (100 kW) 2017–2019, X1 sDrive18d (110 kW) 2017–2019, X1 sDrive18i 2017–2018, X1 sDrive20d (120 kW) 2017–2019, X1 sDrive20d (140 kW) 2017–2019, X1 sDrive20i 2017–2018, X1 xDrive18d (100 kW) 2017–2019, X1 xDrive18d (110 kW) 2017–2019, X1 xDrive20d (120 kW) 2017–2019, X1 xDrive20d (140 kW) 2017–2019, X1 xDrive20i 2017–2018, X1 xDrive25d 2017–2018, X1 xDrive25i 2017–2018, X1 sDrive18d (100 kW) 2016–2017, X1 sDrive20d (120 kW) 2016–2017, X1 xDrive18d (100 kW) 2016–2017, X1 xDrive20d (120 kW) 2016–2017, X1 sDrive16d 2015–2017, X1 sDrive18d (110 kW) 2015–2017, X1 sDrive18i 2015–2017, X1 sDrive20d (140 kW) 2015–2017, X1 sDrive20i 2015–2017, X1 sDrive28i 2015–2019, X1 xDrive18d (110 kW) 2015–2017, X1 xDrive20d (140 kW) 2015–2017, X1 xDrive20i 2015–2017, X1 xDrive25d 2015–2017, X1 xDrive25i 2015–2017, X1 xDrive28i 2015–2019, X1 sDrive28i 2013–2016, X1 xDrive28i 2013–2016, X1 xDrive35i 2013–2015, X1 sDrive16d 2012–2015, X1 sDrive16i 2012–2015, X1 sDrive18d 2012–2015, X1 sDrive20d 2012–2015, X1 xDrive18d 2012–2015, X1 xDrive20d 2012–2015, X1 xDrive25d 2012–2015, X1 sDrive20d EfficientDynamics 2011–2015, X1 xDrive28i N20 2011–2015, X1 sDrive18i 2010–2015, X1 sDrive20d 2010–2012, X1 sDrive20i 2010–2015, X1 xDrive20d 2010–2012, X1 xDrive20i 2010–2015, X1 xDrive23d 2010–2012, X1 xDrive25i N52 2010–2012, X1 sDrive18d 2009–2012, X1 sDrive18i 2009–2015, X1 sDrive20d 2009–2012, X1 sDrive28i 2009–2013, X1 xDrive18d 2009–2012, X1 xDrive20d 2009–2012, X1 xDrive23d 2009–2012, X1 xDrive25i N52 2009–2012, X1 xDrive28i 2009–2013, X1 xDrive28i N20 2009–2015, X1 xDrive28i N52 (190 kW) 2009–2011, X1 xDrive28i N52 (194 kW) 2009–2011 i X1 xDrive35i 2009–2016. Nie ma Twojej wersji silnikowej? Wpisz swój pojazd w wyszukiwarce powyżej.


