Oleje i smary do Mazda 2
Wpisz silnik swojego Mazda 2, aby zobaczyć właściwy olej silnikowy i aprobaty producenta.
Jaki silnik ma Twój samochód?
Wystarczą paliwo i rocznik - zostają tylko pasujące silniki.
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2021–2025 · 66 kW / 90 KM · Hybryda
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 55 kW / 75 KM · Benzyna
- SKYACTIV-G 1.52020–2025 · 66 kW / 90 KM · Benzyna
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 79 kW / 107 KM · Benzyna
- SKYACTIV-G 1.52020–… · 81 kW / 110 KM · Benzyna
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2020 · 66 kW / 90 KM · Hybryda
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–2025 · 85 kW / 116 KM · Hybryda
- e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid2020–… · 85 kW / 116 KM · Hybryda
Moc znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym, pole P.2 (w kW).
17 znaków, w dowodzie rejestracyjnym część I w polu E.
17 znaków, w dowodzie rejestracyjnym część I w polu E.
Oleje do Mazda 2
np. do Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Lukoil
Genesis Special Vn 5W-30
5W-30 · ACEA C3MB-Approval 229.51 +4
Od 9,84 €
9,84 € / LLukoil
Genesis Special C3 5W-30
5W-30 · ACEA C2MB-Approval 229.51 +7
Od 10,20 €
10,20 € / LLukoil
Genesis Special C2 5W-30
5W-30 · ACEA A5Renault RN0700 +3
Od 10,20 €
10,20 € / L
Wszystkie oleje do Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Ilość oleju i lepkość dla każdej wersji silnikowej Mazda 2
| Silnik | Rocznik | Lepkość | Ilość oleju |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2021–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2020–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2017–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2017–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2015–2016 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2015–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2014–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2014–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 BiFuel (55 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (75 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (62 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (CAN) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.5 (USA) | 2010–2014 | 0W-20 | 3,9 L |
| 1.6 | 2010–2011 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) DPF | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 (76 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD (50 kW) | 2008–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.3 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.3 (55 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 (63 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2007–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.4 CiTD | 2007–2008 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 3,8 L |
| 1.5 | 2007–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2007–2015 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (83 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.25 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 CiTD | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.5 16v | 2002–2007 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
Ilość oleju z wymianą filtra, z naszej bazy pojazdów. Interwał wymiany określa książka serwisowa, nie olej.
Pozostałe płyny do Mazda 2
| Płyn | Wymóg |
|---|---|
| Olej do skrzyń automatycznych (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F |
| Olej do osi i mechanizmu różnicowego | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota |
| Płyn hamulcowy | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Płyn chłodniczy i niezamarzający | G12, G12+ |
| Olej do układu kierowniczego | ZF TE-ML 02K |
Jakiej lepkości potrzebuje Mazda 2?
Dla Mazda 2 prowadzimy 56 wersji silnikowych. Najczęściej zatwierdzone są dla nich 5W-30, 0W-30, 5W-40 i 10W-40. Ilość oleju wynosi od 3,8 do 5,1 litrów w zależności od silnika.
Jakich aprobat wymaga Mazda?
Własnej aprobaty Mazda nie ma: decydujące są lepkość oraz klasa ACEA lub API z instrukcji obsługi.
Wersje silnikowe Mazda 2
Te wersje silnikowe modelu Mazda 2 obejmuje wyszukiwarka oleju: 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2021–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2020–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2020–…, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2020–2020, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–2025, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2021, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2015–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2014–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2014–2020, 2 1.3 BiFuel (55 kW) 2011–2015, 2 1.3 HP BiFuel (62 kW) 2011–2015, 2 1.5 (75 kW) 2011–2015, 2 1.6 CiTD (70 kW) 2011–2015, 2 1.3 (55 kW) 2010–2015, 2 1.3 (62 kW) 2010–2015, 2 1.3 HP (62 kW) 2010–2015, 2 1.5 (76 kW) 2010–2015, 2 1.5 (CAN) 2010–2014, 2 1.5 (USA) 2010–2014, 2 1.6 2010–2011, 2 1.6 CiTD (70 kW) DPF 2010–2015, 2 1.3 (55 kW) 2009–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2009–2010, 2 1.4 CiTD 2009–2011, 2 1.5 (76 kW) 2009–2010, 2 1.6 CiTD (66 kW) DPF 2009–2010, 2 1.4 CiTD (50 kW) 2008–2015, 2 1.3 2007–…, 2 1.3 (55 kW) 2007–2015, 2 1.3 (63 kW) 2007–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2007–2008, 2 1.4 CiTD 2007–2008, 2 1.5 2007–2014, 2 1.5 (76 kW) 2007–2015, 2 1.5 (83 kW) 2007–2015, 2 1.25 16V 2002–2007, 2 1.4 16V 2002–2007, 2 1.4 CiTD 2002–2007, 2 1.5 16v 2002–2007 i 2 1.6 16V 2002–2007. Nie ma Twojej wersji silnikowej? Wpisz swój pojazd w wyszukiwarce powyżej.


