Oljor och smörjmedel till Mazda 2
Skriv in motorn i din Mazda 2 för att se rätt motorolja och tillverkarens godkännanden.
17 tecken, i registreringsbeviset del I under fält E.
17 tecken, i registreringsbeviset del I under fält E.
Oljor till Mazda 2
t.ex. till Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)

Mannol Energy 5W-30
Från 7,52 €

Mapetrol Premium SP GF-6A 5W-30
7,82 €

Mannol Energy Formula FR 5W-30
Från 8,03 €
Alla oljor till Mazda 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) (2021–2025)
Oljemängd och viskositet per motor i Mazda 2
| Motor | Årsmodell | Viskositet | Oljemängd |
|---|---|---|---|
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2021–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) | 2020–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–2025 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2017–… | 0W-30, 5W-30 | 5,1 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2017–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2015–2021 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| SKYACTIV-D 1.5 16V | 2015–2016 | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| SKYACTIV-G 1.3 16V | 2015–2016 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2015–2019 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2015–… | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2015–2020 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 | 4,7 L |
| SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 2014–… | 0W-30, 5W-30 | 5,8 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | 2014–2020 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,7 L |
| 1.3 BiFuel (55 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 HP BiFuel (62 kW) | 2011–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.5 (75 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) | 2011–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 (62 kW) | 2010–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.5 (76 kW) | 2010–2015 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.5 (CAN) | 2010–2014 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.5 (USA) | 2010–2014 | 0W-20 | 4,2 L |
| 1.6 | 2010–2011 | 0W-20, 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 CiTD (70 kW) DPF | 2010–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,9 L |
| 1.3 (55 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.4 CiTD | 2009–2011 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,2 L |
| 1.5 (76 kW) | 2009–2010 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.6 CiTD (66 kW) DPF | 2009–2010 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,9 L |
| 1.4 CiTD (50 kW) | 2008–2015 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,2 L |
| 1.3 | 2007–… | 0W-30, 10W-30, 5W-30, 5W-40 | 4,3 L |
| 1.3 (55 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 (63 kW) | 2007–2010 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.3 HP (62 kW) | 2007–2008 | 0W-30, 10W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.4 CiTD | 2007–2008 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30 | 4,2 L |
| 1.5 | 2007–2014 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 3,9 L |
| 1.5 (76 kW) | 2007–2015 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.5 (83 kW) | 2007–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.25 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.4 CiTD | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 3,8 L |
| 1.5 16v | 2002–2007 | 0W-30, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40 | 4,2 L |
| 1.6 16V | 2002–2007 | 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,25 L |
Oljemängd inklusive byte av oljefilter, från våra fordonsdata. Bytesintervallet anges i servicehäftet, inte av oljan.
Övriga vätskor för Mazda 2
| Vätska | Krav | Mängd |
|---|---|---|
| Automatlådsolja (ATF) | Dexron III, ZF TE-ML 02F | 5 L |
| Axel- och differentialolja | 75W-80, 75W-90, API GL4+, Toyota | 1,6 L |
| Bromsvätska | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 | 0,75 L |
| Kylarvätska & frostskydd | G12, G12+ | 6,2 L |
| Servostyrningsolja | ZF TE-ML 02K | 1 L |
Krav från våra fordonsdata. Fordonets instruktionsbok är bindande.
Vilken viskositet behöver en Mazda 2?
För Mazda 2 har vi 56 motoralternativ. Oftast godkända för dem är 5W-30, 0W-30, 5W-40 och 10W-40. Oljemängden ligger mellan 3,8 och 5,8 liter beroende på motor.
Vilka godkännanden kräver Mazda?
Något eget Mazda-godkännande finns inte: avgörande är viskositeten och ACEA- eller API-klassen i din instruktionsbok.
Motorvarianter för Mazda 2
Dessa motoralternativ för Mazda 2 täcker oljeguiden: 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2021–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2020–2025, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2020–…, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (66 kW) 2020–2020, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–2025, 2 e-SKYACTIV-G 1.5 M Hybrid (85 kW) 2020–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (82 kW) 2019–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2017–…, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2015–2021, 2 SKYACTIV-D 1.5 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.3 16V 2015–2016, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2015–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2015–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2015–2020, 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) 2014–…, 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (79 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (81 kW) 2014–2019, 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) 2014–2020, 2 1.3 BiFuel (55 kW) 2011–2015, 2 1.3 HP BiFuel (62 kW) 2011–2015, 2 1.5 (75 kW) 2011–2015, 2 1.6 CiTD (70 kW) 2011–2015, 2 1.3 (55 kW) 2010–2015, 2 1.3 (62 kW) 2010–2015, 2 1.3 HP (62 kW) 2010–2015, 2 1.5 (76 kW) 2010–2015, 2 1.5 (CAN) 2010–2014, 2 1.5 (USA) 2010–2014, 2 1.6 2010–2011, 2 1.6 CiTD (70 kW) DPF 2010–2015, 2 1.3 (55 kW) 2009–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2009–2010, 2 1.4 CiTD 2009–2011, 2 1.5 (76 kW) 2009–2010, 2 1.6 CiTD (66 kW) DPF 2009–2010, 2 1.4 CiTD (50 kW) 2008–2015, 2 1.3 2007–…, 2 1.3 (55 kW) 2007–2015, 2 1.3 (63 kW) 2007–2010, 2 1.3 HP (62 kW) 2007–2008, 2 1.4 CiTD 2007–2008, 2 1.5 2007–2014, 2 1.5 (76 kW) 2007–2015, 2 1.5 (83 kW) 2007–2015, 2 1.25 16V 2002–2007, 2 1.4 16V 2002–2007, 2 1.4 CiTD 2002–2007, 2 1.5 16v 2002–2007 och 2 1.6 16V 2002–2007. Finns inte din motor med? Skriv in ditt fordon i sökrutan ovan.