Oljor och smörjmedel till Mercedes-Benz GLA-Class
Skriv in motorn i din Mercedes-Benz GLA-Class för att se rätt motorolja och tillverkarens godkännanden.
Vilken motor har din bil?
Bränsle och årsmodell räcker - bara de passande motorerna blir kvar.
- GLA 2002023–… · 118 kW / 160 hk · Hybrid
- GLA 2502023–… · 165 kW / 224 hk · Hybrid
- GLA 250 4MATIC2023–… · 155 kW / 211 hk · Hybrid
- GLA 35 AMG 4MATIC2023–… · 225 kW / 306 hk · Hybrid
- GLA 1802022–… · 100 kW / 136 hk · Hybrid
- GLA 200 4MATIC2022–… · 118 kW / 160 hk · Bensin
- GLA 220 4MATIC2022–… · 135 kW / 184 hk · Hybrid
- GLA 250 e2022–… · 160 kW / 218 hk · Hybrid
Effekten står i registreringsbeviset, fält P.2 (i kW).
17 tecken, i registreringsbeviset del I under fält E.
17 tecken, i registreringsbeviset del I under fält E.
Oljor till Mercedes-Benz GLA-Class
t.ex. till Mercedes-Benz GLA 200 (2023–…)
Oljemängd och viskositet per motor i Mercedes-Benz GLA-Class
| Motor | Årsmodell | Viskositet | Oljemängd |
|---|---|---|---|
| GLA 200 | 2023–… | 0W-20 | 5,1 L |
| GLA 250 | 2023–… | 0W-20 | 5,5 L |
| GLA 250 4MATIC | 2023–… | 0W-20 | 5,5 L |
| GLA 35 AMG 4MATIC | 2023–… | 0W-20 | 5,5 L |
| GLA 180 | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| GLA 200 4MATIC | 2022–… | 0W-20 | 5,1 L |
| GLA 220 4MATIC | 2022–… | 0W-20 | 5,5 L |
| GLA 250 e | 2022–… | 0W-20 | 4,5 L |
| GLA 200 4MATIC | 2021–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 200 d 4MATIC | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 220 d 4MATIC | 2021–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 180 | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 180 d | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 200 | 2020–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 200 4MATIC | 2020–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 250 | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 250 4MATIC | 2020–2023 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 250 e | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| GLA 35 AMG 4MATIC | 2020–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 45 AMG 4MATIC | 2020–… | 0W-20 | 5,8 L |
| GLA 45 S AMG 4MATIC | 2020–… | 0W-20 | 5,8 L |
| GLA 180 | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 200 | 2019–2020 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,1 L |
| GLA 200 d | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 200 d 4MATIC | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 220 | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 220 d | 2019–… | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 220 d 4MATIC | 2019–2021 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,8 L |
| GLA 250 | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 250 4MATIC | 2019–2022 | 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 180 d | 2015–2018 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| GLA 200 d | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 d 4MATIC | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 d 4MATIC DPF | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 d DPF | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 d | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 d 4MATIC | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 d 4MATIC DPF | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 d DPF | 2015–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 45 AMG 4MATIC | 2015–2020 | 0W-40, 5W-40 | 5,5 L |
| Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2015–2019 | 0W-40, 5W-40 | 5,5 L |
| GLA 180 | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 180 CDI | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| GLA 180 CDI / d | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4,5 L |
| GLA 200 | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 200 CDI | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 CDI / d | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 CDI / d 4MATIC | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 CDI 4MATIC | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 CDI 4MATIC DPF | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 200 CDI DPF | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 220 4MATIC | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 220 CDI | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 CDI / 7 4MATIC | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 CDI / d | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 CDI 4MATIC | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 CDI 4MATIC DPF | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 220 CDI DPF | 2014–2015 | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 6,5 L |
| GLA 250 | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 250 4MATIC | 2014–2019 | 0W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 260 | 2014–… | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 260 4MATIC | 2014–… | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 5,8 L |
| GLA 45 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 0W-40, 5W-40 | 5,5 L |
Oljemängd inklusive byte av oljefilter, från våra fordonsdata. Bytesintervallet anges i servicehäftet, inte av oljan.
Övriga vätskor för Mercedes-Benz GLA-Class
| Vätska | Krav |
|---|---|
| Automatlådsolja (ATF) | MB 236.21, MB 236.22 |
| Axel- och differentialolja | 75W-80, MB 236.21, MB 236.22 |
| Bromsvätska | FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4 |
| Kylarvätska & frostskydd | MB 325.5, MB 325.6 |
Vilken viskositet behöver en Mercedes-Benz GLA-Class?
För Mercedes-Benz GLA-Class har vi 64 motoralternativ. Oftast godkända för dem är 0W-40, 5W-40, 5W-30 och 0W-30. Oljemängden ligger mellan 4,5 och 6,8 liter beroende på motor.
Vilka godkännanden kräver Mercedes-Benz?
Mercedes-Benz kräver framför allt godkännandena MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 och MB 229.52. En olja utan rätt godkännande kan kosta dig garantin.
Motorvarianter för Mercedes-Benz GLA-Class
Dessa motoralternativ för Mercedes-Benz GLA-Class täcker oljeguiden: GLA 200 2023–…, GLA 250 2023–…, GLA 250 4MATIC 2023–…, GLA 35 AMG 4MATIC 2023–…, GLA 180 2022–…, GLA 200 4MATIC 2022–…, GLA 220 4MATIC 2022–…, GLA 250 e 2022–…, GLA 200 4MATIC 2021–2022, GLA 200 d 4MATIC 2021–…, GLA 220 d 4MATIC 2021–…, GLA 180 2020–2022, GLA 180 d 2020–…, GLA 200 2020–…, GLA 200 4MATIC 2020–2021, GLA 250 2020–2023, GLA 250 4MATIC 2020–2023, GLA 250 e 2020–2022, GLA 35 AMG 4MATIC 2020–2022, GLA 45 AMG 4MATIC 2020–…, GLA 45 S AMG 4MATIC 2020–…, GLA 180 2019–2020, GLA 200 2019–2020, GLA 200 d 2019–…, GLA 200 d 4MATIC 2019–2021, GLA 220 2019–2022, GLA 220 d 2019–…, GLA 220 d 4MATIC 2019–2021, GLA 250 2019–2022, GLA 250 4MATIC 2019–2022, GLA 180 d 2015–2018, GLA 200 d 2015–2019, GLA 200 d 4MATIC 2015–2019, GLA 200 d 4MATIC DPF 2015–2019, GLA 200 d DPF 2015–2019, GLA 220 d 2015–2019, GLA 220 d 4MATIC 2015–2019, GLA 220 d 4MATIC DPF 2015–2019, GLA 220 d DPF 2015–2019, GLA 45 AMG 4MATIC 2015–2020, Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC 2015–2019, GLA 180 2014–2019, GLA 180 CDI 2014–2015, GLA 180 CDI / d 2014–2019, GLA 200 2014–2019, GLA 200 CDI 2014–2015, GLA 200 CDI / d 2014–2019, GLA 200 CDI / d 4MATIC 2014–2019, GLA 200 CDI 4MATIC 2014–2015, GLA 200 CDI 4MATIC DPF 2014–2015, GLA 200 CDI DPF 2014–2015, GLA 220 2014–2019, GLA 220 4MATIC 2014–2019, GLA 220 CDI 2014–2015, GLA 220 CDI / 7 4MATIC 2014–2019, GLA 220 CDI / d 2014–2019, GLA 220 CDI 4MATIC 2014–2015, GLA 220 CDI 4MATIC DPF 2014–2015, GLA 220 CDI DPF 2014–2015, GLA 250 2014–2019, GLA 250 4MATIC 2014–2019, GLA 260 2014–…, GLA 260 4MATIC 2014–… och GLA 45 AMG 4MATIC 2014–2015. Finns inte din motor med? Skriv in ditt fordon i sökrutan ovan.




